May 29, 2009
Concord
- Concord, NH
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Sanchez | 12 | Winnacunnet | 54' 3" | 16.53m | 10 |
| 2 | Kevin Rosenberg | Junior | Nashua North | 52' 7.25" | 16.03m | 8 |
| 3 | Jack White | 12 | Winnacunnet | 52' 0.75" | 15.86m | 6 |
| 4 | Christopher Dupuis | Senior | Timberlane | 48' 2.25" | 14.68m | 4 |
| 5 | Cameron Lyle | Senior | Timberlane | 47' 1.5" | 14.36m | 2 |
| 6 | Ben Keach | Sophomore | Exeter | 46' 1.75" | 14.06m | 1 |
| 7 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 46' 1" | 14.04m | - |
| 8 | Seamus O'Neill | Senior | Manchester Central | 43' 3.5" | 13.19m | - |
| 9 | George Jumpp | Senior | Manchester Memorial | 41' 6" | 12.64m | - |
| 10 | Steve Alario | Junior | Merrimack | 40' 4.5" | 12.30m | - |
| 11 | Matt Crow | Junior | Pinkerton | 39' 7" | 12.06m | - |
| 12 | Jesus Salamanca | Senior | Manchester West | 39' 6" | 12.03m | - |
| 13 | Jim Tomaszewski | Senior | Nashua North | 39' 0.5" | 11.89m | - |
| 13 | Mike Durant | Senior | Pinkerton | 39' 0.5" | 11.89m | - |
| 15 | Nick Solano | Junior | Bishop Guertin | 38' 3.75" | 11.67m | - |
| 16 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 37' 2.25" | 11.33m | - |
| Brian Goodridge | Junior | Merrimack | NM | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Seamus O'Neill | Senior | Manchester Central | 53' 8.18" | 44' 1.89" | 45' 0.28" | 51' 6.20" | 43' 3.5" | 13.19m |
| 11 | Matt Crow | Junior | Pinkerton | 29' 8.25" | 36' 0.25" | 30' 5.75" | 39' 2.25" | 39' 7" | 12.06m |
| 12 | Jesus Salamanca | Senior | Manchester West | 37' 6.30" | 49' 4.5" | 43' 0.66" | 51' 4.20" | 39' 6" | 12.03m |
| 13 | Jim Tomaszewski | Senior | Nashua North | 31' 7.49" | 36' 3.71" | 36' 3.71" | 49' 7.00" | 39' 0.5" | 11.89m |
| 13 | Mike Durant | Senior | Pinkerton | 47' 2.88" | 39' 9.87" | 45' 8.14" | 48' 0.25" | 39' 0.5" | 11.89m |
| 15 | Nick Solano | Junior | Bishop Guertin | 39' 10.14" | 40' 7.34" | 46' 4.30" | 37' 11.15" | 38' 3.75" | 11.67m |
| 16 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 46' 5.81" | 44' 11.96" | 43' 6.11" | 47' 11.66" | 37' 2.25" | 11.33m |
| Brian Goodridge | Junior | Merrimack | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Sanchez | 12 | Winnacunnet | 48' 3.39" | 42' 10.29" | 63' 5.67" | 45' 0.33" | 50' 11.94" | 46' 7.86" | 54' 3" | 16.53m | 10 |
| 2 | Kevin Rosenberg | Junior | Nashua North | 57' 4.06" | 39' 5.44" | 57' 10.38" | 45' 2.88" | 53' 1.56" | 63' 7.81" | 52' 7.25" | 16.03m | 8 |
| 3 | Jack White | 12 | Winnacunnet | 38' 6.31" | 59' 10.46" | 48' 11.26" | 47' 10.77" | 55' 2.24" | 45' 3.53" | 52' 0.75" | 15.86m | 6 |
| 4 | Christopher Dupuis | Senior | Timberlane | 60' 8.60" | 60' 8.60" | 37' 7.04" | 41' 11.08" | 42' 10.64" | 39' 6.16" | 48' 2.25" | 14.68m | 4 |
| 5 | Cameron Lyle | Senior | Timberlane | 59' 10.19" | 34' 4.81" | 37' 2.75" | 46' 2.19" | 40' 0.68" | 53' 3.01" | 47' 1.5" | 14.36m | 2 |
| 6 | Ben Keach | Sophomore | Exeter | 53' 6.35" | 50' 9.13" | 54' 10.96" | 36' 5.46" | 54' 10.96" | 34' 1.77" | 46' 1.75" | 14.06m | 1 |
| 7 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 58' 6.31" | 40' 1.11" | 53' 11.01" | 58' 0.78" | 43' 9.35" | 58' 6.31" | 46' 1" | 14.04m | - |
| 9 | George Jumpp | Senior | Manchester Memorial | 47' 8.70" | 38' 2.16" | 34' 0.36" | 34' 5.34" | 51' 10.5" | 53' 1.44" | 41' 6" | 12.64m | - |
| 10 | Steve Alario | Junior | Merrimack | 39' 6.81" | 42' 4.73" | 39' 11.65" | 49' 3.09" | 48' 0.55" | 46' 0.33" | 40' 4.5" | 12.30m | - |