April 28, 2009
|
Keene - Keene, NH

Girls' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Christy Hensel Sophomore Keene 28' 2" 34' 4.36" 30' 5.04" 34' 7.74" 19' 8.60" 27' 3.86" 8.58m 5
2 Sarah Eck Freshman Keene 27' 1" 33' 10.25" 33' 0.5" 18' 11.50" 20' 3.75" 24' 7.75" 8.25m 3
3 Tonja Robinson Junior Keene 26' 7.5" 34' 0.96" 31' 8.20" 34' 7.35" 19' 8.43" 23' 1.96" 8.11m 1
4 Koryn Miele Senior Manchester Memorial 26' 6" 28' 7.44" 31' 9.60" 30' 8.88" 21' 8.76" 29' 4.98" 8.07m -
5 Alleah Morgan Junior Keene 24' 5.25" 31' 0.43" 25' 4.98" 31' 6.29" 21' 3.13" 31' 9.23" 7.44m -
6 Sarah Kuhn Senior Keene 23' 7.25" 29' 0.40" 21' 2.93" 23' 1.58" 24' 9.41" 16' 11.94" 7.19m -
7 Abbie Reed Junior Keene 23' 6.5" 18' 4.35" 19' 0.83" 24' 0.15" 27' 3.70" 22' 4.38" 7.17m -
8 Brea Arvidson Sophomore Keene 21' 0" 24' 11.88" 24' 6.84" 17' 7.68" 19' 3.84" 15' 1.44" 6.40m -
9 AnnMarie Davis Junior Keene 18' 5.5" 14' 4.77" 18' 3.28" 15' 8.28" 15' 8.28" 23' 11.95" 5.62m -
Girls' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Christy Hensel Sophomore Keene 32' 4.70" 33' 2.84" 28' 2" 33' 2.84" 8.58m 5
2 Sarah Eck Freshman Keene 30' 7.25" 30' 4.00" 27' 1" 20' 7" 8.25m 3
3 Tonja Robinson Junior Keene 22' 10.77" 30' 10.62" 26' 7.5" 27' 8.28" 8.11m 1
5 Alleah Morgan Junior Keene 31' 6.29" 17' 4.21" 24' 5.25" 19' 0.74" 7.44m -
Girls' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Koryn Miele Senior Manchester Memorial 24' 7.74" 26' 6" 30' 2.52" 19' 10.5" 28' 7.44" 8.07m -
6 Sarah Kuhn Senior Keene 19' 4.26" 23' 7.25" 20' 3.59" 23' 4.42" 24' 9.41" 7.19m -
7 Abbie Reed Junior Keene 26' 7.22" 23' 6.5" 19' 9.30" 23' 3.68" 24' 5.80" 7.17m -
8 Brea Arvidson Sophomore Keene 22' 3.12" 21' 0" 22' 8.16" 27' 3.60" 18' 0.72" 6.40m -
9 AnnMarie Davis Junior Keene 20' 5.87" 18' 5.5" 22' 8.44" 15' 3.84" 19' 9.01" 5.62m -