March 27, 2010
South Carolina
- Columbia, SC
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Smith | SR-4 | South Carolina St. | 12.29m | 40' 4" | |
| 2 | Antionette Oglesby | JR-3 | Fort Valley State | 12.10m | 39' 8.5" | |
| 3 | Latycia Milton | SO-2 | Claflin | 11.73m | 38' 6" | |
| 4 | Shankevia Burke | FR-1 | Fort Valley State | 11.64m | 38' 2.25" | |
| 5 | Cheslie Kryst | FR-1 | South Carolina | 11.62m | 38' 1.5" | |
| 6 | Kemesha Whitmire | Unattached | 11.62m | 38' 1.5" | ||
| 7 | Radiance Basden | SO-2 | South Carolina | 11.60m | 38' 0.75" | |
| 8 | Shanay Portis | FR-1 | Cincinnati | 11.48m | 37' 8" | |
| 9 | Anastasia Tarpeh | JR-3 | Cincinnati | 11.37m | 37' 3.75" | |
| 10 | Kiana Key | JR-3 | Fort Valley State | 11.17m | 36' 7.75" | |
| 11 | Kristen Crawford | SO-2 | Coastal Carolina | 11.08m | 36' 4.25" | |
| 12 | Erika Ivey | FR-1 | Appalachian State | 10.95m | 35' 11.25" | |
| 13 | Tamisha Foster | FR-1 | Charleston Southern | 10.93m | 35' 10.5" | |
| 14 | Deronda Newman | FR-1 | Tennessee St. | 10.77m | 35' 4" | |
| 15 | Latasha Hill | SO-2 | Benedict | 10.14m | 33' 3.25" | |
| 16 | Crystal Mosley | FR-1 | Morris | 10.09m | 33' 1.25" | |
| 17 | Montreal Barnette | FR-1 | UNC-Pembroke | 10.06m | 33' 0.25" | |
| 18 | LaQuana Black | SO-2 | Claflin | 9.90m | 32' 5.75" | |
| 19 | Sentralia Tabor | SO-2 | UNC-Pembroke | 9.61m | 31' 6.5" | |
| Dominique Wilson | FR-1 | Claflin | NM | NM | ||
| Ashley Anderson | SR-4 | Tennessee St. | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Anastasia Tarpeh | JR-3 | Cincinnati | 11.37m | 8.19m | 37' 3.75" | |
| 11 | Kristen Crawford | SO-2 | Coastal Carolina | 11.08m | 11.86m | 36' 4.25" | |
| 15 | Latasha Hill | SO-2 | Benedict | 10.14m | 13.18m | 33' 3.25" | |
| 16 | Crystal Mosley | FR-1 | Morris | 10.09m | 11.00m | 33' 1.25" | |
| 17 | Montreal Barnette | FR-1 | UNC-Pembroke | 10.06m | 12.47m | 33' 0.25" | |
| 18 | LaQuana Black | SO-2 | Claflin | 9.90m | 11.88m | 32' 5.75" | |
| 19 | Sentralia Tabor | SO-2 | UNC-Pembroke | 9.61m | 9.32m | 31' 6.5" | |
| Dominique Wilson | FR-1 | Claflin | NM | NM | NM | ||
| Ashley Anderson | SR-4 | Tennessee St. | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine Smith | SR-4 | South Carolina St. | 14.50m | 11.31m | 12.29m | 13.03m | 14.50m | 12.29m | 40' 4" | |
| 2 | Antionette Oglesby | JR-3 | Fort Valley State | 13.07m | 14.88m | 12.10m | 11.25m | 11.86m | 10.04m | 39' 8.5" | |
| 3 | Latycia Milton | SO-2 | Claflin | 11.38m | 12.90m | 11.73m | 9.85m | 13.02m | 12.79m | 38' 6" | |
| 4 | Shankevia Burke | FR-1 | Fort Valley State | 13.39m | 8.85m | 11.64m | 14.55m | 8.73m | 9.89m | 38' 2.25" | |
| 5 | Cheslie Kryst | FR-1 | South Carolina | 13.13m | 12.32m | 11.62m | 14.18m | 12.20m | 15.11m | 38' 1.5" | |
| 6 | Kemesha Whitmire | Unattached | 11.04m | 9.30m | 11.62m | 11.04m | 12.55m | 10.46m | 38' 1.5" | ||
| 7 | Radiance Basden | SO-2 | South Carolina | 13.92m | 8.70m | 11.60m | 11.60m | 14.04m | 12.99m | 38' 0.75" | |
| 8 | Shanay Portis | FR-1 | Cincinnati | 11.94m | 14.12m | 11.48m | 9.41m | 11.82m | 9.53m | 37' 8" | |
| 10 | Kiana Key | JR-3 | Fort Valley State | 14.41m | 10.39m | 11.17m | 14.41m | 11.84m | 9.72m | 36' 7.75" | |
| 12 | Erika Ivey | FR-1 | Appalachian State | 9.31m | 12.37m | 10.95m | 12.37m | 14.24m | 13.03m | 35' 11.25" | |
| 13 | Tamisha Foster | FR-1 | Charleston Southern | 8.85m | 8.20m | 10.93m | 11.70m | 12.24m | 10.27m | 35' 10.5" | |
| 14 | Deronda Newman | FR-1 | Tennessee St. | 8.94m | 11.63m | 10.77m | 9.15m | 9.91m | 10.66m | 35' 4" |