May 13-15, 2010
|
West Chester - West Chester, PA

Men's 100 Meters Finals

W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 9.55 13.78 10.85 7.82 10
2 Nafee Harris JR-3 Indiana (Pa.) 12.32 12.32 10.90 10.58 8
3 Leighon Johnson JR-3 West Chester 12.66 9.71 10.91 12.55 6
4 Jeff Robinson FR-1 Millersville 8.91 8.14 10.99 8.80 5
5 Da'Joun Heidelberg FR-1 California (Pa.) 10.78 9.13 11.00 9.02 4
6 Greg Mock SR-4 Lock Haven 12.50 8.41 11.06 8.19 3
7 Shawn Smith SR-4 West Chester 10.57 11.35 11.12 13.46 2
8 Chris Church SO-2 Lock Haven 11.91 10.69 11.13 11.02 1

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Leighon Johnson JR-3 West Chester 10.71 13.07 10.82 9.54 11.14 7.50
2 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 10.82 10.82 7.79 9.96 10.07 7.79
3 Nafee Harris JR-3 Indiana (Pa.) 10.79 11.23 13.60 8.20 8.20 8.53
4 Greg Mock SR-4 Lock Haven 10.89 8.39 10.24 14.05 13.40 11.55
5 Da'Joun Heidelberg FR-1 California (Pa.) 10.94 8.54 8.43 13.02 11.60 9.74
6 Shawn Smith SR-4 West Chester 10.99 12.31 7.70 13.96 13.52 11.21
7 Jeff Robinson FR-1 Millersville 11.00 8.14 7.70 12.32 11.55 9.79
8 Chris Church SO-2 Lock Haven 11.01 11.67 11.67 13.11 14.21 10.35
9 Asher Ashfield JR-3 East Stroudsburg 11.08 8.09 8.98 12.41 12.30 8.65
10 Keith Ogden SO-2 Millersville 11.17 9.16 8.72 13.30 9.95 13.41
11 Derrick Bass JR-3 Millersville 11.19 11.98 13.99 9.07 8.06 8.17
12 Ian Melhorn SO-2 East Stroudsburg 11.20 9.30 13.44 8.96 13.89 8.52
13 Hopeton Bailey SO-2 Indiana (Pa.) 11.22 8.08 11.45 12.46 9.09 11.79
14 Anthony Adamski SO-2 Millersville 11.36 8.30 10.57 10.68 13.64 8.98
15 Travis Taltoan JR-3 Cheyney 11.45 9.74 10.19 11.91 8.48 12.83
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 10.72 10.82 13.96
6 Shawn Smith SR-4 West Chester 11.65 10.99 8.58
9 Asher Ashfield JR-3 East Stroudsburg 13.19 11.08 11.42
10 Keith Ogden SO-2 Millersville 10.06 11.17 11.96
12 Ian Melhorn SO-2 East Stroudsburg 12.10 11.20 14.34
14 Anthony Adamski SO-2 Millersville 9.32 11.36 9.21
15 Travis Taltoan JR-3 Cheyney 12.94 11.45 14.32
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Leighon Johnson JR-3 West Chester 9.86 10.71 9.00 13.93 11.46 12.32 8.36
3 Nafee Harris JR-3 Indiana (Pa.) 9.39 10.79 9.18 8.10 12.30 8.96 9.18
4 Greg Mock SR-4 Lock Haven 8.82 10.89 7.63 7.84 13.18 13.29 10.57
5 Da'Joun Heidelberg FR-1 California (Pa.) 10.07 10.94 11.93 12.80 7.66 8.54 13.68
7 Jeff Robinson FR-1 Millersville 13.86 11.00 9.79 13.64 8.58 13.53 10.56
8 Chris Church SO-2 Lock Haven 11.67 11.01 13.88 12.23 9.69 11.45 7.93
11 Derrick Bass JR-3 Millersville 9.96 11.19 9.96 12.54 9.29 12.20 12.54
13 Hopeton Bailey SO-2 Indiana (Pa.) 8.53 11.22 11.56 10.10 8.08 10.44 8.31

Men's 200 Meters Finals

W: -1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Jeff Robinson FR-1 Millersville 25.62 21.35 19.22 23.06 10
2 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 16.13 21.50 18.71 18.49 8
3 Leighon Johnson JR-3 West Chester 17.02 21.81 25.30 26.39 6
4 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 16.68 21.94 19.97 28.31 5
5 Ian Melhorn SO-2 East Stroudsburg 16.03 21.96 22.40 27.89 4
6 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 19.14 21.99 28.15 25.29 3
7 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 24.74 22.09 17.90 27.40 2
8 Asher Ashfield JR-3 East Stroudsburg 25.96 22.38 17.24 18.13 1

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jeff Robinson FR-1 Millersville 21.48 21.70 27.50 21.27
2 Leighon Johnson JR-3 West Chester 21.54 17.67 19.39 22.84
3 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 21.79 21.14 20.05 27.46
4 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 21.55 23.06 24.14 28.02
5 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 21.70 18.23 21.05 18.45
6 Ian Melhorn SO-2 East Stroudsburg 21.91 23.89 22.13 17.97
7 Asher Ashfield JR-3 East Stroudsburg 21.98 25.72 22.42 25.94
8 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 22.02 18.06 17.84 24.89
9 Matt Houser JR-3 West Chester 22.19 15.76 19.98 23.30
10 Da'Joun Heidelberg FR-1 California (Pa.) 22.26 27.16 28.94 27.38
11 James Vallery SR-4 Cheyney 22.30 26.76 26.99 26.32
12 Anthony Adamski SO-2 Millersville 22.75 20.93 27.30 19.57
13 Chukwumereije Otuonye FR-1 Mansfield 22.79 23.02 18.69 29.18
14 Dwayne Hyman FR-1 Cheyney 22.81 25.10 25.78 21.45
15 Derrick Bass JR-3 Millersville 23.11 22.19 24.96 27.50
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Andrew McCloskey SR-4 East Stroudsburg 26.37 16.35 21.58 21.79 19.18 16.35
11 James Vallery SR-4 Cheyney 25.65 18.07 21.64 22.30 16.95 23.42
13 Chukwumereije Otuonye FR-1 Mansfield 27.12 16.41 21.43 22.79 27.35 17.78
14 Dwayne Hyman FR-1 Cheyney 26.46 25.32 18.48 22.81 20.08 26.92
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Leighon Johnson JR-3 West Chester 21.54 16.81 23.05 24.77
5 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 21.70 24.52 26.04 23.01
7 Asher Ashfield JR-3 East Stroudsburg 21.98 23.30 27.26 27.92
8 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 22.02 16.30 18.72 21.58
9 Matt Houser JR-3 West Chester 22.19 17.09 21.53 27.74
12 Anthony Adamski SO-2 Millersville 22.75 25.26 16.16 16.16
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jeff Robinson FR-1 Millersville 20.84 21.48 22.34
4 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 25.43 21.55 21.77
6 Ian Melhorn SO-2 East Stroudsburg 21.26 21.91 20.82
10 Da'Joun Heidelberg FR-1 California (Pa.) 26.49 22.26 16.03
15 Derrick Bass JR-3 Millersville 27.27 23.11 24.27

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 47.43 45.54 10
2 Chris Edelman SR-4 Lock Haven 47.62 50.96 8
3 Kyle Wunz SR-4 Edinboro 47.63 51.92 6
4 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 47.64 56.22 5
5 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 48.21 33.75 4
6 Matt Houser JR-3 West Chester 48.53 41.25 3
7 Chris Jones SO-2 Lock Haven 48.61 40.84 2
8 Kendel Dixon SR-4 Kutztown 48.90 53.31 1

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Chris Edelman SR-4 Lock Haven 46.57
2 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 47.02
3 Kyle Wunz SR-4 Edinboro 47.05
4 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 46.64
5 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 47.90
6 Matt Houser JR-3 West Chester 47.95
7 Kendel Dixon SR-4 Kutztown 48.10
8 Chris Jones SO-2 Lock Haven 48.17
9 Craig Espenshade JR-3 West Chester 48.24
10 James Sims SR-4 Slippery Rock 48.28
11 James Vallery SR-4 Cheyney 48.47
12 Dwayne Hyman FR-1 Cheyney 48.73
13 Steve Roberts SO-2 Lock Haven 48.98
14 Justen Johnson SO-2 Mansfield 49.19
15 Mason Mclaughlin FR-1 Slippery Rock 49.60
16 Greg Pammer JR-3 East Stroudsburg 49.66
17 Chukwumereije Otuonye FR-1 Mansfield 49.75
18 Andrew Anderson FR-1 Bloomsburg 49.94
19 Sean Harper FR-1 Lock Haven 50.04
20 Eric Wolfe SO-2 Shippensburg 50.06
21 Todd Phillips JR-3 Shippensburg 50.29
22 Vincent Wilson SO-2 California (Pa.) 51.55
  Brandon Marlow FR-1 Mansfield NT
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chris Edelman SR-4 Lock Haven 34.00 49.37 46.57 58.68 39.12 46.11 52.63
4 Negus Graham JR-3 East Stroudsburg 46.18 54.11 46.64 48.51 54.11 38.25 44.78
7 Kendel Dixon SR-4 Kutztown 46.18 41.85 48.10 39.45 57.24 1:02.05 36.08
8 Chris Jones SO-2 Lock Haven 1:01.18 56.36 48.17 53.95 49.62 37.09 37.58
13 Steve Roberts SO-2 Lock Haven 40.66 36.74 48.98 45.56 47.02 52.41 51.43
15 Mason Mclaughlin FR-1 Slippery Rock 42.66 52.58 49.60 44.15 40.18 39.68 35.72
21 Todd Phillips JR-3 Shippensburg 46.27 56.33 50.29 49.79 54.32 1:01.86 42.75
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Frank Ehrensberger SR-4 California (Pa.) 1:00.19 39.50 33.39 48.90 47.02 47.49 48.43
5 Chris Reddick SR-4 East Stroudsburg 33.53 43.59 55.09 46.47 47.90 53.17 1:01.32
9 Craig Espenshade JR-3 West Chester 46.31 48.24 50.17 37.63 48.24 46.80 48.24
10 James Sims SR-4 Slippery Rock 49.25 41.04 36.21 44.42 48.28 47.32 44.42
14 Justen Johnson SO-2 Mansfield 58.05 49.69 54.60 35.42 49.19 45.26 45.75
19 Sean Harper FR-1 Lock Haven 1:00.05 43.04 48.04 45.04 50.04 52.05 1:04.06
20 Eric Wolfe SO-2 Shippensburg 36.55 55.57 48.56 42.56 50.06 44.56 40.55
  Brandon Marlow FR-1 Mansfield NT NT NT NT NT NT NT
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kyle Wunz SR-4 Edinboro 35.29 57.88 36.23 47.05 42.35
6 Matt Houser JR-3 West Chester 34.53 42.20 44.12 47.95 56.59
11 James Vallery SR-4 Cheyney 47.02 51.38 36.36 48.47 35.87
12 Dwayne Hyman FR-1 Cheyney 39.96 45.81 47.27 48.73 42.89
16 Greg Pammer JR-3 East Stroudsburg 1:01.58 1:00.59 1:00.59 49.66 36.75
17 Chukwumereije Otuonye FR-1 Mansfield 44.28 48.26 41.30 49.75 1:01.20
18 Andrew Anderson FR-1 Bloomsburg 37.46 58.43 1:00.93 49.94 58.43
22 Vincent Wilson SO-2 California (Pa.) 38.15 1:03.41 43.31 51.55 58.26

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Kevin Jewel FR-1 Slippery Rock 1:52.23 1:56.72 10
2 Alex Smith SO-2 California (Pa.) 1:52.83 2:13.14 8
3 Phil Rector SR-4 Slippery Rock 1:54.10 1:44.98 6
4 Eli Weeks FR-1 Kutztown 1:54.81 2:06.30 5
5 Mike Saparito FR-1 East Stroudsburg 1:54.98 2:12.23 4
6 Joshua Neyhart SR-4 Shippensburg 1:56.83 2:31.88 3
7 Victor Garcia SR-4 Mansfield 1:57.40 2:10.32 2
8 Jason Jamieson JR-3 Slippery Rock 2:01.29 2:20.70 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Alex Smith SO-2 California (Pa.) 1:51.54 1:57.12 1:40.39 2:17.20
2 Eli Weeks FR-1 Kutztown 1:52.69 1:40.30 2:25.37 1:20.01
3 Kevin Jewel FR-1 Slippery Rock 1:52.83 1:30.27 1:30.27 1:52.83
4 Phil Rector SR-4 Slippery Rock 1:53.50 1:37.61 1:44.42 2:00.31
5 Joshua Neyhart SR-4 Shippensburg 1:53.78 1:25.34 2:13.13 1:20.79
6 Victor Garcia SR-4 Mansfield 1:53.91 2:01.89 1:34.55 1:41.38
7 Jason Jamieson JR-3 Slippery Rock 1:54.50 2:12.82 1:52.21 1:22.44
8 Mike Saparito FR-1 East Stroudsburg 1:54.60 2:19.82 1:58.04 2:10.65
9 Kenneth Wallace-Whitfield FR-1 Indiana (Pa.) 1:54.92 1:26.19 2:08.71 1:53.77
10 Joel Flott FR-1 Shippensburg 1:54.98 1:28.54 2:17.98 1:25.09
11 Jared Arnold JR-3 Bloomsburg 1:55.26 1:25.30 1:25.30 1:49.50
12 Jacob Perry FR-1 West Chester 1:55.30 1:34.55 2:26.44 2:13.75
13 Justin Woerth FR-1 Bloomsburg 1:55.36 2:09.21 2:13.82 1:32.29
14 Sam Janssen SO-2 East Stroudsburg 1:55.54 1:53.23 1:42.83 2:17.50
15 Derrick Davis SR-4 Cheyney 1:55.74 2:28.15 1:24.49 1:46.48
16 Shaun Crump SR-4 Kutztown 1:55.88 1:50.09 2:04.00 1:36.18
17 Pio Mandato SO-2 Shippensburg 1:56.01 2:08.78 2:01.81 2:08.78
18 Mahmoud Aldeen JR-3 East Stroudsburg 1:56.05 2:13.46 1:52.57 2:14.62
19 Matt Gelety JR-3 Shippensburg 1:56.36 1:49.38 1:56.36 1:43.56
20 Aaron Roe FR-1 California (Pa.) 1:56.49 1:58.82 1:36.69 2:01.15
21 Gavin Volosky FR-1 California (Pa.) 1:56.62 2:18.78 2:31.61 2:14.12
22 Justin Amy JR-3 Lock Haven 1:58.01 1:49.75 2:25.16 1:43.85
23 Steve Wainwright JR-3 Indiana (Pa.) 1:59.48 1:45.15 1:51.12 2:16.21
24 Jonathan Byrne FR-1 Kutztown 2:00.34 1:41.09 1:38.68 1:44.70
25 Josh Gainer SO-2 Lock Haven 2:01.88 2:28.70 1:30.20 2:07.98
26 Casey Aylesworth SO-2 Mansfield 2:03.70 2:11.13 1:41.44 2:29.68
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Alex Smith SO-2 California (Pa.) 1:51.54
6 Victor Garcia SR-4 Mansfield 1:53.91
12 Jacob Perry FR-1 West Chester 1:55.30
16 Shaun Crump SR-4 Kutztown 1:55.88
19 Matt Gelety JR-3 Shippensburg 1:56.36
25 Josh Gainer SO-2 Lock Haven 2:01.88
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kevin Jewel FR-1 Slippery Rock 1:59.60 1:34.78 1:52.83 2:00.73 1:53.96 1:39.29
8 Mike Saparito FR-1 East Stroudsburg 2:22.11 1:37.41 1:54.60 1:48.87 2:11.79 1:59.19
10 Joel Flott FR-1 Shippensburg 1:54.98 2:13.38 1:54.98 1:34.29 2:06.48 2:14.53
13 Justin Woerth FR-1 Bloomsburg 2:29.97 2:27.66 1:55.36 2:16.13 2:14.98 1:20.76
20 Aaron Roe FR-1 California (Pa.) 2:05.81 1:35.53 1:56.49 2:26.78 1:44.85 1:35.53
22 Justin Amy JR-3 Lock Haven 2:31.06 1:40.31 1:58.01 1:39.13 2:18.08 2:18.08
24 Jonathan Byrne FR-1 Kutztown 2:09.97 2:32.84 2:00.34 2:08.77 1:25.45 2:01.55
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Eli Weeks FR-1 Kutztown 1:26.78 2:03.96 1:52.69
7 Jason Jamieson JR-3 Slippery Rock 1:33.89 2:20.84 1:54.50
11 Jared Arnold JR-3 Bloomsburg 1:22.99 1:33.36 1:55.26
15 Derrick Davis SR-4 Cheyney 2:30.47 2:25.84 1:55.74
17 Pio Mandato SO-2 Shippensburg 1:45.57 2:25.02 1:56.01
18 Mahmoud Aldeen JR-3 East Stroudsburg 1:22.40 2:16.94 1:56.05
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Phil Rector SR-4 Slippery Rock 1:44.42 1:36.48 1:53.50
5 Joshua Neyhart SR-4 Shippensburg 1:27.61 1:44.68 1:53.78
9 Kenneth Wallace-Whitfield FR-1 Indiana (Pa.) 2:07.57 2:04.12 1:54.92
14 Sam Janssen SO-2 East Stroudsburg 1:34.75 2:11.72 1:55.54
21 Gavin Volosky FR-1 California (Pa.) 2:18.78 1:36.80 1:56.62
23 Steve Wainwright JR-3 Indiana (Pa.) 2:28.16 2:24.57 1:59.48
26 Casey Aylesworth SO-2 Mansfield 1:58.76 2:01.23 2:03.70

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Joshua Neyhart SR-4 Shippensburg 3:25.26 3:18.27 3:46.26 3:53.25 4:37.57 2:50.28 4:49.23 10
2 Nick Hilton JR-3 Lock Haven 5:02.38 4:17.84 5:00.04 3:54.40 3:26.28 4:29.56 4:06.12 8
3 Matt Gillette FR-1 Shippensburg 4:44.55 2:49.32 4:25.73 3:55.16 3:05.78 2:44.62 4:42.20 6
4 Stephen Schelander SO-2 Shippensburg 5:06.40 3:39.20 4:52.26 3:55.69 4:23.98 4:16.91 4:42.83 5
5 Nathan McNabb SO-2 Mansfield 5:02.75 4:46.19 4:08.35 3:56.52 4:43.83 4:46.19 2:52.66 4
6 Amr Aldeen FR-1 East Stroudsburg 4:30.82 4:16.57 4:14.19 3:57.56 2:53.42 5:06.46 4:37.95 3
7 Matt Gelety JR-3 Shippensburg 3:31.50 2:58.23 3:17.25 3:57.64 4:28.54 4:49.92 4:30.91 2
8 Brandon Pomerantz SR-4 Lock Haven 3:46.32 4:41.12 3:20.12 3:58.23 4:19.67 3:24.88 3:15.35 1
9 Bud Plaszenski FR-1 Mansfield 3:49.45 2:47.31 3:01.65 3:59.01 2:49.70 2:49.70 3:18.38 -
10 Ethan Isoldi FR-1 Slippery Rock 4:31.60 5:00.44 3:57.95 4:00.35 4:26.79 4:43.62 3:29.11 -
11 Dylan Klein FR-1 Slippery Rock 3:17.36 4:31.97 3:31.80 4:00.68 4:31.97 3:19.77 5:05.67 -
12 Seth Hibbs FR-1 Millersville 4:27.04 3:02.07 3:48.20 4:02.76 4:51.32 4:07.62 3:53.05 -
13 Josh Gainer SO-2 Lock Haven 3:02.30 3:41.19 4:17.65 4:03.06 2:55.01 3:26.61 3:12.02 -
14 Mike Nemeth FR-1 Lock Haven 5:09.88 3:14.29 4:18.23 4:05.93 3:11.83 4:20.69 4:32.99 -
15 Ben Loht SR-4 Kutztown 4:32.34 3:40.35 4:49.67 4:07.58 3:55.21 2:58.26 2:53.31 -
16 Ryan Reich SO-2 Kutztown 5:03.67 4:46.25 3:58.96 4:08.91 4:41.27 4:36.29 4:53.72 -
17 Joshua Foulds JR-3 Millersville 5:09.90 2:59.95 4:34.92 4:09.92 4:14.92 4:57.41 3:19.94 -
18 Sean Stetler JR-3 Shippensburg 4:43.36 4:53.39 3:10.58 4:10.76 3:03.06 4:50.89 4:38.35 -
19 Frank Fezza FR-1 East Stroudsburg 3:25.74 3:53.34 3:38.29 4:10.90 3:28.25 5:03.59 3:10.69 -
20 Dustin Adams JR-3 Shippensburg 5:25.56 3:52.55 4:08.05 4:18.38 5:10.06 5:17.81 5:17.81 -
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Dylan Klein FR-1 Slippery Rock 3:55.87 4:24.75 3:51.06 4:51.23 4:00.68 4:27.16 -
14 Mike Nemeth FR-1 Lock Haven 4:47.74 3:38.88 5:19.71 3:41.34 4:05.93 4:15.77 -
15 Ben Loht SR-4 Kutztown 4:39.77 4:32.34 3:20.54 3:10.64 4:07.58 5:21.86 -
16 Ryan Reich SO-2 Kutztown 3:46.51 3:01.71 3:58.96 4:08.91 4:08.91 3:14.15 -
17 Joshua Foulds JR-3 Millersville 4:57.41 3:52.43 4:47.41 3:49.93 4:09.92 4:29.92 -
20 Dustin Adams JR-3 Shippensburg 3:11.21 3:13.79 3:26.71 3:57.71 4:18.38 3:31.88 -
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Joshua Neyhart SR-4 Shippensburg 3:53.25 4:44.57 4:32.91 5:03.23 3:18.27 4:14.25 4:11.91 10
2 Nick Hilton JR-3 Lock Haven 3:54.40 3:23.93 2:44.08 5:02.38 3:56.75 4:15.50 4:13.16 8
3 Matt Gillette FR-1 Shippensburg 3:55.16 3:41.05 3:41.05 3:38.70 4:58.66 4:02.22 4:09.27 6
4 Stephen Schelander SO-2 Shippensburg 3:55.69 2:47.34 4:35.76 4:02.76 4:00.41 2:54.41 4:56.97 5
5 Nathan McNabb SO-2 Mansfield 3:56.52 3:21.05 4:03.62 4:24.91 2:59.76 3:25.78 4:46.19 4
6 Amr Aldeen FR-1 East Stroudsburg 3:57.56 4:16.57 3:26.68 3:21.93 3:21.93 3:55.19 3:50.44 3
7 Matt Gelety JR-3 Shippensburg 3:57.64 4:28.54 3:50.51 3:02.99 4:16.66 4:47.55 5:06.56 2
8 Brandon Pomerantz SR-4 Lock Haven 3:58.23 3:15.35 4:12.53 4:00.62 4:19.67 3:55.85 3:58.23 1
9 Bud Plaszenski FR-1 Mansfield 3:59.01 3:18.38 3:47.06 3:44.67 4:10.96 3:39.89 4:13.35 -
10 Ethan Isoldi FR-1 Slippery Rock 4:00.35 3:17.09 3:09.88 5:02.85 5:02.85 4:05.16 4:07.56 -
12 Seth Hibbs FR-1 Millersville 4:02.76 2:59.65 3:53.05 4:44.03 3:31.21 2:49.94 4:31.90 -
13 Josh Gainer SO-2 Lock Haven 4:03.06 4:34.66 4:34.66 3:04.73 3:07.16 4:07.93 4:49.25 -
18 Sean Stetler JR-3 Shippensburg 4:10.76 3:03.06 3:53.21 3:23.12 4:13.27 3:30.64 4:25.81 -
19 Frank Fezza FR-1 East Stroudsburg 4:10.90 4:56.07 3:50.83 5:18.65 3:28.25 4:13.41 3:53.34 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Bryan Beegle JR-3 Shippensburg 12:03.24 13:59.31 14:08.24 10:25.02 14:52.88 10
2 Nathan Zondlo SO-2 Lock Haven 16:31.16 18:37.31 11:42.82 19:22.36 15:01.05 8
3 Stephen Schelander SO-2 Shippensburg 12:13.76 18:07.05 16:18.34 16:09.28 15:05.87 6
4 Sean Stetler JR-3 Shippensburg 12:09.68 14:44.74 19:18.37 10:38.47 15:12.10 5
5 Tim Getz JR-3 Lock Haven 16:54.27 16:54.27 12:47.55 10:48.77 15:13.75 4
6 Hillary Mugun FR-1 Indiana (Pa.) 17:35.12 16:21.72 14:13.27 13:09.05 15:17.49 3
7 Matt Gillette FR-1 Shippensburg 11:50.99 18:09.57 17:04.93 14:27.96 15:23.36 2
8 Chris Lantinen SR-4 Edinboro 11:14.82 18:57.02 16:29.11 19:52.48 15:24.40 1
9 Robert Furman SO-2 Bloomsburg 18:03.14 18:40.49 20:04.53 11:12.30 15:33.74 -
10 A.J. Johnson JR-3 Lock Haven 11:27.33 18:02.78 14:35.64 18:31.02 15:41.54 -
11 Mitch Miller SO-2 Lock Haven 18:56.98 15:56.96 15:00.11 11:50.61 15:47.48 -
12 Christopher Poss FR-1 California (Pa.) 20:17.57 20:17.57 20:27.08 14:06.59 15:51.22 -
13 Greg Laria SO-2 East Stroudsburg 12:23.98 19:52.28 17:00.59 13:02.14 15:53.82 -
14 Bud Plaszenski FR-1 Mansfield 15:48.37 18:02.49 13:34.26 12:36.78 15:57.95 -
15 Joshua Foulds JR-3 Millersville 18:43.58 18:33.98 15:21.91 15:50.72 16:00.32 -
16 Dustin Adams JR-3 Shippensburg 16:40.83 12:21.00 18:26.68 17:38.57 16:02.33 -
17 Ryan Reich SO-2 Kutztown 19:59.59 12:44.26 16:26.76 16:17.09 16:07.41 -
18 Mikhail Litvinov SR-4 Bloomsburg 16:01.41 17:48.24 18:17.37 13:55.17 16:11.12 -
19 Eric Evans SO-2 Shippensburg 14:31.82 21:27.91 14:21.91 20:08.66 16:30.70 -
20 Chris Werner FR-1 California (Pa.) 18:35.27 17:35.52 20:44.72 18:55.18 16:35.77 -
21 Jared Kneebone SO-2 Millersville 21:44.11 13:42.60 17:53.39 17:03.23 16:43.16 -
22 Brandon Boyer JR-3 Shippensburg 20:56.38 14:34.44 18:25.61 13:14.03 16:45.10 -
23 Tom Zarnoch SO-2 East Stroudsburg 12:56.80 17:39.28 20:00.51 16:18.57 16:48.83 -
24 Mike Pereira FR-1 East Stroudsburg 21:27.64 20:56.98 22:08.51 17:01.93 17:01.93 -
  Ethan Rissell JR-3 Shippensburg NT NT NT NT NT -

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Sean Stetler JR-3 Shippensburg 32:48.99 30:40.17 38:01.81 27:54.56 10
2 Josh Arthur SR-4 Edinboro 38:12.52 30:48.80 39:44.96 37:54.03 8
3 Tim Getz JR-3 Lock Haven 33:58.83 30:53.48 28:43.74 30:53.48 6
4 A.J. Johnson JR-3 Lock Haven 26:09.33 31:08.25 29:16.16 37:03.22 5
5 Hillary Mugun FR-1 Indiana (Pa.) 39:32.78 31:08.33 32:23.07 33:37.80 4
6 Brandon Boyer JR-3 Shippensburg 24:37.86 31:34.69 30:18.91 40:25.21 3
7 Joshua Foulds JR-3 Millersville 27:52.16 31:40.18 29:46.17 33:15.19 2
8 Ethan Rissell JR-3 Shippensburg 34:50.65 31:40.59 37:41.71 34:50.65 1
9 Barry McLaughlin SO-2 Edinboro 28:30.69 32:02.12 33:57.45 24:40.04 -
10 Garth Watson SO-2 Edinboro 26:50.85 32:20.78 37:11.90 41:24.20 -
11 Dustin Thomas FR-1 Edinboro 36:21.30 32:27.59 29:32.31 34:04.97 -
12 Mikhail Litvinov SR-4 Bloomsburg 35:49.48 32:34.07 30:56.37 34:31.32 -
13 Jake Krolick SO-2 Edinboro 35:55.44 32:39.49 24:49.22 34:56.66 -
14 Alex Koksal FR-1 Slippery Rock 31:29.50 32:48.23 38:03.15 41:59.34 -
15 Kevin Rodgers JR-3 Kutztown 29:35.79 32:53.09 25:58.75 34:51.48 -
16 Chris Werner FR-1 California (Pa.) 24:22.80 32:56.75 27:00.94 27:00.94 -
17 Sean Naderer FR-1 Edinboro 27:05.97 33:02.88 23:47.68 26:26.31 -
18 Jed Yeatts SR-4 Lock Haven 34:31.36 33:11.69 42:09.45 42:29.37 -
19 Matt Mazur SO-2 Lock Haven 42:11.27 33:13.12 33:52.99 26:54.43 -
