April 7, 2011
Lebanon
- Lebanon, NH
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 24.00 | 25.20 | 24.96 | 25.92 | 24.72 | 5 |
| 2 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 24.84 | 31.80 | 26.58 | 29.32 | 23.11 | 3 |
| 3 | Tanner Singleton | Freshman | Lebanon | 25.39 | 27.93 | 21.59 | 24.89 | 18.79 | 2 |
| 4 | Andrew Blanchard | Senior | Lebanon | 26.01 | 31.48 | 31.22 | 21.85 | 23.67 | 1 |
| 5 | Joe Lauziere | Freshman | Lebanon | 26.07 | 27.12 | 28.42 | 18.51 | 32.59 | - |
| 6 | Michael Dunkle | Freshman | South Royalton | 26.27 | 22.33 | 34.16 | 23.12 | 24.44 | - |
| 7 | Donncha Coyle | Sophomore | Lebanon | 26.94 | 29.37 | 34.49 | 23.17 | 22.63 | - |
| 8 | Matthew Stebbins | Freshman | Lebanon | 28.00 | 21.28 | 35.00 | 22.68 | 25.48 | - |
| 9 | Chris Decoteau | Junior | South Royalton | 28.05 | 23.00 | 28.62 | 21.04 | 21.04 | - |
| 10 | Garrett Chase | Sophomore | South Royalton | 30.70 | 28.56 | 23.03 | 35.92 | 23.95 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 24.00 | 21.12 | 5 |
| 2 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 24.84 | 18.14 | 3 |
| 4 | Andrew Blanchard | Senior | Lebanon | 26.01 | 26.01 | 1 |
| 5 | Joe Lauziere | Freshman | Lebanon | 26.07 | 27.38 | - |
| 7 | Donncha Coyle | Sophomore | Lebanon | 26.94 | 22.36 | - |
| 10 | Garrett Chase | Sophomore | South Royalton | 30.70 | 35.62 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tanner Singleton | Freshman | Lebanon | 32.76 | 21.84 | 22.86 | 20.82 | 25.39 | 32.50 | 2 |
| 6 | Michael Dunkle | Freshman | South Royalton | 29.95 | 31.53 | 19.97 | 28.64 | 26.27 | 23.12 | - |
| 8 | Matthew Stebbins | Freshman | Lebanon | 29.12 | 19.60 | 36.12 | 25.20 | 28.00 | 33.32 | - |
| 9 | Chris Decoteau | Junior | South Royalton | 31.42 | 34.23 | 20.48 | 21.04 | 28.05 | 22.72 | - |