February 27-28, 2011
Arkansas State-First National Bank Arena
- Jonesboro, AR
200m (Flat)
Women's 55 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherice Robertson | SR-4 | Mid. Tenn. State | 8.12 | 967 |
| 2 | Kanesha Hicks | JR-3 | Arkansas State | 8.31 | 922 |
| 3 | Lindsay Schwartz | JR-3 | South Alabama | 8.37 | 910 |
| 4 | Aleesha Mullen | SR-4 | UL-Monroe | 8.47 | 887 |
| 5 | Nefertiti Beckett | SO-2 | UL-Monroe | 8.62 | 854 |
| 6 | Johnnie Borries | SO-2 | South Alabama | 8.63 | 852 |
| 7 | Jantelle McNeil | JR-3 | Western Kentucky | 8.84 | 806 |
| 8 | Angela Roberts | SO-2 | UL-Lafayette | 8.88 | 798 |
| 9 | Veronica Bryant | SO-2 | Troy | 8.92 | 791 |
| 10 | Noelle Jones | SO-2 | South Alabama | 8.97 | 779 |
| 12 | Adria Hill | FR-1 | Troy | 9.04 | 765 |
| 13 | Jessica Otto | FR-1 | Arkansas State | 9.11 | 750 |
| 14 | Chelsea Hermes | SO-2 | North Texas | 9.12 | 748 |
| 15 | Leah Hixon | FR-1 | South Alabama | 9.17 | 738 |
| 16 | Danielle O'Donnell | SO-2 | UL-Monroe | 9.64 | 644 |
| 17 | Ann Dudley | SO-2 | Mid. Tenn. State | 11.44 | 343 |
Women's 55 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Angela Roberts | SO-2 | UL-Lafayette | 7.02 | 9.86 | 8.17 | 8.88 | 10.84 | 10.84 | 8.71 | 798 |
| 9 | Veronica Bryant | SO-2 | Troy | 11.42 | 10.08 | 10.35 | 8.92 | 8.30 | 9.19 | 9.10 | 791 |
| 13 | Jessica Otto | FR-1 | Arkansas State | 7.38 | 6.47 | 10.03 | 9.11 | 10.84 | 6.93 | 8.75 | 750 |
Women's 55 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Noelle Jones | SO-2 | South Alabama | 8.97 | 10.77 | 6.28 | 8.79 | 779 |
| 17 | Ann Dudley | SO-2 | Mid. Tenn. State | 11.44 | 9.50 | 11.90 | 14.08 | 343 |
Women's 55 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherice Robertson | SR-4 | Mid. Tenn. State | 8.45 | 7.88 | 6.66 | 8.12 | 8.94 | 5.93 | 8.77 | 967 |
| 4 | Aleesha Mullen | SR-4 | UL-Monroe | 7.80 | 6.53 | 10.34 | 8.47 | 7.97 | 7.97 | 9.49 | 887 |
| 15 | Leah Hixon | FR-1 | South Alabama | 8.17 | 8.44 | 8.07 | 9.17 | 8.07 | 6.88 | 7.25 | 738 |
Women's 55 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nefertiti Beckett | SO-2 | UL-Monroe | 8.62 | 7.59 | 9.66 | 6.38 | 854 |
| 6 | Johnnie Borries | SO-2 | South Alabama | 8.63 | 6.13 | 6.99 | 10.53 | 852 |
| 7 | Jantelle McNeil | JR-3 | Western Kentucky | 8.84 | 10.35 | 6.55 | 10.70 | 806 |
Women's 55 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lindsay Schwartz | JR-3 | South Alabama | 8.12 | 8.37 | 8.37 | 10.30 | 910 |
| 12 | Adria Hill | FR-1 | Troy | 7.78 | 9.04 | 8.50 | 6.51 | 765 |
| 14 | Chelsea Hermes | SO-2 | North Texas | 9.94 | 9.12 | 6.48 | 9.49 | 748 |
Women's 55 Hurdles Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kanesha Hicks | JR-3 | Arkansas State | 10.31 | 7.90 | 8.31 | 7.57 | 922 |
| 16 | Danielle O'Donnell | SO-2 | UL-Monroe | 12.15 | 6.94 | 9.64 | 9.35 | 644 |