May 20, 2011
Concord - Concord, NH
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Coy | Senior | Nashua North | 43' 3" | 13.18m |
2 | Harry Theodhosi | Senior | Londonderry | 43' 1" | 13.13m |
3 | Cody Mawn | Senior | Nashua South | 42' 9" | 13.03m |
4 | Holden Laquerre | Senior | Concord | 42' 8.5" | 13.01m |
5 | James Murphy | Senior | Nashua North | 41' 2" | 12.54m |
6 | Jake Saxton | Junior | Bishop Brady | 40' 1.5" | 12.23m |
7 | Chris Bohi | Junior | Merrimack Valley | 39' 2" | 11.93m |
8 | Kyle Mosher | Senior | Concord | 38' 0" | 11.58m |
9 | Stephen Sullivan | Senior | Bishop Brady | 37' 9" | 11.50m |
10 | Riley Johnson | Senior | Bow | 36' 11" | 11.25m |
11 | Thomas Lynch | Junior | Pelham | 36' 5" | 11.09m |
12 | Chris Ambrosino | Junior | Alvirne | 36' 2" | 11.02m |
13 | Andrew Ferguson | Senior | Pinkerton | 36' 1" | 10.99m |
14 | Juan Castaneda | Junior | Goffstown | 36' 0" | 10.97m |
15 | Richard Bailey | Junior | Bow | 35' 9" | 10.89m |
16 | Sam Evans | Sophomore | Bow | 35' 3.5" | 10.75m |
17 | Kyle Chandler | Senior | Concord | 33' 0" | 10.05m |
17 | Jeff Ogiba | Junior | Alvirne | 33' 0" | 10.05m |
19 | Ryan Asselin | Sophomore | Merrimack | 25' 7.5" | 7.81m |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jake Saxton | Junior | Bishop Brady | 34' 10.90" | 40' 1.5" | 12.23m |
8 | Kyle Mosher | Senior | Concord | 46' 8.88" | 38' 0" | 11.58m |
11 | Thomas Lynch | Junior | Pelham | 34' 2.78" | 36' 5" | 11.09m |
13 | Andrew Ferguson | Senior | Pinkerton | 41' 5.95" | 36' 1" | 10.99m |
14 | Juan Castaneda | Junior | Goffstown | 25' 11.04" | 36' 0" | 10.97m |
15 | Richard Bailey | Junior | Bow | 35' 0.42" | 35' 9" | 10.89m |
16 | Sam Evans | Sophomore | Bow | 27' 10.56" | 35' 3.5" | 10.75m |
17 | Kyle Chandler | Senior | Concord | 38' 7.32" | 33' 0" | 10.05m |
17 | Jeff Ogiba | Junior | Alvirne | 28' 8.52" | 33' 0" | 10.05m |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Coy | Senior | Nashua North | 30' 3.30" | 44' 6.57" | 41' 6.24" | 38' 5.91" | 41' 6.24" | 45' 4.95" | 43' 3" | 13.18m |
2 | Harry Theodhosi | Senior | Londonderry | 54' 3.42" | 43' 11.34" | 38' 9.30" | 53' 5.08" | 41' 4.32" | 49' 1.38" | 43' 1" | 13.13m |
3 | Cody Mawn | Senior | Nashua South | 41' 10.74" | 48' 3.69" | 46' 2.04" | 51' 3.60" | 55' 1.77" | 44' 10.65" | 42' 9" | 13.03m |
4 | Holden Laquerre | Senior | Concord | 43' 1.63" | 37' 1.88" | 30' 3.88" | 33' 3.75" | 41' 5.13" | 49' 1.38" | 42' 8.5" | 13.01m |
5 | James Murphy | Senior | Nashua North | 31' 3.44" | 44' 10.46" | 30' 10.5" | 53' 1.26" | 29' 2.74" | 44' 5.52" | 41' 2" | 12.54m |
7 | Chris Bohi | Junior | Merrimack Valley | 27' 9.70" | 39' 6.70" | 32' 6.10" | 38' 4.60" | 35' 7.70" | 30' 1.90" | 39' 2" | 11.93m |
9 | Stephen Sullivan | Senior | Bishop Brady | 38' 6.06" | 49' 0.90" | 41' 10.83" | 26' 9.63" | 40' 9.24" | 47' 11.31" | 37' 9" | 11.50m |
10 | Riley Johnson | Senior | Bow | 45' 0.46" | 30' 7.69" | 31' 0.12" | 38' 0.29" | 29' 10.83" | 38' 9.15" | 36' 11" | 11.25m |
12 | Chris Ambrosino | Junior | Alvirne | 34' 8.64" | 40' 1.74" | 37' 11.70" | 30' 0.22" | 30' 8.90" | 38' 4.04" | 36' 2" | 11.02m |
19 | Ryan Asselin | Sophomore | Merrimack | 18' 8.47" | 30' 2.85" | 28' 11.47" | 28' 8.40" | 32' 3.45" | 33' 3.75" | 25' 7.5" | 7.81m |