April 2, 2011
|
Hamline - St. Paul, MN

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV WIND
1 Nick Ward SR-4 Augsburg 7.96m 7.41m 6.11m 6.86m 8.30m 5.28m 22' 6.25" +0.0
2 Diahn Zeon JR-3 Concordia-St. Paul 7.40m 8.15m 8.63m 6.85m 8.84m 5.27m 22' 5.75" 1.2
3 Nick Pedersen FR-1 Minnesota-Duluth 5.00m 6.87m 7.27m 6.67m 7.07m 6.54m 21' 10.75" 1.5
4 Rob Floren JR-3 St. John's (Minn.) 7.12m 6.53m 5.22m 6.53m 6.66m 7.44m 21' 5.25" 1.5
5 Joe Bruenjes JR-3 Concordia-Moorhead 7.51m 6.41m 5.89m 6.47m 4.79m 5.24m 21' 2.75" 1.9
5 Andrew Million SO-2 St. John's (Minn.) 4.92m 5.56m 6.34m 6.47m 4.98m 6.15m 21' 2.75" 1.7
7 Kenny Schofield 0 Unattached 6.37m 7.45m 7.95m 6.31m 6.37m 8.01m 20' 8.5" 1.8
8 Travis Latzke FR-1 Hamline 6.74m 4.79m 7.88m 6.30m 5.73m 7.24m 20' 8" 0.3
9 Dan Johnson SR-4 Hamline 6.67m 6.43m 6.80m 6.18m 5.25m 7.42m 20' 3.5" 1.2
10 Michael Roeller   Bethel 6.17m 6.23m 7.39m 6.11m 7.45m 6.72m 20' 0.5" 0.7
10 Tyler Martin SO-2 St. John's (Minn.) 6.60m 5.07m 7.33m 6.11m 6.78m 6.90m 20' 0.5" 0.6
12 Brian Peterson SO-2 St. John's (Minn.) 4.30m 4.30m 5.15m 6.06m 6.36m 7.70m 19' 10.75" 0.2
13 Jordan Soteros FR-1 Carleton 5.61m 4.52m 6.45m 6.03m 5.61m 6.39m 19' 9.5" 0.5
14 Kegan Sunderland SO-2 Hamline 6.07m 7.27m 7.03m 6.01m 4.81m 4.69m 19' 8.75" 0.3
15 Kevin Odom FR-1 St. Olaf 6.28m 6.10m 5.20m 5.98m 7.06m 7.00m 19' 7.5" 2.4
16 Cody Thibault FR-1 Minnesota-Duluth 4.59m 7.69m 6.85m 5.96m 4.95m 6.08m 19' 6.75" 0.4
16 CJ Dale 2 Carleton 4.83m 7.69m 6.32m 5.96m 6.44m 7.33m 19' 6.75" 0.2
18 Amani Lee FR-1 Hamline 4.33m 5.99m 4.39m 5.93m 6.52m 6.82m 19' 5.5" +0.0
19 Francis Bungue FR-1 Hamline 4.26m 7.68m 5.50m 5.91m 6.74m 5.02m 19' 4.75" +0.0
20 Billy Visto SR-4 Minnesota-Morris 5.19m 7.61m 5.25m 5.90m 6.61m 6.08m 19' 4.25" +0.0
21 Joe Deters SO-2 Minnesota-Duluth 5.72m 6.13m 7.05m 5.78m 6.53m 6.82m 18' 11.75" 0.6
21 Kevin Koglin SR-4 Concordia-St. Paul 4.34m 4.45m 6.30m 5.78m 4.28m 5.55m 18' 11.75" +0.0
23 Ben Schield JR-3 Minnesota-Morris 5.29m 5.35m 6.33m 5.75m 4.26m 7.30m 18' 10.5" +0.0
24 Brad Johnson SO-2 Concordia-Moorhead 4.41m 4.02m 4.47m 5.66m 4.41m 5.21m 18' 7" +0.0
25 Jameson Siegert SR-4 Carleton 4.09m 5.40m 5.50m 5.45m 6.43m 5.61m 17' 10.75" 1.1
26 Matt Johnson JR-3 St. Olaf 5.71m 5.71m 6.15m 5.44m 6.58m 4.03m 17' 10.25" +0.0
27 Gil Millette SO-2 Augsburg 5.94m 5.03m 4.55m 5.35m 4.98m 4.98m 17' 6.75" +0.0
28 Jon Danyo SR-4 Hamline 4.75m 3.84m 6.89m 5.34m 5.87m 6.51m 17' 6.25" +0.0
29 Tyler Wadsworth JR-3 St. Olaf 4.57m 3.75m 4.68m 5.14m 6.12m 4.99m 16' 10.5" +0.0
30 Cooper Dodds SO-2 Carleton 4.82m 4.77m 5.02m 5.02m 4.77m 6.43m 16' 5.75" 0.8
31 Erik Nelson FR-1 Minnesota-Morris 5.06m 3.87m 4.36m 4.96m 4.61m 3.97m 16' 3.25" +0.0
32 Jay Gjestvang SO-2 Concordia-Moorhead 5.71m 6.00m 3.63m 4.84m 5.28m 3.68m 15' 10.5" 0.5
33 Chris Flaten SO-2 Concordia-St. Paul 3.46m 3.54m 4.09m 4.22m 4.94m 3.42m 13' 10.25" 1.0
  Brady O'Brien SO-2 St. John's (Minn.) NM NM NM NM NM NM NM NWI
Men's Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
13 Jordan Soteros FR-1 Carleton 4.40m 4.76m 5.07m 6.63m 6.15m 6.03m 19' 9.5" 0.5
19 Francis Bungue FR-1 Hamline 4.91m 5.73m 6.80m 4.55m 4.67m 5.91m 19' 4.75" +0.0
26 Matt Johnson JR-3 St. Olaf 4.73m 5.00m 5.11m 6.75m 4.41m 5.44m 17' 10.25" +0.0
27 Gil Millette SO-2 Augsburg 6.31m 4.39m 5.72m 6.58m 5.51m 5.35m 17' 6.75" +0.0
28 Jon Danyo SR-4 Hamline 4.91m 5.93m 6.35m 5.39m 4.91m 5.34m 17' 6.25" +0.0
29 Tyler Wadsworth JR-3 St. Olaf 4.27m 4.27m 4.42m 4.27m 4.73m 5.14m 16' 10.5" +0.0
30 Cooper Dodds SO-2 Carleton 6.53m 4.62m 4.12m 3.56m 5.07m 5.02m 16' 5.75" 0.8
31 Erik Nelson FR-1 Minnesota-Morris 3.57m 5.01m 4.41m 4.96m 5.90m 4.96m 16' 3.25" +0.0
32 Jay Gjestvang SO-2 Concordia-Moorhead 4.02m 3.44m 3.48m 6.15m 5.18m 4.84m 15' 10.5" 0.5
33 Chris Flaten SO-2 Concordia-St. Paul 3.17m 5.11m 5.19m 2.95m 4.90m 4.22m 13' 10.25" 1.0
Men's Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH WIND
14 Kegan Sunderland SO-2 Hamline 6.19m 6.01m 7.33m 19' 8.75" 0.3
15 Kevin Odom FR-1 St. Olaf 5.62m 5.98m 6.76m 19' 7.5" 2.4
20 Billy Visto SR-4 Minnesota-Morris 4.19m 5.90m 5.19m 19' 4.25" +0.0
21 Joe Deters SO-2 Minnesota-Duluth 6.88m 5.78m 5.55m 18' 11.75" 0.6
21 Kevin Koglin SR-4 Concordia-St. Paul 5.72m 5.78m 6.42m 18' 11.75" +0.0
23 Ben Schield JR-3 Minnesota-Morris 7.48m 5.75m 6.15m 18' 10.5" +0.0
24 Brad Johnson SO-2 Concordia-Moorhead 6.57m 5.66m 4.13m 18' 7" +0.0
25 Jameson Siegert SR-4 Carleton 3.92m 5.45m 4.25m 17' 10.75" 1.1
Men's Long Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
7 Kenny Schofield 0 Unattached 4.42m 7.07m 5.30m 6.31m 6.18m 4.48m 5.30m 20' 8.5" 1.8
9 Dan Johnson SR-4 Hamline 5.75m 4.33m 8.03m 6.18m 4.82m 5.62m 7.23m 20' 3.5" 1.2
10 Tyler Martin SO-2 St. John's (Minn.) 7.39m 6.17m 7.70m 6.11m 5.38m 5.74m 7.39m 20' 0.5" 0.6
10 Michael Roeller   Bethel 7.94m 5.74m 6.35m 6.11m 7.70m 4.46m 6.97m 20' 0.5" 0.7
12 Brian Peterson SO-2 St. John's (Minn.) 7.70m 5.39m 5.39m 6.06m 6.36m 4.42m 7.64m 19' 10.75" 0.2
16 Cody Thibault FR-1 Minnesota-Duluth 6.20m 5.42m 7.15m 5.96m 6.38m 4.17m 4.59m 19' 6.75" 0.4
16 CJ Dale 2 Carleton 5.07m 4.71m 7.03m 5.96m 4.17m 6.26m 7.09m 19' 6.75" 0.2
18 Amani Lee FR-1 Hamline 6.17m 4.68m 7.29m 5.93m 4.80m 5.69m 5.34m 19' 5.5" +0.0
Men's Long Jump Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH WIND
1 Nick Ward SR-4 Augsburg 6.11m 8.71m 7.13m 5.69m 6.86m 22' 6.25" +0.0
2 Diahn Zeon JR-3 Concordia-St. Paul 5.96m 5.41m 8.36m 7.95m 6.85m 22' 5.75" 1.2
3 Nick Pedersen FR-1 Minnesota-Duluth 8.47m 7.47m 6.94m 4.80m 6.67m 21' 10.75" 1.5
4 Rob Floren JR-3 St. John's (Minn.) 8.29m 6.40m 6.07m 7.84m 6.53m 21' 5.25" 1.5
5 Andrew Million SO-2 St. John's (Minn.) 5.56m 6.53m 4.72m 5.37m 6.47m 21' 2.75" 1.7
5 Joe Bruenjes JR-3 Concordia-Moorhead 5.24m 8.35m 6.02m 5.82m 6.47m 21' 2.75" 1.9
8 Travis Latzke FR-1 Hamline 5.67m 8.19m 8.06m 6.68m 6.30m 20' 8" 0.3
  Brady O'Brien SO-2 St. John's (Minn.) NM NM NM NM NM NM NWI