May 7, 2011
Keene
- Keene, NH
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Baldwin | Sophomore | Keene | 17.49 | 18.89 | 19.94 | 20.12 | 10 |
| 2 | Jeff Kozikowski | Sophomore | Kearsarge | 18.43 | 13.83 | 14.93 | 18.99 | 8 |
| 3 | Nicholas Tolman | Freshman | Keene | 19.00 | 18.05 | 14.06 | 21.66 | 6 |
| 4 | Reed Chuda | Sophomore | Fall Mountain | 19.52 | 16.99 | 19.52 | 13.86 | 4 |
| 5 | Galen Moynihan | Sophomore | Lebanon | 19.95 | 24.94 | 24.74 | 14.17 | 2 |
| 6 | Jonathon Burdo | Freshman | Brattleboro | 19.99 | 16.40 | 23.19 | 23.19 | 1 |
| 7 | Josh Rios | Sophomore | Lebanon | 21.28 | 15.11 | 23.41 | 26.82 | - |
| 8 | Jimmy Gombas | Sophomore | Con-Val | 22.85 | 28.34 | 19.66 | 24.00 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicholas Tolman | Freshman | Keene | 19.00 | 19.19 | 22.04 | 20.90 | 16.72 | 23.56 | 20.14 | 6 |
| 5 | Galen Moynihan | Sophomore | Lebanon | 19.95 | 22.55 | 14.97 | 19.95 | 15.37 | 23.54 | 21.15 | 2 |
| 7 | Josh Rios | Sophomore | Lebanon | 21.28 | 24.26 | 20.01 | 20.65 | 26.39 | 22.77 | 25.54 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sawyer Baldwin | Sophomore | Keene | 17.32 | 17.49 | 18.89 | 19.59 | 20.82 | 10 |
| 2 | Jeff Kozikowski | Sophomore | Kearsarge | 13.46 | 18.43 | 22.49 | 19.91 | 16.59 | 8 |
| 4 | Reed Chuda | Sophomore | Fall Mountain | 16.40 | 19.52 | 13.67 | 22.84 | 19.72 | 4 |
| 6 | Jonathon Burdo | Freshman | Brattleboro | 24.59 | 19.99 | 19.79 | 15.20 | 24.79 | 1 |
| 8 | Jimmy Gombas | Sophomore | Con-Val | 22.85 | 22.85 | 18.51 | 18.74 | 18.74 | - |