March 30-31, 2012
UNC-Wilmington
- Wilmington, NC
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Samuels | SO-2 | East Carolina | 13.54 | 14.25 | 9 | |
| 2 | AJ Dohanic | SR-4 | Appalachian State | 12.18 | 14.50 | 7 | |
| 3 | Anthony Colon | SO-2 | UNC-Wilmington | 16.25 | 14.64 | 6 | |
| 4 | David Lindsay | JR-3 | UNC-Wilmington | 18.63 | 14.78 | 5 | |
| 5 | Brent Campbell | SO-2 | UNC-Wilmington | 17.64 | 15.20 | - | |
| 6 | Tyler Bentley | SO-2 | Western Carolina | 16.74 | 15.21 | 4 | |
| 7 | Sam Lusty | SO-2 | Western Carolina | 17.58 | 15.28 | 3 | |
| 8 | Quinton Harley | JR-3 | East Carolina | 11.95 | 15.31 | 2 | |
| 9 | Travis Griffin | SO-2 | UNC-Wilmington | 20.11 | 15.83 | - | |
| 10 | Abraham Faison | FR-1 | Western Carolina | 12.62 | 16.39 | - | |
| 11 | Marquis Bailey | FR-1 | Western Carolina | 12.16 | 16.43 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Samuels | SO-2 | East Carolina | 13.68 | 14.68 | 14.25 | 9 |
| 2 | AJ Dohanic | SR-4 | Appalachian State | 15.81 | 14.36 | 14.50 | 7 |
| 3 | Anthony Colon | SO-2 | UNC-Wilmington | 15.67 | 17.28 | 14.64 | 6 |
| 4 | David Lindsay | JR-3 | UNC-Wilmington | 10.94 | 12.71 | 14.78 | 5 |
| 8 | Quinton Harley | JR-3 | East Carolina | 12.41 | 15.16 | 15.31 | 2 |
| 10 | Abraham Faison | FR-1 | Western Carolina | 15.41 | 19.67 | 16.39 | - |
| 11 | Marquis Bailey | FR-1 | Western Carolina | 16.60 | 17.42 | 16.43 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brent Campbell | SO-2 | UNC-Wilmington | 19.16 | 15.20 | - |
| 6 | Tyler Bentley | SO-2 | Western Carolina | 12.93 | 15.21 | 4 |
| 7 | Sam Lusty | SO-2 | Western Carolina | 17.27 | 15.28 | 3 |
| 9 | Travis Griffin | SO-2 | UNC-Wilmington | 13.93 | 15.83 | - |