May 14, 2005
|
Salem - Salem, NH

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Kendall Reyes Sophomore Nashua North 22' 1.00" 18' 10.5" 19' 0.77" 16' 5.06" 5.75m 10
2 Alex Balinski Sophomore Concord 20' 8.64" 18' 8" 15' 8.16" 13' 3.04" 5.68m 8
3 Alex Miller Freshman Salem 14' 1.98" 18' 4.75" 22' 7.52" 21' 1.86" 5.60m 6
4 Jaime Fernandez Sophomore Bishop Guertin 20' 10.41" 18' 1.75" 19' 2.81" 20' 1.70" 5.53m 4
5 Mike Blouin Freshman Spaulding 13' 3.84" 18' 0" 21' 7.20" 13' 6" 5.48m 2
6 Andrew Pino Freshman Pinkerton 18' 8.70" 17' 10" 13' 6.64" 16' 7.02" 5.43m 1
7 Tendai Chipfunde Freshman Nashua North 22' 6.51" 17' 9" 22' 4.38" 14' 6.66" 5.41m -
8 Jordan Ward Freshman Pinkerton 12' 4.40" 17' 8" 21' 0.28" 22' 3.12" 5.38m -
9 Nick Rose Sophomore Pinkerton 12' 7.84" 17' 4" 13' 0" 19' 11.20" 5.28m -
9 Gabe Bourgeois Freshman Exeter 20' 11.68" 17' 4" 19' 2.88" 12' 3.68" 5.28m -
11 Glenn Law Freshman Londonderry 20' 7.20" 17' 2" 16' 7.82" 20' 5.14" 5.23m -
11 Chris Mitchell Freshman Manchester Central 18' 8.54" 17' 2" 21' 1.38" 19' 0.66" 5.23m -
13 Andrew Becker Freshman Exeter 16' 0.06" 16' 2" 13' 1.14" 12' 1.5" 4.92m -
13 Ryan Cray Freshman Souhegan 13' 5.02" 16' 2" 13' 10.84" 15' 4.30" 4.92m -
15 Matt Zoia Sophomore Bishop Guertin 13' 7.24" 15' 5.5" 18' 8.45" 15' 9.21" 4.71m -
16 Hung Cao Freshman Manchester Memorial 14' 3.08" 15' 2" 18' 4.22" 13' 0.52" 4.62m -
17 Mark Loh Freshman Exeter 17' 4.84" 14' 7.5" 17' 1.33" 13' 10.72" 4.45m -
18 Tyler Carter Freshman Nashua North 17' 7.06" 14' 5" 15' 10.30" 15' 8.57" 4.39m -
19 David Garside Freshman Londonderry 14' 0.95" 12' 11" 10' 7.10" 15' 2.90" 3.93m -
20 Mike Kulikowski Freshman Merrimack 10' 5.74" 12' 7.5" 14' 3.19" 12' 5.98" 3.84m -
0 Paul Mareb Sophomore Timberlane NM NM NM NM NM -
0 Chris Kelliher Freshman Goffstown NM NM NM NM NM -
0 John Neary Freshman Timberlane NM NM NM NM NM -
0 Jimmy Zhu Freshman Nashua South NM NM NM NM NM -
0 Scott MacIntyre Sophomore Milford NM NM NM NM NM -
0 Dave Spidaliere Sophomore Nashua South NM NM NM NM NM -
0 Dennis Halpin Freshman Spaulding NM NM NM NM NM -
0 Andrew Kirouac Junior Trinity NM NM NM NM NM -
0 Mark Marchand Sophomore Goffstown NM NM NM NM NM -
0 Ben Casey Sophomore Merrimack NM NM NM NM NM -
0 Joe Robinson Junior Manchester Central NM NM NM NM NM -
0 David Ficaro Freshman Trinity NM NM NM NM NM -
0 Eric Hunt Sophomore Alvirne NM NM NM NM NM -
0 Cole Dresser Freshman Timberlane NM NM NM NM NM -
0 Andrew Kelsey Freshman Dover NM NM NM NM NM -
0 Edwin Tavarez Sophomore Nashua South NM NM NM NM NM -
0 Robby Mitchell Junior Trinity NM NM NM NM NM -
0 Nate Cathcart Freshman Goffstown NM NM NM NM NM -
0 Graham Lockard Freshman Milford NM NM NM NM NM -
0 Stephen Skey Sophomore Hollis/Brookline NM NM NM NM NM -
0 John McLarney Sophomore Londonderry NM NM NM NM NM -
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
4 Jaime Fernandez Sophomore Bishop Guertin 21' 7.12" 18' 1.75" 20' 3.88" 22' 10.37" 21' 9.30" 17' 0.69" 16' 10.51" 5.53m 4
8 Jordan Ward Freshman Pinkerton 18' 0.24" 17' 8" 22' 7.36" 15' 2.32" 17' 5.88" 21' 6.64" 17' 5.88" 5.38m -
9 Nick Rose Sophomore Pinkerton 21' 3.84" 17' 4" 22' 0.16" 20' 11.68" 18' 0.32" 18' 10.72" 15' 9.28" 5.28m -
19 David Garside Freshman Londonderry 13' 8.30" 12' 11" 13' 8.30" 12' 6.35" 11' 1.30" 14' 0.95" 12' 9.45" 3.93m -
0 David Ficaro Freshman Trinity NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Graham Lockard Freshman Milford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Nate Cathcart Freshman Goffstown NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Edwin Tavarez Sophomore Nashua South NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Jimmy Zhu Freshman Nashua South NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Mark Marchand Sophomore Goffstown NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Andrew Kirouac Junior Trinity NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Chris Kelliher Freshman Goffstown NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 John Neary Freshman Timberlane NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Scott MacIntyre Sophomore Milford NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Dave Spidaliere Sophomore Nashua South NM NM NM NM NM NM NM NM -
0 Dennis Halpin Freshman Spaulding NM NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
13 Andrew Becker Freshman Exeter 17' 3.58" 16' 2" 12' 11.20" 17' 7.46" 4.92m -
15 Matt Zoia Sophomore Bishop Guertin 14' 8.22" 15' 5.5" 17' 9.32" 11' 3.41" 4.71m -
16 Hung Cao Freshman Manchester Memorial 11' 9.96" 15' 2" 10' 11.04" 16' 0.92" 4.62m -
17 Mark Loh Freshman Exeter 15' 4.28" 14' 7.5" 13' 8.97" 15' 6.03" 4.45m -
18 Tyler Carter Freshman Nashua North 16' 6.95" 14' 5" 13' 10.08" 16' 6.95" 4.39m -
20 Mike Kulikowski Freshman Merrimack 15' 10.89" 12' 7.5" 13' 4.59" 11' 5.87" 3.84m -
0 Stephen Skey Sophomore Hollis/Brookline NM NM NM NM NM -
0 Robby Mitchell Junior Trinity NM NM NM NM NM -
0 Andrew Kelsey Freshman Dover NM NM NM NM NM -
0 Cole Dresser Freshman Timberlane NM NM NM NM NM -
0 Eric Hunt Sophomore Alvirne NM NM NM NM NM -
0 Paul Mareb Sophomore Timberlane NM NM NM NM NM -
Boys' Long Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Kendall Reyes Sophomore Nashua North 16' 9.59" 19' 3.03" 18' 10.5" 18' 10.5" 5.75m 10
2 Alex Balinski Sophomore Concord 20' 4.16" 22' 11.52" 21' 3.36" 18' 8" 5.68m 8
3 Alex Miller Freshman Salem 15' 7.64" 16' 6.68" 16' 11.09" 18' 4.75" 5.60m 6
5 Mike Blouin Freshman Spaulding 13' 3.84" 17' 5.52" 12' 11.52" 18' 0" 5.48m 2
6 Andrew Pino Freshman Pinkerton 16' 7.02" 13' 8.78" 19' 0.98" 17' 10" 5.43m 1
7 Tendai Chipfunde Freshman Nashua North 18' 3.39" 19' 2.04" 19' 6.30" 17' 9" 5.41m -
9 Gabe Bourgeois Freshman Exeter 19' 2.88" 15' 0.96" 22' 6.40" 17' 4" 5.28m -
11 Chris Mitchell Freshman Manchester Central 14' 11.22" 21' 11.68" 21' 3.44" 17' 2" 5.23m -
11 Glenn Law Freshman Londonderry 19' 0.66" 21' 5.5" 12' 6.38" 17' 2" 5.23m -
13 Ryan Cray Freshman Souhegan 16' 5.88" 13' 5.02" 20' 10.26" 16' 2" 4.92m -
0 John McLarney Sophomore Londonderry NM NM NM NM NM -
0 Joe Robinson Junior Manchester Central NM NM NM NM NM -
0 Ben Casey Sophomore Merrimack NM NM NM NM NM -