December 7, 2012
Eastern Michigan-Bowen Fieldhouse
- Ypsilanti, MI
200m (Flat)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Michigan | A | Matthew Williams, Jeff Elam, Tyler Ross, Jairus Saunders | 2:39.21 | 3:52.85 | 3:05.08 | 4:16.73 | 3:30.95 | 4:18.72 | 3:19.01 | 7 |
| 2 | Central Michigan | A | Ross Parsons, Clay Holman, Clinton Cargill, Ryan Brooks | 2:42.59 | 3:49.65 | 3:06.98 | 3:47.62 | 3:04.94 | 2:54.78 | 3:23.23 | 5 |
| 3 | Central Michigan | B | Parker Scott, Davis Nixon, Andrew Barrett, Cory Noeker | 2:44.6 | 3:45.0 | 2:57.1 | 2:40.4 | 2:27.9 | 3:26.3 | 3:28.4 | - |
| 4 | Eastern Michigan | B | Khalil Boussi, Josh George, Mason Waynes, Nicholas Twining | 2:34.57 | 2:45.15 | 2:53.62 | 4:03.49 | 3:42.32 | 4:01.38 | 3:31.73 | - |
| 5 | Oakland | A | Timothy Pfund, Derrek Williams, Spencer Britt, David Koponen | 3:06.04 | 3:29.56 | 4:08.05 | 2:51.07 | 2:46.79 | 4:14.46 | 3:33.83 | 4 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Michigan | Williams, Elam, Ross, Saunders | 4:10.76 | 3:19.01 | 4:14.74 | 3:36.92 | 3:56.83 | 7 |
| 2 | Central Michigan | Parsons, Holman, Cargill, Brooks | 2:32.43 | 3:23.23 | 2:28.36 | 3:23.23 | 2:30.39 | 5 |
| 5 | Oakland | Pfund, Williams, Britt, Koponen | 2:36.10 | 3:33.83 | 3:21.00 | 4:16.60 | 4:03.77 | 4 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
Central Michigan
(B)
|
Scott, Nixon, Barrett, Noeker | 3:01.3 | 3:09.6 | 3:28.4 |
| 4 |
Eastern Michigan
(B)
|
Boussi, George, Waynes, Twining | 3:27.50 | 3:25.38 | 3:31.73 |