December 29, 2012
Reggie Lewis Center
- Roxbury, MA
200m (Banked)
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshfield | Pat Sheridan, Justin Patterson, Matt Meehan, Brendan Doherty | 3:33.69 | 3:59.34 | 4:05.75 | 3:03.78 | 3:18.74 |
| 2 | Lowell | Patrick Coppinger, Mike Kalenoski, Ryan Fitzgerald, Mohommed Jones | 3:35.89 | 2:52.72 | 4:27.71 | 3:22.94 | 4:12.60 |
| 3 | Plymouth North | Ian Allen, Mike Bambrick, Riley Woolson, Jon O'Brien | 3:37.36 | 3:50.41 | 2:40.85 | 3:37.36 | 3:19.98 |
| 4 | Andover | William Baldwin, Matthew Reardon, Michael Maldari, Demetrios Kostakis | 3:38.18 | 3:42.55 | 3:16.37 | 4:13.09 | 3:05.46 |
| 5 | Franklin | Thomas Sameski, Korey Hunt, Derek Field, Luke Gordon | 3:38.47 | 3:29.74 | 4:33.09 | 3:42.84 | 3:51.58 |
| 6 | Somerville | Kevin Ma, Nigel Baugh, Marcelo Brociner, Andre Rolim | 3:40.67 | 3:40.67 | 3:36.26 | 3:05.37 | 2:36.68 |
| 7 | Saint John's Prep | Andrew Zucco, Josh Hubbell, Jack Sanford, Will Stark | 3:41.86 | 2:53.05 | 4:06.27 | 3:32.99 | 2:37.52 |
| 8 | Wachusett Reg HS | Drew DiPilla, John Mazur, Eric Iacaboni, Tyler Fitzgerald | 3:44.95 | 4:32.19 | 4:16.45 | 4:16.45 | 4:14.20 |
| 9 | Apponequet | Joe Cowing, Matt Weatherbee, Matthew Soares, Alex McGurk | 3:45.08 | 3:58.59 | 3:42.83 | 2:37.56 | 3:24.83 |
| 10 | Windham | Ryan Cleary, Mike Sheahan, Jacob Estevez, John Hennessey | 3:52.66 | 3:45.68 | 4:50.83 | 4:34.54 | 3:52.66 |
| 11 | Coyle & Cassidy | Paul Lapre, Dan McSolla, Scott McCluskey, Andrew McCluskey | 3:55.39 | 3:17.73 | 2:44.78 | 4:49.53 | 3:24.79 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 5 | Franklin | Sameski, Hunt, Field, Gordon | 3:38.47 |
| 8 | Wachusett Reg HS | DiPilla, Mazur, Iacaboni, Fitzgerald | 3:44.95 |
| 9 | Apponequet | Cowing, Weatherbee, Soares, McGurk | 3:45.08 |
| 10 | Windham | Cleary, Sheahan, Estevez, Hennessey | 3:52.66 |
| 11 | Coyle & Cassidy | Lapre, McSolla, McCluskey, McCluskey | 3:55.39 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshfield | Sheridan, Patterson, Meehan, Doherty | 3:08.05 | 4:37.80 | 3:33.69 | 3:08.05 | 3:12.33 | 3:52.93 | 2:38.13 |
| 2 | Lowell | Coppinger, Kalenoski, Fitzgerald, Jones | 4:40.66 | 2:44.08 | 3:35.89 | 2:48.40 | 3:55.32 | 3:31.58 | 3:48.85 |
| 3 | Plymouth North | Allen, Bambrick, Woolson, O'Brien | 4:42.57 | 4:12.14 | 3:37.36 | 4:05.62 | 4:16.49 | 3:30.84 | 2:56.07 |
| 4 | Andover | Baldwin, Reardon, Maldari, Kostakis | 3:20.73 | 2:50.18 | 3:38.18 | 3:01.09 | 3:33.82 | 4:37.09 | 2:34.91 |
| 6 | Somerville | Ma, Baugh, Brociner, Rolim | 3:07.57 | 4:18.19 | 3:40.67 | 2:41.09 | 4:04.95 | 2:52.13 | 2:34.47 |
| 7 | Saint John's Prep | Zucco, Hubbell, Sanford, Stark | 3:32.99 | 2:53.05 | 3:41.86 | 3:57.39 | 2:44.18 | 2:44.18 | 4:37.33 |