December 1, 2012
Ursinus College-Bakes FH
- Collegeville, PA
200m (Flat)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Prince George's CC | Nickerson, Linton, Corley, Lathern | 4:00.17 | 4:50.87 | 4:24.19 | 5:09.55 | 5:12.22 | 4:26.85 | 5:41.57 | 1 |
| 12 | Wesley | McCrae, Carpenter, Norton, Pagels | 4:13.19 | 4:51.30 | 5:21.25 | 4:48.58 | 4:26.80 | 4:32.24 | 5:43.03 | - |
| 14 | Catholic | Ceros, Gillis, Marrinan, Burias | 3:54.24 | 4:08.35 | 5:38.66 | 3:31.66 | 4:02.70 | 4:42.21 | 3:54.24 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
Elizabethtown
(B)
|
Tearnan, Carr, Underkofler, Casey | 4:14.93 | 3:39.24 | 3:23.95 | 4:20.03 | 5:11.02 | - |
| 6 | Gwynedd-Mercy | Creighton, McGarrity, Homont, Smith | 4:21.75 | 3:26.79 | 4:32.22 | 5:32.43 | 4:47.93 | 5 |
| 7 | Elizabethtown | Pekurny, Van Clief, Christ, Lockwood | 4:25.42 | 3:45.61 | 4:44.00 | 3:13.76 | 4:09.50 | 4 |
| 8 | Cheyney | Pitt, Garrison, Watkins, Sweet | 4:25.66 | 5:26.77 | 5:00.20 | 5:05.51 | 3:45.82 | 3 |
| 11 |
Misericordia
(B)
|
Wright, Cameron, Bolton, Mikolaichick | 4:28.11 | 3:55.94 | 3:34.49 | 3:31.81 | 4:01.30 | - |
| 13 |
Rowan
(C)
|
stapleton, Lake, Beckford, Gross | 4:32.33 | 5:02.29 | 4:43.23 | 4:51.40 | 3:21.53 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppin State | Dickerson, Brownell, Caddle, Martinez | 4:32.75 | 5:16.58 | 5:04.40 | 3:53.78 | 3:51.35 | 4:52.23 | 4:03.52 | 10 |
| 2 |
Rowan
(B)
|
Wright, Valdes, Carlson, Leahey | 4:20.08 | 4:05.07 | 3:10.06 | 5:25.10 | 4:00.07 | 4:25.08 | 4:10.07 | - |
| 4 | Rowan | Wilson, Jackson, Thompson, Williams | 4:24.9 | 3:20.6 | 4:48.0 | 4:53.2 | 4:06.9 | 5:24.0 | 4:17.2 | 8 |
| 5 | Misericordia | Dunn, Viti, Kohlmeir, Grow | 3:33.65 | 5:19.19 | 4:32.86 | 3:31.08 | 4:43.16 | 4:56.03 | 4:17.41 | 6 |
| 9 | Lincoln (Pa.) | Spaulding, Jones, Brown, Jackson | 4:36.72 | 3:40.84 | 4:20.75 | 3:35.52 | 5:37.91 | 5:45.90 | 4:26.07 | 2 |
| 15 |
Lincoln (Pa.)
(B)
|
Chance, White, Torres, Lee | 5:36.67 | 3:53.96 | 5:39.52 | 3:19.72 | 6:10.91 | 3:45.40 | 4:45.31 | - |