December 7- 8, 2012
Edinboro-Zafirovski Rec Center
- Edinboro, PA
230m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabitha Bemis | JR-3 | Edinboro | 6.73 | 7.44 | 8.85 | 941 |
| 2 | Kristen Belko | FR-1 | Clarion | 7.93 | 11.05 | 9.44 | 820 |
| 3 | Stephanie Smigiera | SR-4 | Edinboro | 10.29 | 10.86 | 9.52 | 804 |
| 4 | Jessica Vitous | JR-3 | Clarion | 8.30 | 12.41 | 9.54 | 800 |
| 5 | Brianne Dietrich | SO-2 | Edinboro | 7.64 | 8.03 | 9.55 | 798 |
| 6 | Alyssa Wherry | SR-4 | Lock Haven | 12.30 | 10.34 | 9.84 | 742 |
| 7 | Courtney Funk | JR-3 | Lock Haven | 8.28 | 7.28 | 9.97 | 718 |
| 8 | Tara Catone | SR-4 | Slippery Rock | 11.87 | 11.87 | 10.14 | 686 |
| 9 | Paige Kassab | FR-1 | Slippery Rock | 7.21 | 11.07 | 10.15 | 684 |
| 10 | Samantha Taylor | FR-1 | Slippery Rock | 12.78 | 9.16 | 10.65 | 595 |
| 11 | Ashley West | FR-1 | Slippery Rock | 8.79 | 7.72 | 10.71 | 585 |
| 12 | Emily Marshall | FR-1 | Slippery Rock | 10.42 | 12.25 | 10.74 | 580 |
| 13 | Erika Keck | FR-1 | Clarion | 12.81 | 10.85 | 10.85 | 561 |
| 14 | Amelia Wren | SO-2 | Slippery Rock | 13.35 | 10.07 | 10.94 | 546 |
| 15 | Brittany Whitmer | JR-3 | Lock Haven | 9.04 | 10.50 | 11.29 | 490 |
| 16 | Kelly Beyer | FR-1 | Slippery Rock | 8.91 | 10.62 | 11.42 | 470 |
| 17 | Sarah Loughner | JR-3 | Clarion | 10.44 | 10.67 | 11.47 | 462 |
| Christine Ziemer | SR-4 | Edinboro | NT | NT | NT | - |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brianne Dietrich | SO-2 | Edinboro | 9.55 | 11.27 | 798 |
| 8 | Tara Catone | SR-4 | Slippery Rock | 10.14 | 12.98 | 686 |
| 11 | Ashley West | FR-1 | Slippery Rock | 10.71 | 8.14 | 585 |
| 13 | Erika Keck | FR-1 | Clarion | 10.85 | 13.89 | 561 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristen Belko | FR-1 | Clarion | 7.37 | 8.22 | 10.67 | 9.44 | 820 |
| 7 | Courtney Funk | JR-3 | Lock Haven | 9.87 | 11.17 | 8.68 | 9.97 | 718 |
| 10 | Samantha Taylor | FR-1 | Slippery Rock | 13.21 | 11.29 | 10.87 | 10.65 | 595 |
| Christine Ziemer | SR-4 | Edinboro | NT | NT | NT | NT | - |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabitha Bemis | JR-3 | Edinboro | 7.00 | 8.85 | 7.26 | 10.36 | 8.32 | 941 |
| 12 | Emily Marshall | FR-1 | Slippery Rock | 9.03 | 10.74 | 9.46 | 9.35 | 10.64 | 580 |
| 17 | Sarah Loughner | JR-3 | Clarion | 13.31 | 11.47 | 9.98 | 10.33 | 11.59 | 462 |
Women's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephanie Smigiera | SR-4 | Edinboro | 6.67 | 10.38 | 10.57 | 9.52 | 11.33 | 11.05 | 804 |
| 9 | Paige Kassab | FR-1 | Slippery Rock | 7.52 | 9.85 | 10.66 | 10.15 | 12.39 | 10.76 | 684 |
| 15 | Brittany Whitmer | JR-3 | Lock Haven | 9.49 | 8.47 | 14.23 | 11.29 | 8.92 | 12.08 | 490 |
| 16 | Kelly Beyer | FR-1 | Slippery Rock | 11.77 | 10.28 | 12.34 | 11.42 | 11.08 | 13.14 | 470 |
Women's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jessica Vitous | JR-3 | Clarion | 6.78 | 7.92 | 8.78 | 8.02 | 8.30 | 9.54 | 800 |
| 6 | Alyssa Wherry | SR-4 | Lock Haven | 12.80 | 12.70 | 6.89 | 10.73 | 7.88 | 9.84 | 742 |
| 14 | Amelia Wren | SO-2 | Slippery Rock | 7.88 | 10.07 | 7.88 | 8.10 | 9.96 | 10.94 | 546 |