April 13, 2002
Lebanon - Lebanon, NH
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coe-Brown | 5:26.58 | 5:18.49 | 3:44.02 | 3:54.82 | 3:35.92 | 4:29.90 | 10 | ||
2 | Lebanon | 3:23.25 | 3:58.48 | 5:11.65 | 4:20.16 | 5:22.49 | 4:31.00 | 8 | ||
3 | Plymouth Regional | 4:46.84 | 5:06.72 | 3:58.56 | 6:09.20 | 4:24.12 | 4:44.00 | 6 | ||
4 | Berlin | 3:37.36 | 4:00.24 | 5:57.50 | 5:51.78 | 3:57.38 | 4:46.00 | 4 | ||
5 | Laconia | 5:12.83 | 4:52.74 | 3:52.47 | 4:12.56 | 5:58.75 | 4:47.00 | 2 | ||
6 | Kennett | 5:49.17 | 5:49.17 | 4:25.74 | 4:41.19 | 5:27.54 | 5:09.00 | 1 | ||
7 | Con-Val | 5:30.72 | 6:20.64 | 4:12.72 | 5:46.32 | 6:39.36 | 5:12.00 | - | ||
0 | Kearsarge Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Mascenic Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | St. Thomas Aquinas | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Milford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Kingswood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Thetford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | ||
0 | Kennett | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coe-Brown | 4:56.89 | 3:35.92 | 3:38.62 | 5:18.49 | 5:04.99 | 4:29.90 | 4:54.20 | 10 | |
2 | Lebanon | 3:25.96 | 3:44.93 | 5:33.33 | 4:36.42 | 3:09.70 | 4:31.00 | 4:52.68 | 8 | |
0 | Kearsarge Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | St. Thomas Aquinas | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Milford | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Kingswood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Plymouth Regional | 5:32.28 | 5:15.24 | 4:15.60 | 5:35.12 | 3:52.88 | 4:44.00 | 6 | |
4 | Berlin | 6:08.94 | 5:54.64 | 5:20.32 | 3:23.06 | 4:03.10 | 4:46.00 | 4 | |
5 | Laconia | 5:35.79 | 5:50.14 | 4:47.00 | 4:55.61 | 3:46.73 | 4:47.00 | 2 | |
0 | Mascenic Regional | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
0 | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |