April 24-26, 2014
Penn Franklin Field
- Philadelphia, PA
Men's 4 x 800m Relay College
Top↑
Men's 4 x 800m Relay College Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | East Carolina | Lane, Crossley, Cline, Trzasalski | 6:49.06 | 5:35.52 | 7:12.04 | 7:39.61 |
| 0 | Michigan | Yau, Rayyan, Ferlic, Sattler | 7:52.96 | 8:57.87 | 9:16.42 | 7:43.68 |
| 0 | Connecticut | Caldwell, O'Donnell, Bertoline, DeSalvo | 6:13.47 | 9:42.98 | 8:30.11 | 7:35.45 |
| 0 | Indiana | Nierman, Kinnaird, Gornall, Hunter | 6:59.48 | 7:48.57 | 6:46.09 | 7:26.25 |
| 0 | New Hampshire | Poggi, Piazza, Prizzi, Stys | 6:44.18 | 5:26.98 | 8:01.38 | 7:34.13 |
| 0 | Rhode Island | DiGangi, Bloom, McGrainer, MacLean | 8:02.94 | 9:07.95 | 7:21.15 | 7:44.36 |
| 0 | St. Joseph's (Pa.) | Gentile, Gulama, McGarvey, Butenewicz | 5:39.00 | 5:57.08 | 5:34.48 | 7:31.99 |
| 0 | Buffalo | Peinkofer, Crimmins, Reinhardt, Scheving | 7:48.86 | 9:41.56 | 7:03.77 | 7:30.82 |
| 0 | Duquesne | O'Such, Culley, Krszal, Gasior | 6:44.85 | 8:08.61 | 5:53.66 | 7:45.34 |
| 0 | Penn | Webb, Magaha, Hatler, Bekelja | 6:40.63 | 9:31.68 | 9:31.68 | 7:30.14 |
| 0 | Army | Spees, Fisher, Chamberlen, Wilson | 6:51.00 | 7:45.19 | 9:42.62 | 7:31.64 |
| 0 | Liberty | Sherret, Cornfield, Onifer, Schultz | 7:21.24 | 6:49.07 | 6:35.28 | 7:39.62 |
| 0 | Albany | Ramirez, DeLallo, Lowry, Pirnie | 9:42.50 | 6:28.34 | 6:41.88 | 7:31.55 |
| 0 | UMass Lowell | Butler, Abdi, Brown, Cirnigliaro | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800m Relay College Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | UC-Colo. Spgs. | Aberle, Tam, McCloskey, Ullom | 8:43.14 | 7:19.81 | 7:42.95 | 6:14.99 |
| 0 | La Salle | Day, Grosso, Trimble, Sanders | 8:56.65 | 9:33.98 | 7:46.65 | 8:47.32 |
| 0 | Salisbury | Martinez, Wood, Wood, Burke | 8:54.93 | 9:17.79 | 7:37.20 | 8:45.78 |
| 0 | Charlotte | Walton Jr., Tamayo, Dentamo, Rotz | 9:14.01 | 6:42.92 | 7:37.86 | 7:01.24 |
| 0 | Fordham | Taylor, Annelli, Green, Rocks | 8:57.48 | 8:15.78 | 7:43.34 | 7:34.08 |
| 0 | Wagner | Baio, Zaccariello, Moulton, Naglieri | 8:11.60 | 8:20.79 | 7:39.44 | 8:48.36 |
| 0 | Pittsburgh | Ross, Davis, Castelli, Chaborek | 9:32.75 | 8:31.21 | 7:53.34 | 9:32.75 |
| 0 | Indiana Tech | Adair, Marrow, Mueller, Hester | 5:21.92 | 9:21.06 | 7:39.88 | 5:49.51 |
| 0 | South Carolina | Ricci, Redic, Keating, Sullivan | 7:34.26 | 5:48.72 | 7:38.84 | 6:07.08 |
| 0 | Harvard | Reck, Romain, Epps, Looney | 8:28.18 | 8:28.18 | 7:41.98 | 6:37.31 |
| 0 | Rutgers | DeFabio, Purcell, Burkholder, Richburg | 8:23.63 | 7:05.08 | 7:42.04 | 9:19.07 |
| 0 | Rider | Sampson, Edwards, McLaughlin, Lake | 9:14.97 | 8:09.13 | 7:50.31 | 8:51.45 |