March 20-21, 2015
|
Dallas Jesuit - Dallas, TX

Men Discus Throw 6A Boys

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Connor McMullen Senior Louisburg HS 127' 10.31" 180' 1" 214' 3.59" 54.88m 10
2 Dilland Gardner Senior DeSoto 216' 1.5" 166' 3" 142' 11.70" 50.67m 8
3 Kevin Steward Junior Red Oak 192' 8.40" 160' 7" 171' 9.89" 48.94m 6
4 Kenneth Sessums Senior Houston Strake Jesuit 131' 3.34" 158' 2" 151' 10.08" 48.20m 4
5 Joe Davies Senior Carrollton Creekview 163' 8.55" 155' 11" 121' 7.38" 47.52m 2
6 Greg Little Junior Allen 106' 2.45" 149' 7" 189' 11.65" 45.59m 1
7 A.J. Brown Senior Arlington Martin 115' 0.92" 145' 8" 170' 5.16" 44.39m -
8 Nmensoma Nwafor Senior Dallas Jesuit 108' 3.75" 144' 5" 140' 1.01" 44.01m -
9 Myles Kelley Sophomore Arlington Martin 110' 2.73" 136' 1" 102' 0.75" 41.47m -
10 Adam Bartlett Senior Dallas Jesuit 168' 7.68" 136' 0" 138' 8.64" 41.45m -
10 D.D. Fletcher Senior Arlington Martin 133' 3.36" 136' 0" 110' 1.92" 41.45m -
12 Ben Metzler Senior Dallas Jesuit 165' 10" 132' 8" 152' 6.80" 40.43m -
13 Randy Crystian Senior Cedar Hill 100' 6.59" 130' 7" 118' 9.97" 39.80m -
14 Joshua Jarabek Senior Allen 163' 9.60" 130' 0" 128' 8.40" 39.62m -
15 Dalyn Morgan Senior Mesquite Horn 98' 4.28" 129' 5" 93' 2.16" 39.44m -
16 Omar Castro Senior Arlington Bowie 142' 10.72" 127' 7" 98' 2.87" 38.88m -
17 Don Joshua Junior Richardson Berkner 97' 3.66" 124' 9" 92' 3.78" 38.02m -
18 Darrion Daniels Senior Bishop Dunne 149' 1.59" 123' 3" 147' 10.80" 37.56m -
19 Obinna Iheoma Senior South Grand Prairie 124' 2.41" 120' 7" 114' 6.65" 36.75m -
20 Joshua Midgetle Sophomore DeSoto 135' 8.64" 117' 0" 104' 1.56" 35.66m -
21 Brandon Howard Junior Arlington Bowie 86' 3.26" 116' 7" 141' 0.79" 35.53m -
22 Jacob Yandell Junior Allen 151' 1.5" 116' 3" 142' 11.85" 35.43m -
23 Charlie Kohler Junior Houston Strake Jesuit 112' 7.42" 114' 11" 143' 7.75" 35.02m -
24 Zach Snelling Junior Dallas Highland Park 102' 2.68" 112' 4" 143' 9.44" 34.23m -
25 JT Vongor Sophomore South Grand Prairie 128' 9.12" 111' 0" 123' 2.52" 33.83m -
26 Bobby Hrncir Junior Dallas Highland Park 114' 11.04" 110' 6" 130' 4.68" 33.68m -
27 Patro Howard Senior Mesquite Horn 96' 0.75" 110' 5" 143' 6.5" 33.65m -
28 Avery Davis Jr. Freshman Cedar Hill 128' 3.72" 109' 8" 128' 3.72" 33.42m -
29 Clyde Mccauley Senior Arlington Bowie 129' 10.90" 109' 2" 110' 3.10" 33.27m -
30 Jayshon Knighten Sophomore Garland Rowlett 80' 5.70" 108' 9" 79' 4.65" 33.14m -
31 Aaron Brewer Junior Dallas Skyline 129' 5.64" 107' 0" 87' 8.88" 32.61m -
32 Joseph Wallace Junior Dallas Skyline 110' 9.24" 104' 6" 97' 2.22" 31.85m -
33 Mike Linehan Senior Dallas Highland Park 100' 0" 104' 2" 126' 0.5" 31.75m -
34 Nic Roberts Senior Cedar Hill 127' 7.23" 98' 11" 97' 11.13" 30.14m -
35 Clarence Henderson Junior Dallas Skyline 101' 7.52" 98' 8" 69' 0.80" 30.07m -
36 Ousman Betts Sophomore Garland Rowlett 105' 7.20" 96' 0" 105' 7.20" 29.26m -
37 Kemonte Yow Sophomore DeSoto 93' 7" 93' 7" 66' 5.33" 28.52m -
  Desmond Norton Freshman Richardson Berkner NM NM NM NM -
  Gus Sulentic Senior Houston Strake Jesuit NM NM NM NM -
Men Discus Throw 6A Boys Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
22 Jacob Yandell Junior Allen 132' 6.30" 130' 2.40" 134' 10.20" 95' 3.90" 87' 2.25" 138' 4.05" 116' 3" 35.43m -
30 Jayshon Knighten Sophomore Garland Rowlett 104' 4.80" 115' 3.30" 140' 3.45" 125' 0.75" 114' 2.25" 133' 9.15" 108' 9" 33.14m -
36 Ousman Betts Sophomore Garland Rowlett 124' 9.60" 115' 2.40" 104' 7.68" 86' 4.80" 90' 2.88" 119' 0.48" 96' 0" 29.26m -
Men Discus Throw 6A Boys Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
10 Adam Bartlett Senior Dallas Jesuit 148' 2.88" 112' 10.56" 165' 11.04" 136' 0" 163' 2.40" 159' 1.44" 41.45m -
16 Omar Castro Senior Arlington Bowie 145' 5.34" 151' 9.89" 108' 5.35" 127' 7" 159' 5.75" 105' 10.73" 38.88m -
20 Joshua Midgetle Sophomore DeSoto 126' 4.32" 150' 11.16" 127' 6.36" 117' 0" 91' 3.12" 112' 3.84" 35.66m -
21 Brandon Howard Junior Arlington Bowie 117' 8.99" 141' 0.79" 127' 0.91" 116' 7" 117' 8.99" 120' 0.97" 35.53m -
26 Bobby Hrncir Junior Dallas Highland Park 125' 11.64" 104' 11.70" 79' 6.72" 110' 6" 97' 2.88" 122' 7.86" 33.68m -
27 Patro Howard Senior Mesquite Horn 98' 3.25" 86' 1.5" 85' 0.25" 110' 5" 130' 3.5" 78' 4.75" 33.65m -
28 Avery Davis Jr. Freshman Cedar Hill 140' 4.48" 114' 0.64" 134' 10.68" 109' 8" 116' 2.96" 130' 6.04" 33.42m -
29 Clyde Mccauley Senior Arlington Bowie 89' 6.20" 110' 3.10" 141' 11" 109' 2" 100' 5.20" 80' 9.40" 33.27m -
31 Aaron Brewer Junior Dallas Skyline 133' 9" 114' 5.88" 100' 6.96" 107' 0" 117' 8.40" 74' 10.80" 32.61m -
32 Joseph Wallace Junior Dallas Skyline 108' 8.16" 121' 2.64" 73' 1.80" 104' 6" 101' 4.38" 124' 4.26" 31.85m -
33 Mike Linehan Senior Dallas Highland Park 135' 5" 90' 7.5" 104' 2" 104' 2" 121' 10.5" 91' 8" 31.75m -
34 Nic Roberts Senior Cedar Hill 73' 2.38" 126' 7.36" 116' 8.66" 98' 11" 92' 11.78" 121' 8.01" 30.14m -
Men Discus Throw 6A Boys Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
7 A.J. Brown Senior Arlington Martin 145' 8" 122' 4.32" 44.39m -
9 Myles Kelley Sophomore Arlington Martin 136' 1" 160' 6.94" 41.47m -
10 D.D. Fletcher Senior Arlington Martin 136' 0" 95' 2.40" 41.45m -
12 Ben Metzler Senior Dallas Jesuit 132' 8" 132' 8" 40.43m -
14 Joshua Jarabek Senior Allen 130' 0" 157' 3.60" 39.62m -
15 Dalyn Morgan Senior Mesquite Horn 129' 5" 107' 4.99" 39.44m -
17 Don Joshua Junior Richardson Berkner 124' 9" 116' 0.21" 38.02m -
18 Darrion Daniels Senior Bishop Dunne 123' 3" 98' 7.20" 37.56m -
24 Zach Snelling Junior Dallas Highland Park 112' 4" 102' 2.68" 34.23m -
25 JT Vongor Sophomore South Grand Prairie 111' 0" 89' 10.92" 33.83m -
37 Kemonte Yow Sophomore DeSoto 93' 7" 100' 1.61" 28.52m -
  Gus Sulentic Senior Houston Strake Jesuit NM NM NM -
Men Discus Throw 6A Boys Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Connor McMullen Senior Louisburg HS 144' 0.80" 169' 3.34" 180' 1" 147' 8.02" 207' 1.15" 54.88m 10
2 Dilland Gardner Senior DeSoto 184' 6.45" 161' 3.15" 166' 3" 187' 10.35" 182' 10.5" 50.67m 8
3 Kevin Steward Junior Red Oak 118' 9.98" 184' 8.05" 160' 7" 134' 10.68" 112' 4.90" 48.94m 6
4 Kenneth Sessums Senior Houston Strake Jesuit 188' 2.62" 181' 10.70" 158' 2" 167' 7.88" 143' 11.18" 48.20m 4
5 Joe Davies Senior Carrollton Creekview 141' 10.61" 146' 6.74" 155' 11" 163' 8.55" 146' 6.74" 47.52m 2
6 Greg Little Junior Allen 128' 7.70" 109' 2.35" 149' 7" 152' 6.90" 152' 6.90" 45.59m 1
8 Nmensoma Nwafor Senior Dallas Jesuit 181' 11.58" 129' 11.70" 144' 5" 124' 2.38" 108' 3.75" 44.01m -
13 Randy Crystian Senior Cedar Hill 103' 1.93" 117' 6.30" 130' 7" 159' 3.74" 110' 11.95" 39.80m -
19 Obinna Iheoma Senior South Grand Prairie 113' 4.18" 89' 2.78" 120' 7" 139' 10.52" 141' 0.99" 36.75m -
23 Charlie Kohler Junior Houston Strake Jesuit 113' 9.21" 104' 6.89" 114' 11" 126' 4.90" 97' 8.15" 35.02m -
35 Clarence Henderson Junior Dallas Skyline 74' 0" 71' 0.48" 98' 8" 107' 6.56" 84' 10.24" 30.07m -
  Desmond Norton Freshman Richardson Berkner NM NM NM NM NM NM -