January 9-10, 2015
|
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
|
200m (Flat)

Boys Shot Put Seeded

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Daniel Guiliani Junior South Portland 58' 7.5" 54' 6.25" 60' 4.61" 49' 2.94" 65' 7.92" 75' 7.51" 17.86m 10
2 Keanu Heedram Senior Rush-Henrietta 54' 0.5" 45' 11.23" 43' 9.29" 54' 0.5" 70' 3.05" 55' 1.47" 16.47m 8
3 Roman Grecco Senior Pioneer 53' 7.25" 48' 2.93" 46' 7.63" 45' 0.33" 66' 5.63" 69' 1.79" 16.33m 6
4 Colin Blair Junior Lancaster 52' 4" 48' 8.04" 63' 10.16" 56' 6.24" 57' 6.80" 66' 5.56" 15.95m 4
5 Brent White Senior Randolph 51' 3" 36' 4.65" 46' 1.5" 64' 6.90" 62' 0.15" 61' 6" 15.62m 2
6 Connor Strusienski Junior Lancaster 51' 0.5" 58' 2.25" 43' 10.75" 38' 3.38" 66' 4.25" 60' 2.75" 15.55m 1
7 Matt Dutton Senior Acton-Boxborough 50' 11.5" 51' 11.73" 36' 8.28" 59' 7.45" 48' 11.04" 42' 9.66" 15.53m -
8 Zach Astle Junior Kearsarge 50' 9.75" 53' 4.24" 36' 7.02" 56' 4.82" 36' 0.92" 35' 6.82" 15.48m -
9 Ben Stoyle Senior Pembroke 48' 4.25" 58' 0.30" 48' 10.05" 56' 1.09" 49' 9.66" 43' 0.42" 14.73m -
10 Matt Faulise Junior Lancaster 47' 5.5" 51' 8.75" 61' 2.65" 61' 2.65" 51' 3.06" 33' 8.34" 14.46m -
11 Noah Hillier Senior Gloucester 47' 4.75" 40' 3.44" 50' 8.56" 39' 4.06" 46' 5.38" 33' 7.81" 14.44m -
12 Nick White Senior Cheverus 46' 11" 50' 2.41" 53' 11.45" 38' 0.03" 42' 2.70" 35' 7.88" 14.30m -
13 Jimmie Nelson Senior Huntington 46' 9.25" 43' 11.57" 57' 11.95" 37' 10.61" 51' 5.38" 35' 6.55" 14.25m -
14 Matteo McNeil Senior Huntington 46' 3.5" 53' 8.38" 43' 0.62" 48' 1.72" 40' 3.29" 38' 5.06" 14.10m -
15 Ryan McGovern Senior Portsmouth Christian 46' 2" 36' 11.20" 59' 6.66" 34' 7.5" 48' 0.16" 33' 8.42" 14.07m -
16 Marcus Vieira Senior Peabody 45' 6.75" 58' 3.84" 33' 8.59" 50' 1.43" 47' 10.09" 51' 5.83" 13.88m -
17 Ariel Ayala Junior Peabody 44' 11" 53' 0.02" 52' 6.63" 33' 2.86" 32' 4.08" 53' 5.41" 13.69m -
18 Anthony Christo Senior Peabody 44' 9.5" 44' 9.5" 34' 11.25" 52' 4.88" 42' 1.25" 50' 2.00" 13.65m -
19 Jack Vigneron Senior River Dell 44' 9" 42' 6.15" 38' 11.19" 32' 8.01" 37' 7.08" 37' 7.08" 13.63m -
20 Michael Kandolin Senior Windham 44' 5.5" 45' 4.17" 40' 0.15" 48' 10.85" 51' 1.52" 44' 10.84" 13.55m -
21 Pat Kelly Senior Monsignor Farrell 42' 9.25" 40' 7.59" 31' 7.81" 47' 5.71" 41' 10.99" 38' 5.93" 13.03m -
22 Mike Galford Senior Monsignor Farrell 41' 9.5" 45' 6.63" 52' 7.89" 53' 5.92" 47' 2.69" 33' 5.20" 12.73m -
23 Colby Russell Senior Saranac 41' 9.25" 38' 5.15" 40' 11.22" 51' 9.55" 30' 5.91" 40' 1.20" 12.73m -
24 Nick Scognamiglio Senior Monsignor Farrell 39' 6.25" 28' 0.72" 44' 7.90" 51' 4.52" 46' 2.87" 32' 0.14" 12.04m -
25 Jonah Hinh Junior Danbury 37' 9.5" 32' 1.47" 42' 8.45" 41' 2.32" 39' 3.64" 47' 2.88" 11.51m -
  Trevor Gray Junior Waterville FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
  Andrew Tummino Senior River Dell FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
Boys Shot Put Seeded Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Keanu Heedram Senior Rush-Henrietta 54' 0.5" 67' 6.63" 40' 6.38" 54' 0.5" 56' 8.93" 16.47m 8
11 Noah Hillier Senior Gloucester 37' 5.31" 34' 7.19" 39' 4.06" 47' 4.75" 34' 1.5" 14.44m -
13 Jimmie Nelson Senior Huntington 43' 5.96" 43' 5.96" 38' 4.22" 46' 9.25" 45' 10.02" 14.25m -
14 Matteo McNeil Senior Huntington 40' 3.29" 38' 5.06" 35' 7.74" 46' 3.5" 35' 7.74" 14.10m -
15 Ryan McGovern Senior Portsmouth Christian 36' 0.12" 48' 11.24" 48' 5.70" 46' 2" 50' 3.86" 14.07m -
17 Ariel Ayala Junior Peabody 40' 5.10" 44' 5.61" 35' 11.20" 44' 11" 41' 9.27" 13.69m -
18 Anthony Christo Senior Peabody 42' 6.63" 47' 5.75" 44' 4.13" 44' 9.5" 33' 7.13" 13.65m -
19 Jack Vigneron Senior River Dell 46' 1.11" 52' 4.29" 41' 2.04" 44' 9" 41' 2.04" 13.63m -
20 Michael Kandolin Senior Windham 46' 8.18" 32' 10.79" 45' 4.17" 44' 5.5" 36' 0.14" 13.55m -
21 Pat Kelly Senior Monsignor Farrell 52' 2.16" 47' 0.58" 30' 4.41" 42' 9.25" 54' 3.83" 13.03m -
22 Mike Galford Senior Monsignor Farrell 33' 0.19" 50' 11.83" 29' 8.06" 41' 9.5" 50' 11.83" 12.73m -
23 Colby Russell Senior Saranac 32' 11.99" 29' 2.88" 38' 0.14" 41' 9.25" 38' 10.16" 12.73m -
24 Nick Scognamiglio Senior Monsignor Farrell 45' 5.39" 39' 1.51" 28' 0.72" 39' 6.25" 46' 2.87" 12.04m -
25 Jonah Hinh Junior Danbury 47' 7.41" 28' 8.66" 34' 0.15" 37' 9.5" 47' 7.41" 11.51m -
Boys Shot Put Seeded Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Daniel Guiliani Junior South Portland 73' 10.41" 66' 9.99" 71' 6.27" 58' 7.5" 17.86m 10
3 Roman Grecco Senior Pioneer 63' 9.47" 49' 10.22" 56' 9.85" 53' 7.25" 16.33m 6
4 Colin Blair Junior Lancaster 48' 1.76" 62' 9.60" 68' 0.40" 52' 4" 15.95m 4
5 Brent White Senior Randolph 45' 7.35" 50' 2.70" 39' 5.55" 51' 3" 15.62m 2
6 Connor Strusienski Junior Lancaster 65' 4" 38' 9.5" 43' 4.63" 51' 0.5" 15.55m 1
7 Matt Dutton Senior Acton-Boxborough 38' 8.74" 40' 9.20" 60' 1.57" 50' 11.5" 15.53m -
8 Zach Astle Junior Kearsarge 38' 7.41" 38' 7.41" 60' 5.60" 50' 9.75" 15.48m -
9 Ben Stoyle Senior Pembroke 36' 3.19" 57' 0.69" 48' 4.25" 48' 4.25" 14.73m -
10 Matt Faulise Junior Lancaster 39' 4.69" 45' 1.02" 42' 2.86" 47' 5.5" 14.46m -
12 Nick White Senior Cheverus 51' 7.30" 58' 7.75" 57' 8.49" 46' 11" 14.30m -
16 Marcus Vieira Senior Peabody 35' 1.00" 32' 4.19" 57' 4.90" 45' 6.75" 13.88m -
  Andrew Tummino Senior River Dell FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
  Trevor Gray Junior Waterville FOUL FOUL FOUL FOUL NM -