January 10, 2015
Fairleigh Dickinson-Rothman Center
- Hackensack, NJ
200m (Flat)
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Conner Hunt | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 15.12m | 14.00m | 14.56m | 45' 11.25" |
| 7 | Rashaun Graves | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 14.88m | 11.81m | 9.21m | 38' 9" |
| 9 | David Singer | FR-1 | New Jersey Institute | 12.87m | 9.90m | 10.59m | 32' 5.75" |
| 10 | Patrick Gavin | SO-2 | New Jersey Institute | 11.98m | 9.66m | 9.47m | 31' 8.5" |
| 11 | Rajeet Das | JR-3 | New Jersey Institute | 7.54m | 9.54m | 11.26m | 31' 3.75" |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Conner Hunt | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 12.04m | 14.00m | 12.46m | 45' 11.25" |
| 7 | Rashaun Graves | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 13.58m | 11.81m | 10.75m | 38' 9" |
| 10 | Patrick Gavin | SO-2 | New Jersey Institute | 9.56m | 9.66m | 9.08m | 31' 8.5" |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | David Singer | FR-1 | New Jersey Institute | 10.20m | 8.81m | 9.01m | 9.90m | 12.38m | 9.41m | 32' 5.75" |
| 11 | Rajeet Das | JR-3 | New Jersey Institute | 7.25m | 11.92m | 11.64m | 9.54m | 7.44m | 12.21m | 31' 3.75" |