January 24, 2015
Yale-Coxe Cage
- New Haven, CT
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanan Sowah | SO-2 | Columbia | 52.02 | 44.44 | 39.39 | 56.06 | 50.50 | 1:04.64 | 5 |
| 2 | Chandler Crusan | SO-2 | Yale | 57.80 | 36.51 | 49.69 | 51.72 | 50.70 | 37.02 | 3 |
| 3 | Zachary Plante | FR-1 | Dartmouth | 1:03.14 | 45.83 | 36.67 | 37.68 | 50.92 | 53.47 | 2 |
| 4 | Ronald Busby | SO-2 | Columbia | 1:00.65 | 51.98 | 59.12 | 58.10 | 50.96 | 1:03.70 | 1 |
| 5 | Thomas Reilly | FR-1 | Dartmouth | 58.85 | 1:00.92 | 58.85 | 42.85 | 51.62 | 40.78 | - |
| 6 | Dylan Hurley | SR-4 | Yale | 1:07.28 | 53.82 | 42.96 | 39.85 | 51.75 | 1:03.14 | - |
| 7 | Mario Kranjac | SR-4 | Yale | 55.68 | 53.57 | 1:07.75 | 39.92 | 52.52 | 50.95 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanan Sowah | SO-2 | Columbia | 50.50 | 5 |
| 5 | Thomas Reilly | FR-1 | Dartmouth | 51.62 | - |
| 7 | Mario Kranjac | SR-4 | Yale | 52.52 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chandler Crusan | SO-2 | Yale | 57.80 | 54.25 | 50.70 | 38.03 | 3 |
| 3 | Zachary Plante | FR-1 | Dartmouth | 40.74 | 51.94 | 50.92 | 1:03.14 | 2 |
| 4 | Ronald Busby | SO-2 | Columbia | 43.32 | 1:01.16 | 50.96 | 44.85 | 1 |
| 6 | Dylan Hurley | SR-4 | Yale | 55.89 | 53.31 | 51.75 | 49.68 | - |