April 2- 4, 2015
Florida-Percy Beard Track
- Gainesville, FL
Men 100m Dash University
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diondre Batson | Stellar Athletics | 9.04 | 10.04 | 7.53 | 9.24 | ||
| 2 | Beejay Lee | SR-4 | USC | 11.00 | 10.09 | 12.41 | 12.62 | |
| 3 | Andre De Grasse | JR-3 | USC | 12.24 | 10.11 | 11.73 | 7.99 | |
| 4 | Rondel Sorrillo | Unattached | 11.09 | 10.17 | 12.82 | 9.16 | ||
| 5 | Christian Coleman | FR-1 | Tennessee | 8.28 | 10.22 | 9.61 | 9.92 | |
| 6 | Kendal Williams | FR-1 | Florida State | 10.90 | 10.28 | 10.59 | 11.41 | |
| 7 | Antoine Adams | World Express AC | 9.39 | 10.31 | 13.41 | 12.27 | ||
| 8 | Marquis Dendy | SR-4 | Florida | 11.96 | 10.31 | 7.84 | 11.65 | |
| 9 | Kemar Hyman | Runners Elite | 13.21 | 10.32 | 10.53 | 12.08 | ||
| 10 | Cameron Hudson | JR-3 | Alabama | 11.79 | 10.34 | 10.34 | 9.10 | |
| 11 | Dedric Dukes | SR-4 | Florida | 9.64 | 10.36 | 9.33 | 9.02 | |
| 12 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 13.38 | 10.37 | 10.58 | 7.47 | |
| 13 | Antwan Wright | JR-3 | Florida | 9.55 | 10.38 | 12.15 | 10.18 | |
| 14 | Chavaughn Walsh | World Express AC | 8.75 | 10.41 | 7.60 | 9.48 | ||
| 15 | Just'N Thymes | JR-3 | USC | 7.93 | 10.43 | 10.54 | 11.48 | |
| 16 | Drew Duggans | SO-2 | Kennesaw State | 10.03 | 10.44 | 10.86 | 10.65 | |
| 17 | Aldemir Junior | Brazilian Olympic Comittee | 8.16 | 10.45 | 13.28 | 10.77 | ||
| 18 | Demek Kemp | FR-1 | South Carolina St. | 13.29 | 10.46 | 10.88 | 10.36 | |
| 19 | Jefferson Liberato | Brazilian Olympic Comittee | 11.43 | 10.48 | 11.74 | 10.80 | ||
| 20 | Tadashi Pinder | JR-3 | Alabama | 12.84 | 10.52 | 13.15 | 9.89 | |
| 21 | Rolando Palacios | JLR TRACK CLUB | 12.34 | 10.54 | 7.38 | 11.60 | ||
| 22 | Daniel Jameison | JR-3 | St. Augustine's | 12.14 | 10.55 | 12.66 | 12.45 | |
| 23 | Brijesh Lawrence | Unattached | 9.30 | 10.56 | 10.25 | 10.14 | ||
| 24 | Emmanuel Dasor | SO-2 | Western Kentucky | 8.66 | 10.56 | 7.50 | 10.78 | |
| 25 | Chris Royster | Senior | Unattached | 9.41 | 10.57 | 7.83 | 11.21 | |
| 26 | Caleb Gabriel | SO-2 | N. Carolina A&T | 7.40 | 10.57 | 12.48 | 9.73 | |
| 27 | Maurice Eaddy | SO-2 | N. Carolina A&T | 13.43 | 10.57 | 13.11 | 8.14 | |
| 28 | Jamario Calhoun | JR-3 | Georgia | 11.32 | 10.58 | 10.90 | 12.81 | |
| 29 | Chris Tate | JR-3 | Pittsburgh | 11.76 | 10.59 | 7.73 | 11.97 | |
| 30 | Trey Houston | World Express AC | 13.77 | 10.59 | 9.96 | 13.77 | ||
| 31 | Kendall Kee | JR-3 | South Carolina | 10.82 | 10.60 | 11.45 | 10.07 | |
| 32 | Darnell Cummings | SR-4 | Connecticut | 13.49 | 10.62 | 9.03 | 11.69 | |
| 33 | Rodrigo Rocha | JR-3 | Miss State | 11.79 | 10.62 | 7.65 | 11.05 | |
| 34 | Taffawee Johnson | Senior | Unattached | 7.55 | 10.63 | 12.55 | 10.63 | |
| 35 | Angelo Cabrera | SR-4 | Bethune-Cookman | 11.00 | 10.68 | 12.61 | 12.29 | |
| 36 | Sean Stuart | Senior | tru fit athletics | 12.39 | 10.68 | 7.80 | 13.35 | |
| 37 | Ayrian Evans | SO-2 | Georgia | 12.83 | 10.69 | 7.70 | 11.98 | |
| 38 | Ini-Oluwa Oye | SO-2 | Kentucky | 7.49 | 10.70 | 11.35 | 12.95 | |
| 39 | Bryan Mercado | SR-4 | USC | 13.61 | 10.71 | 8.46 | 11.79 | |
| 40 | Alton Eliphar | JR-3 | FIU | 13.50 | 10.71 | 10.93 | 7.61 | |
| 41 | Kareem Fair | FR-1 | Bethune-Cookman | 10.30 | 10.72 | 10.62 | 11.15 | |
| 42 | Samuel Francis | Star Athletics | 9.22 | 10.72 | 13.83 | 10.94 | ||
| 43 | Eric Winfrey | SR-4 | South Carolina | 10.74 | 10.74 | 8.60 | 9.35 | |
| 44 | Jorge Vides | Brazilian Olympic Comittee | 13.32 | 10.74 | 12.25 | 7.52 | ||
| 45 | Quashawn Cunningham | FR-1 | North Carolina St. | 8.70 | 10.74 | 11.50 | 11.39 | |
| 46 | Ja'Karyus Redwine | JR-3 | Western Kentucky | 10.64 | 10.74 | 13.00 | 13.64 | |
| 47 | Tremayne Banks | SR-4 | Bethune-Cookman | 12.58 | 10.75 | 13.98 | 12.69 | |
| 48 | Vinnie Saucer | SO-2 | Iowa | 10.87 | 10.76 | 7.97 | 7.97 | |
| 49 | Marquis Noble | SR-4 | N. Carolina A&T | 9.37 | 10.76 | 12.81 | 8.29 | |
| 50 | Blake Heriot | Unattached | 8.62 | 10.77 | 11.96 | 11.31 | ||
| 51 | James Harrington | JR-3 | Iowa | 9.60 | 10.78 | 9.38 | 13.59 | |
| 52 | KeAndre Bates | FR-1 | Florida | 7.77 | 10.79 | 10.15 | 12.20 | |
| 53 | Brandon Thompson | SO-2 | Maryland | 12.84 | 10.79 | 8.85 | 13.28 | |
| 54 | Darius Watkins | FR-1 | Virginia Tech | 8.33 | 10.81 | 13.30 | 8.33 | |
| 55 | Jerome Henderson | JR-3 | Tennessee St. | 12.87 | 10.81 | 12.00 | 10.27 | |
| 56 | Deyvon Howell | FR-1 | Morgan State | 7.71 | 10.85 | 13.89 | 13.46 | |
| 57 | Damien Daniels | FR-1 | Florida | 9.77 | 10.85 | 13.24 | 7.92 | |
| 58 | Jon Okoye | SO-2 | Georgia | 8.59 | 10.87 | 12.18 | 8.16 | |
| 59 | Chris Strup | JR-3 | Loyola (Ill.) | 10.04 | 10.91 | 13.86 | 8.95 | |
| 60 | Malcolm Johnson | FR-1 | Harvard | 14.09 | 10.92 | 9.50 | 8.19 | |
| 61 | Tyler Askew | SR-4 | Purdue | 13.23 | 10.93 | 12.03 | 12.14 | |
| 62 | Davontae Carson | SR-4 | Nova Southeastern | 7.99 | 10.94 | 10.29 | 11.27 | |
| 63 | Justin Davis | SO-2 | Alabama State | 9.21 | 10.96 | 9.87 | 12.06 | |
| 64 | Devin Henderson | SR-4 | Louisiana Tech | 9.76 | 10.96 | 9.43 | 12.72 | |
| 65 | Jovonte Slater | JR-3 | USC | 13.06 | 10.97 | 10.97 | 8.12 | |
| 66 | Courtney Williams | World Express AC | 9.35 | 10.99 | 9.24 | 9.35 | ||
| 67 | Shayne Rodney | SO-2 | Florida A&M | 12.10 | 11.00 | 14.08 | 11.44 | |
| 68 | Lovintz Tota | World Express AC | 9.92 | 11.02 | 9.48 | 11.80 | ||
| 69 | Rushane Scott | Senior | Triple Crown | 8.41 | 11.06 | 12.17 | 13.72 | |
| 70 | Marquett Simmons Jr. | FR-1 | Limestone | 7.80 | 11.14 | 13.71 | 12.70 | |
| 71 | Geoffrey Brady | SR-4 | Jackson State | 14.17 | 11.24 | 12.93 | 10.68 | |
| 72 | Selwyn Maxwell | JR-3 | Connecticut | 11.51 | 11.28 | 12.52 | 9.37 | |
| 73 | Jurnick Faneyt | The New Revolution | 9.08 | 11.63 | 8.73 | 9.31 | ||
| 74 | Joshua Bekman | The New Revolution | 10.88 | 12.08 | 8.82 | 15.10 |
Men 100m Dash University Section 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diondre Batson | Stellar Athletics | 7.03 | 11.75 | 10.04 | |
| 4 | Rondel Sorrillo | Unattached | 12.51 | 11.60 | 10.17 | |
| 7 | Antoine Adams | World Express AC | 12.58 | 7.43 | 10.31 | |
| 9 | Kemar Hyman | Runners Elite | 9.60 | 8.57 | 10.32 | |
| 23 | Brijesh Lawrence | Unattached | 10.25 | 10.14 | 10.56 | |
| 25 | Chris Royster | Senior | Unattached | 8.67 | 11.21 | 10.57 |
| 30 | Trey Houston | World Express AC | 10.49 | 11.34 | 10.59 | |
| 69 | Rushane Scott | Senior | Triple Crown | 8.74 | 12.50 | 11.06 |
Men 100m Dash University Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Chavaughn Walsh | World Express AC | 10.41 | 8.96 | |
| 21 | Rolando Palacios | JLR TRACK CLUB | 10.54 | 13.50 | |
| 27 | Maurice Eaddy | SO-2 | N. Carolina A&T | 10.57 | 10.05 |
| 36 | Sean Stuart | Senior | tru fit athletics | 10.68 | 12.07 |
| 41 | Kareem Fair | FR-1 | Bethune-Cookman | 10.72 | 11.26 |
| 42 | Samuel Francis | Star Athletics | 10.72 | 13.51 | |
| 54 | Darius Watkins | FR-1 | Virginia Tech | 10.81 | 13.95 |
| 55 | Jerome Henderson | JR-3 | Tennessee St. | 10.81 | 8.98 |
Men 100m Dash University Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beejay Lee | SR-4 | USC | 8.98 | 11.00 | 10.09 | 7.47 | 10.80 | 7.27 |
| 3 | Andre De Grasse | JR-3 | USC | 8.70 | 7.69 | 10.11 | 10.22 | 10.82 | 8.19 |
| 5 | Christian Coleman | FR-1 | Tennessee | 10.43 | 10.63 | 10.22 | 9.20 | 7.67 | 9.00 |
| 6 | Kendal Williams | FR-1 | Florida State | 10.59 | 8.02 | 10.28 | 8.43 | 11.62 | 7.82 |
| 10 | Cameron Hudson | JR-3 | Alabama | 10.24 | 9.21 | 10.34 | 11.58 | 10.14 | 8.17 |
| 13 | Antwan Wright | JR-3 | Florida | 12.56 | 13.29 | 10.38 | 12.46 | 10.70 | 9.35 |
| 24 | Emmanuel Dasor | SO-2 | Western Kentucky | 10.25 | 11.30 | 10.56 | 9.61 | 10.25 | 9.40 |
| 31 | Kendall Kee | JR-3 | South Carolina | 10.50 | 9.65 | 10.60 | 13.15 | 13.78 | 10.60 |
Men 100m Dash University Section 4
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dedric Dukes | SR-4 | Florida | 10.78 | 8.81 | 12.02 | 8.19 | 9.02 | 12.23 | 10.36 |
| 12 | Brendon Rodney | JR-3 | LIU Brooklyn | 10.17 | 8.71 | 10.58 | 10.69 | 9.54 | 7.57 | 10.37 |
| 15 | Just'N Thymes | JR-3 | USC | 9.08 | 8.04 | 8.24 | 10.64 | 10.75 | 10.75 | 10.43 |
| 17 | Aldemir Junior | Brazilian Olympic Comittee | 10.77 | 8.99 | 10.35 | 8.16 | 12.44 | 12.13 | 10.45 | |
| 22 | Daniel Jameison | JR-3 | St. Augustine's | 10.45 | 8.55 | 11.61 | 13.30 | 10.55 | 9.18 | 10.55 |
| 26 | Caleb Gabriel | SO-2 | N. Carolina A&T | 7.51 | 9.94 | 8.46 | 8.88 | 13.11 | 12.90 | 10.57 |
| 33 | Rodrigo Rocha | JR-3 | Miss State | 8.50 | 8.71 | 8.61 | 8.29 | 13.17 | 11.05 | 10.62 |
| 50 | Blake Heriot | Unattached | 11.53 | 8.08 | 8.40 | 11.31 | 11.31 | 9.91 | 10.77 | |
| 53 | Brandon Thompson | SO-2 | Maryland | 9.50 | 9.93 | 7.66 | 12.52 | 8.10 | 8.31 | 10.79 |
Men 100m Dash University Section 5
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Marquis Dendy | SR-4 | Florida | 9.59 | 7.32 | 7.43 | 10.31 | 11.24 | 12.17 | 7.94 |
| 16 | Drew Duggans | SO-2 | Kennesaw State | 7.52 | 10.44 | 9.82 | 10.44 | 12.32 | 13.47 | 7.73 |
| 20 | Tadashi Pinder | JR-3 | Alabama | 9.79 | 8.42 | 7.58 | 10.52 | 11.16 | 12.31 | 9.26 |
| 29 | Chris Tate | JR-3 | Pittsburgh | 11.44 | 13.56 | 9.43 | 10.59 | 10.38 | 8.90 | 7.63 |
| 32 | Darnell Cummings | SR-4 | Connecticut | 11.05 | 9.03 | 13.81 | 10.62 | 13.17 | 12.00 | 9.77 |
| 51 | James Harrington | JR-3 | Iowa | 8.30 | 13.05 | 13.26 | 10.78 | 8.20 | 9.17 | 13.91 |
| 60 | Malcolm Johnson | FR-1 | Harvard | 9.29 | 12.67 | 8.41 | 10.92 | 9.18 | 8.08 | 9.18 |
| 66 | Courtney Williams | World Express AC | 8.47 | 10.44 | 9.35 | 10.99 | 11.43 | 10.99 | 10.55 |
Men 100m Dash University Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jefferson Liberato | Brazilian Olympic Comittee | 10.69 | 9.44 | 7.65 | 7.97 | 13.31 | 12.16 | 10.48 | |
| 39 | Bryan Mercado | SR-4 | USC | 13.18 | 12.53 | 8.57 | 7.50 | 12.21 | 8.25 | 10.71 |
| 40 | Alton Eliphar | JR-3 | FIU | 8.68 | 12.75 | 11.57 | 10.82 | 7.61 | 9.00 | 10.71 |
| 43 | Eric Winfrey | SR-4 | South Carolina | 9.88 | 9.24 | 10.74 | 12.78 | 13.86 | 8.49 | 10.74 |
| 49 | Marquis Noble | SR-4 | N. Carolina A&T | 12.59 | 12.70 | 9.26 | 10.98 | 8.07 | 12.70 | 10.76 |
| 52 | KeAndre Bates | FR-1 | Florida | 9.39 | 11.33 | 11.12 | 12.20 | 7.56 | 7.88 | 10.79 |
| 57 | Damien Daniels | FR-1 | Florida | 10.85 | 8.03 | 14.00 | 10.64 | 7.71 | 9.77 | 10.85 |
| 61 | Tyler Askew | SR-4 | Purdue | 11.26 | 12.68 | 9.29 | 8.31 | 12.57 | 9.08 | 10.93 |
| 65 | Jovonte Slater | JR-3 | USC | 12.73 | 11.85 | 11.19 | 11.85 | 8.78 | 12.62 | 10.97 |
Men 100m Dash University Section 7
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Demek Kemp | FR-1 | South Carolina St. | 10.46 |
| 35 | Angelo Cabrera | SR-4 | Bethune-Cookman | 10.68 |
| 45 | Quashawn Cunningham | FR-1 | North Carolina St. | 10.74 |
| 46 | Ja'Karyus Redwine | JR-3 | Western Kentucky | 10.74 |
| 48 | Vinnie Saucer | SO-2 | Iowa | 10.76 |
| 56 | Deyvon Howell | FR-1 | Morgan State | 10.85 |
| 62 | Davontae Carson | SR-4 | Nova Southeastern | 10.94 |
| 70 | Marquett Simmons Jr. | FR-1 | Limestone | 11.14 |
| 73 | Jurnick Faneyt | The New Revolution | 11.63 |
Men 100m Dash University Section 8
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jamario Calhoun | JR-3 | Georgia | 10.58 | 7.94 |
| 38 | Ini-Oluwa Oye | SO-2 | Kentucky | 10.70 | 12.31 |
| 47 | Tremayne Banks | SR-4 | Bethune-Cookman | 10.75 | 11.51 |
| 58 | Jon Okoye | SO-2 | Georgia | 10.87 | 8.70 |
| 59 | Chris Strup | JR-3 | Loyola (Ill.) | 10.91 | 10.04 |
| 63 | Justin Davis | SO-2 | Alabama State | 10.96 | 8.99 |
| 64 | Devin Henderson | SR-4 | Louisiana Tech | 10.96 | 14.14 |
| 71 | Geoffrey Brady | SR-4 | Jackson State | 11.24 | 9.56 |
| 72 | Selwyn Maxwell | JR-3 | Connecticut | 11.28 | 10.72 |
Men 100m Dash University Section 9
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Taffawee Johnson | Senior | Unattached | 8.30 | 10.85 | 10.63 | 12.23 | 9.57 |
| 37 | Ayrian Evans | SO-2 | Georgia | 13.79 | 12.62 | 10.69 | 9.63 | 9.63 |
| 44 | Jorge Vides | Brazilian Olympic Comittee | 13.54 | 10.10 | 10.74 | 8.27 | 10.74 | |
| 67 | Shayne Rodney | SO-2 | Florida A&M | 9.02 | 11.99 | 11.00 | 9.02 | 14.08 |
| 68 | Lovintz Tota | World Express AC | 14.33 | 12.57 | 11.02 | 12.57 | 13.34 | |
| 74 | Joshua Bekman | The New Revolution | 12.20 | 12.08 | 12.08 | 9.91 | 12.20 |