April 22, 2006
Nashua North
- Nashua, NH
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkerton | 3:19.18 | 3:31.89 | 4:14.27 | 3:59.44 | 3:42.49 | 2:34.68 | |
| 2 | Manchester Memorial | 3:40.65 | 3:36.32 | 3:53.63 | 3:34.16 | 2:31.43 | 3:23.34 | |
| 3 | Tewksbury Memorial | 2:35.19 | 3:41.69 | 4:48.20 | 4:28.25 | 3:37.26 | 3:50.56 | |
| 4 | Chelmsford High School | 2:38.18 | 3:42.79 | 2:58.24 | 3:58.39 | 2:53.78 | 4:00.62 | |
| 5 | Nashua North | 2:55.45 | 3:44.93 | 4:27.67 | 4:20.92 | 3:40.44 | 4:11.93 | |
| 6 | Timberlane | 3:52.70 | 3:45.92 | 3:39.15 | 3:41.41 | 3:32.37 | 4:42.40 | |
| 7 | Bishop Guertin | 4:00.91 | 3:47.27 | 4:41.82 | 3:13.18 | 3:26.82 | 4:10.00 | |
| 8 | Triton Regional High School | 2:57.73 | 3:47.85 | 4:06.08 | 4:33.42 | 2:44.06 | 3:59.25 | |
| 9 | Hopkinton | 4:51.77 | 3:53.41 | 3:51.08 | 3:39.41 | 4:07.42 | 3:27.74 | |
| 10 | Goffstown | 4:17.9 | 3:54.5 | 3:45.1 | 3:52.1 | 3:02.9 | 3:54.5 | |
| 11 | Nashua South | 4:51. | 4:11. | 3:03. | 3:55. | 3:33. | 4:05. |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nashua North | 3:40.44 | 3:44.93 | 4:52.41 | |
| 6 | Timberlane | 3:39.15 | 3:45.92 | 4:19.81 | |
| 7 | Bishop Guertin | 3:04.09 | 3:47.27 | 3:17.73 | |
| 9 | Hopkinton | 4:37.76 | 3:53.41 | 3:37.08 | |
| 10 | Goffstown | 3:59.1 | 3:54.5 | 4:50.7 | |
| 11 | Nashua South | 4:48. | 4:11. | 2:58. |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkerton | 3:57.32 | 3:31.89 | 3:44.61 | 2:38.92 | 3:25.54 | |
| 2 | Manchester Memorial | 3:01.71 | 3:36.32 | 3:55.79 | 4:32.57 | 3:01.71 | |
| 3 | Tewksbury Memorial | 4:45.98 | 3:41.69 | 4:12.73 | 3:39.48 | 2:41.84 | |
| 4 | Chelmsford High School | 2:51.55 | 3:42.79 | 4:34.04 | 3:53.93 | 3:07.15 | |
| 8 | Triton Regional High School | 4:31.15 | 3:47.85 | 4:17.47 | 2:57.73 | 4:01.53 |