April 25, 2015
Nashua North
- Nashua, NH
Men's 110 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Caveney | Senior | Andover | 14.86 | |
| 2 | Sebastian Silveira | Senior | Andover | 15.37 | |
| 3 | Andrew Matteucci | Senior | Andover | 15.40 | |
| 4 | Isaiah Bolden | Senior | Dover | 15.83 | |
| 5 | Justin Mantrana | Sophomore | Andover | 15.85 | |
| 6 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 16.07 | |
| 6 | Starlin Ortiz | Senior | Londonderry | 16.07 | |
| 8 | Eric Fairweather | Senior | Londonderry | 16.22 | |
| 9 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.51 | |
| 10 | Jerrell Webster | Junior | Souhegan | 16.63 | |
| 11 | David Muite | Junior | Nashua North | 17.52 | |
| 12 | Jack Panneton | Junior | Innovation Academy | 17.76 | |
| 13 | Evan Porter | Senior | Hollis/Brookline | 18.43 | |
| 14 | Hervis Elezi | Junior | Manchester Memorial | 18.81 | |
| 15 | Michael Ohara | Junior | Merrimack | 18.86 | |
| 16 | Zachary Conlon | Junior | Wakefield | 19.11 |
Men's 110 Hurdles Finals Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 16.07 |
| 9 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.51 |
| 10 | Jerrell Webster | Junior | Souhegan | 16.63 |
| 11 | David Muite | Junior | Nashua North | 17.52 |
| 12 | Jack Panneton | Junior | Innovation Academy | 17.76 |
| 14 | Hervis Elezi | Junior | Manchester Memorial | 18.81 |
| 15 | Michael Ohara | Junior | Merrimack | 18.86 |
| 16 | Zachary Conlon | Junior | Wakefield | 19.11 |
Men's 110 Hurdles Finals Section 2
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Caveney | Senior | Andover | 11.15 | 14.86 |
| 2 | Sebastian Silveira | Senior | Andover | 18.91 | 15.37 |
| 3 | Andrew Matteucci | Senior | Andover | 19.10 | 15.40 |
| 4 | Isaiah Bolden | Senior | Dover | 15.99 | 15.83 |
| 5 | Justin Mantrana | Sophomore | Andover | 14.74 | 15.85 |
| 6 | Starlin Ortiz | Senior | Londonderry | 14.47 | 16.07 |
| 8 | Eric Fairweather | Senior | Londonderry | 18.33 | 16.22 |
| 13 | Evan Porter | Senior | Hollis/Brookline | 14.56 | 18.43 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Caveney | Senior | Andover | 14.68 | 14.68 | 12.48 | 13.07 | 14.68 | 16.45 | |
| 2 | Sebastian Silveira | Senior | Andover | 16.58 | 14.80 | 13.32 | 19.24 | 12.88 | 14.36 | |
| 3 | Andrew Matteucci | Senior | Andover | 17.93 | 15.19 | 15.80 | 17.62 | 17.93 | 17.17 | |
| 4 | Starlin Ortiz | Senior | Londonderry | 15.92 | 15.16 | 16.23 | 13.34 | 10.77 | 16.38 | |
| 5 | Justin Mantrana | Sophomore | Andover | 17.50 | 15.62 | 20.00 | 13.91 | 14.84 | 13.12 | |
| 6 | Isaiah Bolden | Senior | Dover | 11.57 | 15.63 | 14.07 | 17.35 | 12.98 | 16.10 | |
| 7 | Eric Fairweather | Senior | Londonderry | 16.49 | 16.01 | 15.05 | 18.42 | 19.54 | 18.26 | |
| 8 | Evan Porter | Senior | Hollis/Brookline | 14.42 | 16.20 | 18.96 | 19.61 | 15.39 | 18.80 | |
| 9 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 20.73 | 16.32 | 17.14 | 12.90 | 14.37 | 15.67 | |
| 10 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.76 | 16.76 | 17.60 | 18.94 | 20.45 | 12.07 | |
| 11 | Jerrell Webster | Junior | Souhegan | 15.98 | 17.00 | 21.08 | 11.90 | 12.24 | 15.13 | |
| 12 | David Muite | Junior | Nashua North | 15.30 | 17.58 | 17.94 | 22.86 | 22.68 | 14.77 | |
| 13 | Jack Panneton | Junior | Innovation Academy | 19.54 | 18.09 | 15.38 | 22.44 | 17.73 | 17.55 | |
| 14 | Michael Ohara | Junior | Merrimack | 21.99 | 18.32 | 17.04 | 17.04 | 22.17 | 17.22 | |
| 15 | Zachary Conlon | Junior | Wakefield | 22.20 | 18.81 | 17.50 | 18.81 | 19.75 | 21.82 | |
| 16 | Hervis Elezi | Junior | Manchester Memorial | 22.09 | 18.88 | 24.17 | 17.56 | 17.56 | 20.21 | |
| 17 | Nilan Phommachanh | Junior | Souhegan | 22.65 | 19.03 | 16.94 | 20.56 | 17.32 | 21.89 | |
| 18 | Kris Anderson | Junior | Greater Lowell Tech | 22.30 | 19.06 | 20.40 | 21.16 | 17.73 | 15.06 | |
| 19 | Devin Conway | Senior | Pinkerton | 24.06 | 19.40 | 20.96 | 21.73 | 24.25 | 19.40 | |
| 20 | Tyler Golles | Sophomore | Manchester Memorial | 17.38 | 19.97 | 18.78 | 17.18 | 23.77 | 24.37 | |
| 21 | Trevor Hajj | Sophomore | Pinkerton | 16.78 | 20.46 | 21.49 | 22.92 | 16.37 | 26.40 | |
| 22 | Will Newman | Sophomore | Nashua North | 19.87 | 20.48 | 20.07 | 17.62 | 26.63 | 17.41 | |
| 23 | Peter Crump | Sophomore | Wakefield | 21.58 | 21.58 | 27.19 | 22.02 | 25.25 | 26.55 | |
| 24 | Patrick Borromeo | Sophomore | Nashua North | 27.84 | 22.82 | 21.91 | 21.00 | 21.68 | 20.31 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Silveira | Senior | Andover | 17.02 | 14.80 |
| 4 | Starlin Ortiz | Senior | Londonderry | 14.41 | 15.16 |
| 9 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 12.90 | 16.32 |
| 11 | Jerrell Webster | Junior | Souhegan | 14.11 | 17.00 |
| 13 | Jack Panneton | Junior | Innovation Academy | 14.11 | 18.09 |
| 18 | Kris Anderson | Junior | Greater Lowell Tech | 20.78 | 19.06 |
| 23 | Peter Crump | Sophomore | Wakefield | 21.37 | 21.58 |
| 24 | Patrick Borromeo | Sophomore | Nashua North | 21.45 | 22.82 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Caveney | Senior | Andover | 11.75 | 15.12 | 17.03 | 11.75 | 11.31 | 14.68 |
| 5 | Justin Mantrana | Sophomore | Andover | 19.84 | 11.41 | 17.50 | 12.97 | 14.06 | 15.62 |
| 7 | Eric Fairweather | Senior | Londonderry | 17.94 | 12.81 | 14.73 | 11.21 | 17.78 | 16.01 |
| 12 | David Muite | Junior | Nashua North | 21.28 | 16.00 | 19.69 | 18.11 | 14.77 | 17.58 |
| 14 | Michael Ohara | Junior | Merrimack | 17.96 | 23.09 | 18.14 | 21.80 | 13.01 | 18.32 |
| 17 | Nilan Phommachanh | Junior | Souhegan | 13.52 | 18.27 | 18.65 | 15.99 | 19.60 | 19.03 |
| 19 | Devin Conway | Senior | Pinkerton | 15.52 | 19.99 | 15.52 | 19.02 | 15.72 | 19.40 |
| 20 | Tyler Golles | Sophomore | Manchester Memorial | 24.97 | 22.37 | 22.97 | 21.17 | 20.97 | 19.97 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andrew Matteucci | Senior | Andover | 15.19 | 13.52 | 13.83 | 12.76 | 14.43 |
| 6 | Isaiah Bolden | Senior | Dover | 15.63 | 11.10 | 16.26 | 12.35 | 18.76 |
| 8 | Evan Porter | Senior | Hollis/Brookline | 16.20 | 13.45 | 11.83 | 16.53 | 18.15 |
| 10 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.76 | 13.08 | 21.62 | 13.58 | 12.57 |
| 15 | Zachary Conlon | Junior | Wakefield | 18.81 | 19.75 | 22.95 | 24.27 | 16.74 |
| 16 | Hervis Elezi | Junior | Manchester Memorial | 18.88 | 23.04 | 15.67 | 13.98 | 14.92 |
| 21 | Trevor Hajj | Sophomore | Pinkerton | 20.46 | 25.58 | 26.40 | 22.92 | 19.03 |
| 22 | Will Newman | Sophomore | Nashua North | 20.48 | 22.12 | 24.17 | 25.81 | 25.60 |