April 25, 2015
Shippensburg U.
- Shippensburg, PA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Smith | JR-3 | Shippensburg | 9.98 | 10.84 | 12.58 | 8.46 | 11.82 | |
| 2 | Julius Rivera | FR-1 | California (Pa.) | 9.83 | 10.92 | 9.07 | 12.56 | 10.49 | |
| 3 | Francis Jajua | SO-2 | California (Pa.) | 9.62 | 10.93 | 13.67 | 12.46 | 11.92 | |
| 4 | Romarr Mayne | Unattached | 10.43 | 10.97 | 12.51 | 10.64 | 8.34 | ||
| 5 | Everette Farmer | Unattached | 9.76 | 11.09 | 14.42 | 8.77 | 13.87 | ||
| 6 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 11.55 | 11.10 | 10.55 | 10.99 | 9.44 | |
| 7 | Matt Nedzenski | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 10.78 | 11.11 | 8.56 | 10.89 | 9.78 | |
| 8 | Vianney Boum Yamb | SR-4 | Gallaudet | 9.61 | 11.17 | 14.19 | 12.96 | 10.84 | |
| 9 | Ian McGinnis | SO-2 | Lebanon Valley | 12.64 | 11.18 | 10.74 | 12.64 | 11.97 | |
| 10 | Devon Fairhall | FR-1 | Frostburg State | 8.74 | 11.20 | 14.00 | 8.63 | 14.34 | |
| 11 | James Tucker | SO-2 | Shippensburg | 11.92 | 11.24 | 14.62 | 8.10 | 14.05 | |
| 12 | John McCloskey | FR-1 | Montgomery College | 10.02 | 11.25 | 12.49 | 11.48 | 10.13 | |
| 13 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 11.51 | 11.28 | 9.82 | 13.77 | 8.46 | |
| 14 | Mark Engle | SO-2 | Messiah | 13.81 | 11.32 | 12.80 | 8.49 | 11.44 | |
| 15 | Lawerence Cernansky | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 12.26 | 11.35 | 11.35 | 8.74 | 9.20 | |
| 16 | Richard Prensner | FR-1 | Messiah | 13.88 | 11.37 | 12.28 | 8.08 | 9.90 | |
| 17 | Jalen Coriano-Nix | FR-1 | Indiana (Pa.) | 13.20 | 11.38 | 10.36 | 10.36 | 8.65 | |
| 18 | Troy Zangaro | SR-4 | Indiana (Pa.) | 14.34 | 11.38 | 11.61 | 11.04 | 14.80 | |
| 19 | Brett Evans | FR-1 | Montgomery College | 10.63 | 11.43 | 14.86 | 14.29 | 14.63 | |
| 19 | Devon Fisher | JR-3 | Shippensburg | 13.61 | 11.43 | 14.18 | 14.18 | 9.15 | |
| 21 | Aden Twer | SR-4 | Gettysburg | 12.02 | 11.44 | 12.13 | 9.61 | 9.73 | |
| 22 | Jhaloni Johnson | FR-1 | Kutztown | 11.01 | 11.46 | 14.90 | 10.66 | 12.61 | |
| 23 | Sheldon Wilson | FR-1 | Montgomery College | 12.17 | 11.48 | 11.94 | 10.80 | 13.32 | |
| 24 | Demetrius Timmons | FR-1 | Indiana (Pa.) | 8.99 | 11.52 | 11.64 | 13.37 | 10.83 | |
| 25 | Greg Freeland | FR-1 | California (Pa.) | 14.53 | 11.53 | 8.42 | 9.69 | 8.77 | |
| 26 | Josiah Owhe | JR-3 | PSU-Harrisburg | 14.99 | 11.53 | 12.69 | 8.88 | 8.65 | |
| 27 | Jaie Johnson | FR-1 | Juniata | 10.15 | 11.53 | 9.23 | 13.96 | 12.00 | |
| 28 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 10.20 | 11.59 | 14.03 | 14.03 | 12.98 | |
| 29 | Glorie Tchouda | SO-2 | Montgomery College | 10.22 | 11.61 | 12.08 | 8.71 | 9.41 | |
| 30 | Brandon Athey | SO-2 | Hagerstown CC | 13.16 | 11.64 | 14.79 | 11.99 | 13.04 | |
| 31 | Derrick Amenyedor | SO-2 | Frostburg State | 10.13 | 11.64 | 11.53 | 11.18 | 13.74 | |
| 32 | Collin Bergey | SO-2 | Gettysburg | 13.05 | 11.65 | 13.87 | 12.47 | 12.47 | |
| 33 | Earl George | SO-2 | Montgomery College | 11.08 | 11.66 | 13.18 | 14.35 | 11.78 | |
| 34 | Josh Rivera | FR-1 | Seton Hill | 9.81 | 11.67 | 9.69 | 12.72 | 11.91 | |
| 35 | Kyle Rudman | FR-1 | Stevenson | 8.67 | 11.71 | 8.90 | 13.35 | 13.59 | |
| 36 | Trenton Barnes | SO-2 | Juniata | 13.35 | 11.71 | 12.30 | 11.95 | 9.96 | |
| 37 | Marcus Robinson | FR-1 | Dickinson | 12.20 | 11.73 | 11.03 | 11.97 | 9.86 | |
| 38 | Dalonte Simpson | JR-3 | Stevenson | 15.04 | 11.75 | 9.05 | 15.28 | 13.52 | |
| 39 | Ryan Thompson | FR-1 | Gettysburg | 10.35 | 11.76 | 15.29 | 13.06 | 13.88 | |
| 40 | Ryan Wary | FR-1 | PSU-Harrisburg | 9.77 | 11.77 | 11.54 | 12.24 | 8.24 | |
| 41 | Judah Klein | FR-1 | Indiana (Pa.) | 10.48 | 11.77 | 13.89 | 11.89 | 11.19 | |
| 42 | Toraneau Varice | FR-1 | Gallaudet | 13.24 | 11.82 | 12.06 | 10.52 | 9.93 | |
| 43 | Garrett Pegg | JR-3 | Stevenson | 8.42 | 11.86 | 8.90 | 11.51 | 11.98 | |
| 44 | Marcus Gabeau | JR-3 | Susquehanna | 14.60 | 11.87 | 12.23 | 14.01 | 9.62 | |
| 45 | Brian Elliott | JR-3 | Alvernia | 12.24 | 11.88 | 12.48 | 15.21 | 14.74 | |
| 46 | Malik Harris | FR-1 | Frostburg State | 12.85 | 11.89 | 15.22 | 10.82 | 10.94 | |
| 47 | Bradley Vasilik | FR-1 | Elizabethtown | 13.45 | 11.90 | 12.86 | 8.93 | 11.79 | |
| 48 | Corey Hough | Unattached | 12.53 | 11.93 | 14.32 | 12.65 | 14.44 | ||
| 49 | Brandon Capuano | FR-1 | Gallaudet | 11.94 | 11.94 | 9.32 | 8.60 | 10.75 | |
| 50 | Ben Keliojor | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 14.71 | 11.96 | 13.04 | 12.80 | 12.32 | |
| 51 | Nicholas Astone | JR-3 | Susquehanna | 9.33 | 11.96 | 10.41 | 14.36 | 13.04 | |
| 52 | David Miles | FR-1 | Stevenson | 8.64 | 12.00 | 12.24 | 11.28 | 9.72 | |
| 53 | Reginald Mays | FR-1 | Frostburg State | 11.32 | 12.04 | 11.20 | 12.28 | 12.65 | |
| 54 | Remington Smith | FR-1 | Montgomery College | 10.50 | 12.06 | 15.56 | 10.62 | 12.67 | |
| 55 | Adam Diabagate | FR-1 | Stevenson | 13.04 | 12.07 | 14.49 | 12.19 | 14.01 | |
| 56 | Jeremy Johnson | SO-2 | Hagerstown CC | 9.06 | 12.08 | 13.05 | 11.36 | 11.12 | |
| 57 | Matthew Glenzel | FR-1 | Messiah | 11.49 | 12.09 | 8.47 | 8.59 | 9.68 | |
| 58 | David Hess | SO-2 | Elizabethtown | 13.67 | 12.09 | 13.91 | 10.28 | 10.64 | |
| 59 | Montray Roberts | FR-1 | Gallaudet | 8.86 | 12.13 | 9.95 | 12.01 | 13.10 | |
| 60 | Trey North | JR-3 | Indiana (Pa.) | 11.78 | 12.14 | 13.36 | 9.47 | 11.78 | |
| 61 | Rashad Gatlin | FR-1 | Gallaudet | 8.89 | 12.17 | 9.98 | 12.54 | 12.05 | |
| 62 | Charles Scheick | SO-2 | PSU-Harrisburg | 12.97 | 12.23 | 15.90 | 12.11 | 9.05 | |
| 63 | Reuben Dwemoh | FR-1 | Montgomery College | 13.36 | 12.25 | 9.93 | 11.52 | 14.83 | |
| 64 | Dominic McLeod | SO-2 | Frostburg State | 10.44 | 12.28 | 13.14 | 11.55 | 10.81 | |
| 65 | Devonte Johnson | FR-1 | Montgomery College | 14.92 | 12.33 | 15.17 | 12.46 | 13.07 | |
| 66 | Ricky Fayad | FR-1 | Indiana (Pa.) | 16.05 | 12.34 | 10.62 | 16.05 | 12.59 | |
| 67 | David Spayde | JR-3 | Juniata | 11.98 | 12.35 | 9.76 | 13.59 | 14.82 | |
| 68 | Cory Hamilton | FR-1 | Montgomery College | 10.29 | 12.39 | 11.16 | 14.00 | 11.77 | |
| 69 | Joshua Zhang | FR-1 | Montgomery College | 10.31 | 12.42 | 9.19 | 10.81 | 13.91 | |
| 70 | Will Dykstra | Virginia Tech Running Club | 15.29 | 12.43 | 11.07 | 9.20 | 12.81 | ||
| 71 | JONATHAN LOCKHOFF | FR-1 | Howard CC | 14.92 | 12.43 | 13.18 | 10.45 | 14.30 | |
| 72 | Brett Garbrick | SO-2 | Messiah | 12.44 | 12.44 | 9.09 | 15.68 | 13.69 | |
| 73 | Arthur Anderson | SO-2 | Hagerstown CC | 15.85 | 12.48 | 14.23 | 9.86 | 15.23 | |
| 74 | Cody Aspril | SO-2 | Elizabethtown | 12.14 | 12.51 | 10.64 | 15.39 | 12.64 | |
| 75 | Nicholas Sharnik | SO-2 | Montgomery College | 14.45 | 12.67 | 15.08 | 15.71 | 16.35 | |
| 76 | Kashif Gbajabiamila | FR-1 | PSU-Harrisburg | 11.60 | 12.74 | 13.38 | 11.47 | 10.20 | |
| 77 | Lamar McFall | JR-3 | California (Pa.) | 13.53 | 12.76 | 16.59 | 10.08 | 14.93 | |
| 78 | Moe Benavides | Unattached | 10.00 | 12.82 | 10.52 | 15.52 | 10.90 | ||
| 79 | Razonte Dunn | JR-3 | Stevenson | 10.94 | 12.86 | 15.31 | 10.94 | 14.66 | |
| 80 | Armond Owens | SO-2 | Susquehanna | 14.01 | 12.97 | 15.96 | 9.99 | 11.94 | |
| 81 | Alessandro Berti | FR-1 | Elizabethtown | 9.45 | 13.50 | 14.72 | 10.53 | 15.12 | |
| 82 | Brady Lusk | JR-3 | Stevenson | 12.86 | 13.82 | 10.92 | 10.65 | 14.93 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Smith | JR-3 | Shippensburg | 12.69 | 13.45 | 10.30 | 8.89 | 10.84 |
| 2 | Julius Rivera | FR-1 | California (Pa.) | 9.40 | 11.58 | 10.92 | 10.71 | 10.92 |
| 3 | Francis Jajua | SO-2 | California (Pa.) | 13.34 | 8.20 | 11.81 | 7.76 | 10.93 |
| 6 | Kwane Hayle | JR-3 | Susquehanna | 11.33 | 14.43 | 8.22 | 9.00 | 11.10 |
| 9 | Ian McGinnis | SO-2 | Lebanon Valley | 11.52 | 11.74 | 11.74 | 14.20 | 11.18 |
| 12 | John McCloskey | FR-1 | Montgomery College | 13.95 | 9.12 | 13.84 | 11.59 | 11.25 |
| 17 | Jalen Coriano-Nix | FR-1 | Indiana (Pa.) | 12.52 | 11.38 | 12.52 | 14.46 | 11.38 |
| 18 | Troy Zangaro | SR-4 | Indiana (Pa.) | 10.82 | 14.34 | 12.64 | 8.08 | 11.38 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Romarr Mayne | Unattached | 11.19 | 8.45 | 9.44 | 9.55 | 10.97 | 7.68 | |
| 5 | Everette Farmer | Unattached | 8.77 | 10.10 | 12.20 | 8.77 | 11.09 | 13.76 | |
| 7 | Matt Nedzenski | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 8.34 | 9.34 | 10.45 | 13.89 | 11.11 | 12.56 |
| 8 | Vianney Boum Yamb | SR-4 | Gallaudet | 9.72 | 12.85 | 9.50 | 10.62 | 11.17 | 10.95 |
| 10 | Devon Fairhall | FR-1 | Frostburg State | 8.74 | 13.33 | 12.32 | 10.53 | 11.20 | 13.56 |
| 13 | Kegan Bray | FR-1 | Shippensburg | 14.44 | 10.83 | 9.82 | 10.61 | 11.28 | 10.72 |
| 15 | Lawerence Cernansky | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 10.90 | 14.76 | 12.04 | 10.45 | 11.35 | 8.63 |
| 21 | Aden Twer | SR-4 | Gettysburg | 14.19 | 14.65 | 14.30 | 8.93 | 11.44 | 10.64 |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mark Engle | SO-2 | Messiah | 11.32 | 13.59 | 8.27 |
| 19 | Brett Evans | FR-1 | Montgomery College | 11.43 | 10.86 | 9.83 |
| 22 | Jhaloni Johnson | FR-1 | Kutztown | 11.46 | 12.95 | 10.32 |
| 23 | Sheldon Wilson | FR-1 | Montgomery College | 11.48 | 8.61 | 14.35 |
| 24 | Demetrius Timmons | FR-1 | Indiana (Pa.) | 11.52 | 12.56 | 13.60 |
| 26 | Josiah Owhe | JR-3 | PSU-Harrisburg | 11.53 | 12.92 | 9.11 |
| 28 | Michael Terwilliger | SR-4 | Susquehanna | 11.59 | 9.62 | 13.91 |
| 51 | Nicholas Astone | JR-3 | Susquehanna | 11.96 | 9.93 | 8.50 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | James Tucker | SO-2 | Shippensburg | 10.12 | 11.24 | 12.59 | 11.58 | 10.46 |
| 16 | Richard Prensner | FR-1 | Messiah | 9.33 | 11.37 | 11.94 | 9.10 | 8.42 |
| 19 | Devon Fisher | JR-3 | Shippensburg | 13.83 | 11.43 | 11.89 | 10.29 | 12.69 |
| 25 | Greg Freeland | FR-1 | California (Pa.) | 12.69 | 11.53 | 13.84 | 8.77 | 11.88 |
| 27 | Jaie Johnson | FR-1 | Juniata | 14.07 | 11.53 | 13.15 | 8.65 | 13.61 |
| 30 | Brandon Athey | SO-2 | Hagerstown CC | 8.85 | 11.64 | 14.44 | 13.27 | 11.41 |
| 34 | Josh Rivera | FR-1 | Seton Hill | 10.39 | 11.67 | 10.86 | 8.99 | 14.24 |
| 77 | Lamar McFall | JR-3 | California (Pa.) | 16.59 | 12.76 | 13.78 | 11.74 | 16.21 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Collin Bergey | SO-2 | Gettysburg | 11.65 | 11.89 | 11.19 | 14.80 | 9.44 | 8.51 |
| 37 | Marcus Robinson | FR-1 | Dickinson | 11.73 | 10.91 | 8.45 | 8.92 | 15.25 | 13.02 |
| 39 | Ryan Thompson | FR-1 | Gettysburg | 11.76 | 13.18 | 12.59 | 13.06 | 14.23 | 9.65 |
| 41 | Judah Klein | FR-1 | Indiana (Pa.) | 11.77 | 14.95 | 14.25 | 15.07 | 11.07 | 11.54 |
| 42 | Toraneau Varice | FR-1 | Gallaudet | 11.82 | 10.76 | 11.59 | 8.87 | 9.93 | 12.18 |
| 44 | Marcus Gabeau | JR-3 | Susquehanna | 11.87 | 10.45 | 8.31 | 10.45 | 13.18 | 11.04 |
| 46 | Malik Harris | FR-1 | Frostburg State | 11.89 | 11.06 | 10.35 | 9.28 | 15.22 | 10.82 |
| 50 | Ben Keliojor | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 11.96 | 10.53 | 12.20 | 12.32 | 12.56 | 12.08 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Glorie Tchouda | SO-2 | Montgomery College | 11.61 | 9.29 | 12.08 | 11.03 |
| 36 | Trenton Barnes | SO-2 | Juniata | 11.71 | 13.59 | 13.59 | 13.00 |
| 38 | Dalonte Simpson | JR-3 | Stevenson | 11.75 | 10.81 | 10.58 | 9.05 |
| 40 | Ryan Wary | FR-1 | PSU-Harrisburg | 11.77 | 10.48 | 11.54 | 14.25 |
| 48 | Corey Hough | Unattached | 11.93 | 13.13 | 15.39 | 12.89 | |
| 60 | Trey North | JR-3 | Indiana (Pa.) | 12.14 | 9.72 | 13.48 | 14.33 |
| 66 | Ricky Fayad | FR-1 | Indiana (Pa.) | 12.34 | 8.89 | 9.88 | 11.85 |
| 80 | Armond Owens | SO-2 | Susquehanna | 12.97 | 16.74 | 11.55 | 14.27 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Derrick Amenyedor | SO-2 | Frostburg State | 13.27 | 13.86 | 9.55 | 11.64 | 14.20 | 8.62 |
| 33 | Earl George | SO-2 | Montgomery College | 8.28 | 15.05 | 11.43 | 11.66 | 8.63 | 14.35 |
| 43 | Garrett Pegg | JR-3 | Stevenson | 11.15 | 9.97 | 11.63 | 11.86 | 11.63 | 8.42 |
| 47 | Bradley Vasilik | FR-1 | Elizabethtown | 12.02 | 8.69 | 13.57 | 11.90 | 10.00 | 12.98 |
| 52 | David Miles | FR-1 | Stevenson | 8.76 | 9.12 | 11.16 | 12.00 | 10.20 | 9.12 |
| 53 | Reginald Mays | FR-1 | Frostburg State | 15.66 | 13.49 | 10.84 | 12.04 | 11.20 | 13.37 |
| 54 | Remington Smith | FR-1 | Montgomery College | 12.55 | 10.38 | 14.11 | 12.06 | 15.56 | 11.94 |
| 58 | David Hess | SO-2 | Elizabethtown | 10.52 | 15.24 | 12.09 | 12.09 | 13.91 | 15.00 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kyle Rudman | FR-1 | Stevenson | 11.71 | 12.42 | 11.13 | 13.47 | 15.11 |
| 45 | Brian Elliott | JR-3 | Alvernia | 11.88 | 12.12 | 9.86 | 11.41 | 8.56 |
| 49 | Brandon Capuano | FR-1 | Gallaudet | 11.94 | 15.05 | 9.91 | 11.71 | 13.73 |
| 55 | Adam Diabagate | FR-1 | Stevenson | 12.07 | 12.07 | 10.63 | 8.94 | 11.11 |
| 59 | Montray Roberts | FR-1 | Gallaudet | 12.13 | 10.56 | 9.34 | 10.44 | 10.07 |
| 61 | Rashad Gatlin | FR-1 | Gallaudet | 12.17 | 11.69 | 14.85 | 13.03 | 15.34 |
| 64 | Dominic McLeod | SO-2 | Frostburg State | 12.28 | 9.58 | 11.79 | 9.83 | 15.72 |
| 68 | Cory Hamilton | FR-1 | Montgomery College | 12.39 | 8.80 | 9.54 | 11.77 | 13.39 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Jeremy Johnson | SO-2 | Hagerstown CC | 13.53 | 12.08 | 12.20 | 14.86 | 12.33 |
| 57 | Matthew Glenzel | FR-1 | Messiah | 15.00 | 12.09 | 15.60 | 15.12 | 15.60 |
| 62 | Charles Scheick | SO-2 | PSU-Harrisburg | 11.13 | 12.23 | 10.77 | 9.30 | 9.05 |
| 63 | Reuben Dwemoh | FR-1 | Montgomery College | 14.95 | 12.25 | 12.99 | 8.70 | 15.32 |
| 67 | David Spayde | JR-3 | Juniata | 11.49 | 12.35 | 13.10 | 9.14 | 10.87 |
| 71 | JONATHAN LOCKHOFF | FR-1 | Howard CC | 9.82 | 12.43 | 11.44 | 10.07 | 14.17 |
| 81 | Alessandro Berti | FR-1 | Elizabethtown | 10.80 | 13.50 | 11.48 | 9.72 | 11.61 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Devonte Johnson | FR-1 | Montgomery College | 14.18 | 12.33 | 12.58 | 8.76 | 15.91 |
| 70 | Will Dykstra | Virginia Tech Running Club | 12.06 | 12.43 | 13.68 | 10.94 | 10.57 | |
| 72 | Brett Garbrick | SO-2 | Messiah | 13.56 | 12.44 | 12.69 | 15.93 | 12.20 |
| 73 | Arthur Anderson | SO-2 | Hagerstown CC | 10.74 | 12.48 | 9.61 | 11.11 | 8.99 |
| 74 | Cody Aspril | SO-2 | Elizabethtown | 11.51 | 12.51 | 10.01 | 11.89 | 10.14 |
| 75 | Nicholas Sharnik | SO-2 | Montgomery College | 10.39 | 12.67 | 13.56 | 9.89 | 15.33 |
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Joshua Zhang | FR-1 | Montgomery College | 12.42 |
| 76 | Kashif Gbajabiamila | FR-1 | PSU-Harrisburg | 12.74 |
| 78 | Moe Benavides | Unattached | 12.82 | |
| 79 | Razonte Dunn | JR-3 | Stevenson | 12.86 |
| 82 | Brady Lusk | JR-3 | Stevenson | 13.82 |