April 17, 2015
Eastern Conn. St.
- Willimantic, CT
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Espinosa | SR-4 | Bridgewater St. | 21.72 | 27.59 | 23.24 | 22.59 | 20.64 | 10 | |
| 2 | Hueston Brathwaite | FR-1 | Bridgewater St. | 22.39 | 16.35 | 27.54 | 28.44 | 27.10 | 8 | |
| 3 | Joseph Danner-Hicks | SR-4 | Bridgewater St. | 22.58 | 22.13 | 17.16 | 20.33 | 26.20 | 6 | |
| 4 | Andrew Couture | JR-3 | Bridgewater St. | 23.07 | 18.00 | 22.84 | 17.77 | 24.69 | 4 | |
| 5 | Dylan Kruppa | SR-4 | Eastern Conn. St. | 23.09 | 27.71 | 19.40 | 24.48 | 19.17 | 2 | |
| 6 | Colin Knapton | FR-1 | Bridgewater St. | 23.12 | 24.05 | 30.06 | 22.20 | 25.90 | 1 | |
| 7 | Dvonte Chambers | SR-4 | Eastern Conn. St. | 23.48 | 24.89 | 28.18 | 24.66 | 27.01 | - | |
| 8 | John Boisette | JR-3 | Eastern Conn. St. | 23.62 | 29.29 | 22.68 | 20.55 | 30.71 | - | |
| 9 | Andrew Panther | JR-3 | Lasell | 23.96 | 24.20 | 23.72 | 18.69 | 18.69 | - | |
| 10 | Lawrence Peterson | SR-4 | Eastern Conn. St. | 24.18 | 23.22 | 27.81 | 21.28 | 23.70 | - | |
| 11 | Jordan Bowman | FR-1 | Lasell | 24.25 | 22.31 | 26.92 | 18.43 | 23.04 | - | |
| 12 | Joseph Carey | FR-1 | Mass. Maritime | 24.41 | 17.58 | 26.61 | 19.29 | 29.78 | - | |
| 13 | Trevor Patterson | FR-1 | Post | 24.65 | 19.48 | 17.51 | 22.93 | 17.26 | - | |
| 14 | Kyle Bulmer | FR-1 | Eastern Conn. St. | 24.68 | 25.67 | 25.67 | 17.28 | 23.70 | - | |
| 15 | Riley Cochrane | FR-1 | Eastern Conn. St. | 24.75 | 31.93 | 24.75 | 17.58 | 32.18 | - | |
| 16 | Sam Hill | SR-4 | Mass. Maritime | 25.41 | 20.33 | 24.91 | 24.40 | 27.96 | - | |
| 17 | Peter Schultz | JR-3 | Mass. Maritime | 25.89 | 28.22 | 24.34 | 27.71 | 20.97 | - | |
| 18 | Eleodoro Perez | FR-1 | Post | 26.25 | 19.69 | 30.72 | 20.74 | 27.30 | - | |
| 19 | Ian Carter | FR-1 | Mass. Maritime | 26.54 | 29.20 | 28.40 | 24.69 | 29.73 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Espinosa | SR-4 | Bridgewater St. | 20.42 | 18.25 | 21.72 | 19.55 | 17.16 | 10 |
| 2 | Hueston Brathwaite | FR-1 | Bridgewater St. | 18.36 | 15.90 | 22.39 | 15.68 | 21.27 | 8 |
| 3 | Joseph Danner-Hicks | SR-4 | Bridgewater St. | 18.97 | 17.84 | 22.58 | 29.13 | 28.00 | 6 |
| 4 | Andrew Couture | JR-3 | Bridgewater St. | 22.15 | 21.92 | 23.07 | 17.31 | 29.07 | 4 |
| 6 | Colin Knapton | FR-1 | Bridgewater St. | 23.82 | 16.88 | 23.12 | 29.83 | 21.51 | 1 |
| 8 | John Boisette | JR-3 | Eastern Conn. St. | 18.19 | 17.96 | 23.62 | 26.93 | 25.04 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dylan Kruppa | SR-4 | Eastern Conn. St. | 27.48 | 27.48 | 23.09 | 2 |
| 7 | Dvonte Chambers | SR-4 | Eastern Conn. St. | 24.42 | 16.44 | 23.48 | - |
| 11 | Jordan Bowman | FR-1 | Lasell | 27.41 | 24.74 | 24.25 | - |
| 12 | Joseph Carey | FR-1 | Mass. Maritime | 19.04 | 17.09 | 24.41 | - |
| 14 | Kyle Bulmer | FR-1 | Eastern Conn. St. | 26.41 | 24.19 | 24.68 | - |
| 15 | Riley Cochrane | FR-1 | Eastern Conn. St. | 25.25 | 19.80 | 24.75 | - |
| 16 | Sam Hill | SR-4 | Mass. Maritime | 22.36 | 20.08 | 25.41 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Panther | JR-3 | Lasell | 23.96 |
| 10 | Lawrence Peterson | SR-4 | Eastern Conn. St. | 24.18 |
| 17 | Peter Schultz | JR-3 | Mass. Maritime | 25.89 |
| 19 | Ian Carter | FR-1 | Mass. Maritime | 26.54 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Trevor Patterson | FR-1 | Post | 28.10 | 18.74 | 22.44 | 24.65 |
| 18 | Eleodoro Perez | FR-1 | Post | 19.69 | 24.68 | 33.08 | 26.25 |