May 27, 2006
Merrimack - Merrimack, NH
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cory Varrell | Senior | Portsmouth | 42' 11" | 13.08m | 10 |
2 | Pat Reynolds | Senior | Pinkerton | 42' 3.75" | 12.89m | 8 |
3 | Logan Moore | Senior | Merrimack | 41' 11.75" | 12.79m | 6 |
4 | Mark Westover | Senior | Concord | 41' 9.75" | 12.74m | 4 |
5 | Antonio Robinson | Senior | Nashua North | 41' 8.25" | 12.70m | 2 |
6 | Brett Clark | Senior | Merrimack | 41' 7" | 12.67m | 1 |
7 | Joshua Decknick | Senior | Goffstown | 41' 0.5" | 12.50m | - |
8 | Tyrone Stewart | Senior | Exeter | 41' 0.25" | 12.50m | - |
9 | Elias Grijalva | Sophomore | Manchester West | 40' 11.5" | 12.48m | - |
10 | Sean Beauvais | Sophomore | Manchester Memorial | 40' 8" | 12.39m | - |
11 | Justin Navarro | Senior | Salem | 39' 8.75" | 12.10m | - |
12 | Mark Dupuis | Junior | Salem | 39' 8.25" | 12.09m | - |
13 | Adam Brissenden | Senior | Londonderry | 39' 1" | 11.91m | - |
14 | Max Gausch | Senior | Merrimack | 38' 9.25" | 11.81m | - |
15 | Patrick Bellot | Junior | Alvirne | 38' 2.75" | 11.65m | - |
16 | Chris Lemieux | Sophomore | Manchester Memorial | 38' 1.25" | 11.61m | - |
17 | Rod Walker | Junior | Portsmouth | 37' 11.5" | 11.56m | - |
18 | John Bumpus | Senior | Manchester Central | 37' 2" | 11.32m | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Joshua Decknick | Senior | Goffstown | 41' 0.5" | 39' 9.72" | 48' 0.22" | 52' 6.40" | 12.50m | - |
8 | Tyrone Stewart | Senior | Exeter | 41' 0.25" | 53' 3.93" | 37' 3.95" | 43' 10.71" | 12.50m | - |
11 | Justin Navarro | Senior | Salem | 39' 8.75" | 36' 11.38" | 45' 3.50" | 27' 9.72" | 12.10m | - |
13 | Adam Brissenden | Senior | Londonderry | 39' 1" | 50' 5.01" | 41' 5.14" | 35' 6.79" | 11.91m | - |
14 | Max Gausch | Senior | Merrimack | 38' 9.25" | 42' 3.12" | 30' 2.90" | 34' 1.42" | 11.81m | - |
15 | Patrick Bellot | Junior | Alvirne | 38' 2.75" | 47' 0.26" | 44' 8.74" | 44' 4.15" | 11.65m | - |
16 | Chris Lemieux | Sophomore | Manchester Memorial | 38' 1.25" | 30' 1.23" | 45' 8.70" | 42' 8.12" | 11.61m | - |
17 | Rod Walker | Junior | Portsmouth | 37' 11.5" | 47' 9.93" | 47' 5.38" | 33' 0.29" | 11.56m | - |
18 | John Bumpus | Senior | Manchester Central | 37' 2" | 26' 0.20" | 41' 3.06" | 44' 2.74" | 11.32m | - |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cory Varrell | Senior | Portsmouth | 36' 5.75" | 47' 2.5" | 39' 5.80" | 42' 11" | 35' 7.45" | 47' 7.65" | 13.08m | 10 |
2 | Pat Reynolds | Senior | Pinkerton | 30' 0.50" | 48' 2.83" | 40' 7.44" | 42' 3.75" | 50' 4.22" | 52' 10.69" | 12.89m | 8 |
3 | Logan Moore | Senior | Merrimack | 42' 4.79" | 44' 11.01" | 36' 11.30" | 41' 11.75" | 34' 10.11" | 31' 5.81" | 12.79m | 6 |
4 | Mark Westover | Senior | Concord | 52' 3.19" | 37' 7.57" | 32' 7.37" | 41' 9.75" | 48' 11.05" | 43' 0.80" | 12.74m | 4 |
5 | Antonio Robinson | Senior | Nashua North | 52' 11.32" | 32' 6.19" | 49' 2.29" | 41' 8.25" | 47' 11.29" | 32' 11.20" | 12.70m | 2 |
6 | Brett Clark | Senior | Merrimack | 46' 11.87" | 41' 11.99" | 35' 4.15" | 41' 7" | 49' 10.80" | 32' 0.23" | 12.67m | 1 |
9 | Elias Grijalva | Sophomore | Manchester West | 50' 4.54" | 48' 3.97" | 29' 10.80" | 40' 11.5" | 45' 0.65" | 45' 10.48" | 12.48m | - |
10 | Sean Beauvais | Sophomore | Manchester Memorial | 51' 7.76" | 28' 5.60" | 49' 7.36" | 40' 8" | 37' 9.84" | 52' 0.64" | 12.39m | - |
12 | Mark Dupuis | Junior | Salem | 36' 10.91" | 50' 0.08" | 35' 8.63" | 39' 8.25" | 35' 8.63" | 37' 3.67" | 12.09m | - |