Women's Heptathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 4332 | 4375 | 4635 | 10 |
| 2 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 3713 | 4752 | 2821 | 8 |
| 3 | Allison Scarf | St. Lawrence | 3656 | 3436 | 3180 | 6 | |
| 4 | Natalie Meyer | Ithaca | 3597 | 4532 | 3201 | 5 | |
| 5 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 3584 | 3512 | 3261 | 4 |
| 6 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 3576 | 4219 | 3039 | 3 |
| 7 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 3239 | 3757 | 3141 | 2 |
| 8 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 3196 | 3259 | 3803 | 1 |
| 9 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 3101 | 2480 | 2635 | - | |
| 10 | Katie Ward | Rochester | 3070 | 3622 | 2456 | - | |
| 11 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 2882 | 3429 | 3631 | - |
| 12 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 2869 | 3672 | 3069 | - |
| 13 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 2860 | 3346 | 3231 | - |
100m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 18.75 | 15.62 | 762 | |
| 2 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 12.15 | 16.42 | 664 | |
| 3 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 14.20 | 16.51 | 653 | |
| 4 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 12.08 | 16.77 | 623 | |
| 5 | Allison Scarf | St. Lawrence | 20.95 | 17.17 | 577 | ||
| 6 | Katie Ward | Rochester | 17.22 | 17.22 | 572 | ||
| 7 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 22.06 | 17.23 | 571 | |
| 8 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 13.39 | 17.39 | 553 | |
| 9 | Natalie Meyer | Ithaca | 15.40 | 17.70 | 520 | ||
| 10 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 18.52 | 18.52 | 436 | ||
| 11 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 20.03 | 18.54 | 434 | |
| 12 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 19.42 | 18.67 | 422 | |
| 13 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 19.64 | 18.70 | 419 |
Women's Heptathlon 100m Intermediate Hurdles Section 1
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Katie Ward | Rochester | 17.22 | 19.81 | 16.54 | 17.91 | 572 | |
| 9 | Natalie Meyer | Ithaca | 17.70 | 21.77 | 17.70 | 21.77 | 520 | |
| 12 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 18.67 | 15.69 | 14.94 | 13.07 | 422 |
Women's Heptathlon 100m Intermediate Hurdles Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 15.78 | 15.62 | 16.56 | 762 |
| 7 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 17.06 | 17.23 | 18.96 | 571 |
| 11 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 20.40 | 18.54 | 16.69 | 434 |
Women's Heptathlon 100m Intermediate Hurdles Section 3
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 16.42 | 664 |
| 8 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 17.39 | 553 |
| 10 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 18.52 | 436 |
Women's Heptathlon 100m Intermediate Hurdles Section 4
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 13.87 | 14.04 | 16.84 | 20.97 | 16.51 | 653 |
| 4 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 20.30 | 14.76 | 19.12 | 21.81 | 16.77 | 623 |
| 5 | Allison Scarf | St. Lawrence | 21.47 | 14.77 | 19.23 | 15.11 | 17.17 | 577 | |
| 13 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 17.96 | 18.89 | 15.52 | 14.03 | 18.70 | 419 |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Meyer | Ithaca | 1.51m | 1.62m | 1.13m | 5' 3.75" | 759 | |
| 2 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 1.58m | 1.53m | 1.59m | 5' 0.25" | 655 |
| 2 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 1.53m | 1.53m | 1.79m | 5' 0.25" | 655 |
| 2 | Katie Ward | Rochester | 1.96m | 1.53m | 1.79m | 5' 0.25" | 655 | |
| 5 | Allison Scarf | St. Lawrence | 1.87m | 1.47m | 1.50m | 4' 9.75" | 588 | |
| 5 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 1.88m | 1.47m | 1.38m | 4' 9.75" | 588 |
| 5 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 1.40m | 1.47m | 1.19m | 4' 9.75" | 588 |
| 8 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 1.41m | 1.44m | 1.71m | 4' 8.75" | 555 |
| 9 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 1.38m | 1.41m | 1.57m | 4' 7.5" | 523 | |
| 9 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 1.75m | 1.41m | 1.13m | 4' 7.5" | 523 |
| 11 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 1.44m | 1.38m | 1.23m | 4' 6.25" | 491 |
| 11 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 1.32m | 1.38m | 1.71m | 4' 6.25" | 491 |
| 13 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 1.68m | 1.32m | 0.96m | 4' 4" | 429 |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allison Scarf | St. Lawrence | 10.28m | 33' 8.75" | 548 | |
| 2 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 10.12m | 33' 2.5" | 537 |
| 3 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 8.78m | 28' 9.75" | 450 |
| 4 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 8.52m | 27' 11.5" | 433 |
| 5 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 8.16m | 26' 9.25" | 410 |
| 6 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 8.13m | 26' 8.25" | 408 |
| 7 | Natalie Meyer | Ithaca | 7.78m | 25' 6.25" | 385 | |
| 8 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 7.77m | 25' 6" | 385 | |
| 9 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 7.76m | 25' 5.5" | 384 |
| 10 | Katie Ward | Rochester | 7.74m | 25' 4.75" | 383 | |
| 11 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 7.22m | 23' 8.25" | 349 |
| 12 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 7.16m | 23' 6" | 345 |
| 13 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 6.64m | 21' 9.5" | 312 |
200m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 25.76 | 32.26 | 34.16 | 27.11 | 703 | |
| 2 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 21.76 | 20.63 | 22.04 | 28.25 | 611 | |
| 3 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 32.53 | 24.61 | 35.35 | 28.28 | 609 | |
| 4 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 33.52 | 36.10 | 28.65 | 28.65 | 581 | |
| 5 | Natalie Meyer | Ithaca | 36.99 | 33.83 | 29.25 | 28.67 | 579 | ||
| 6 | Allison Scarf | St. Lawrence | 32.93 | 32.06 | 32.35 | 28.88 | 563 | ||
| 7 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 29.25 | 21.14 | 21.72 | 28.96 | 557 | |
| 8 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 37.08 | 21.60 | 30.36 | 29.19 | 540 | |
| 9 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 30.38 | 29.20 | 38.34 | 29.49 | 518 | |
| 10 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 37.72 | 23.76 | 22.28 | 29.70 | 503 | ||
| 11 | Katie Ward | Rochester | 36.21 | 32.02 | 28.13 | 29.92 | 488 | ||
| 12 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 28.09 | 26.87 | 22.60 | 30.53 | 446 | |
| 13 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 36.23 | 36.85 | 23.53 | 30.96 | 417 |
Women's Heptathlon 200m Dash Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 28.28 | 22.91 | 31.96 | 29.13 | 35.64 | 609 |
| 4 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 28.65 | 23.50 | 23.78 | 22.35 | 24.64 | 581 |
| 6 | Allison Scarf | St. Lawrence | 28.88 | 21.38 | 33.22 | 37.26 | 32.64 | 563 | |
| 7 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 28.96 | 30.12 | 33.60 | 26.65 | 21.72 | 557 |
| 9 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 29.49 | 20.65 | 20.65 | 35.10 | 31.26 | 518 |
| 12 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 30.53 | 26.87 | 34.50 | 27.48 | 24.43 | 446 |
Women's Heptathlon 200m Dash Section 2
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 27.11 | 32.81 | 23.05 | 703 |
| 2 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 28.25 | 22.60 | 24.02 | 611 |
| 5 | Natalie Meyer | Ithaca | 28.67 | 26.38 | 32.69 | 579 | |
| 8 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 29.19 | 28.03 | 20.44 | 540 |
| 10 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 29.70 | 30.00 | 36.83 | 503 | |
| 11 | Katie Ward | Rochester | 29.92 | 20.95 | 36.21 | 488 | |
| 13 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 30.96 | 26.63 | 26.01 | 417 |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Meyer | Ithaca | 4.22m | 4.95m | 4.61m | 4.85m | 5.92m | 5.00m | 4.07m | 15' 11" | 519 | ||
| 2 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 4.10m | 3.47m | 3.86m | 4.82m | 4.48m | 5.54m | 4.82m | 15' 9.75" | 511 | |
| 3 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 5.04m | 5.62m | 5.09m | 4.80m | 4.27m | 3.60m | 4.80m | 15' 9" | 506 | |
| 4 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 4.66m | 4.47m | 3.47m | 4.76m | 6.19m | 5.09m | 4.57m | 15' 7.5" | 495 | |
| 5 | Allison Scarf | St. Lawrence | 3.40m | 5.24m | 4.91m | 4.72m | 4.72m | 4.34m | 4.53m | 15' 6" | 485 | ||
| 6 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 4.11m | 4.62m | 5.28m | 4.67m | 5.04m | 3.50m | 5.42m | 15' 4" | 472 | |
| 7 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 4.70m | 4.51m | 4.46m | 4.65m | 3.95m | 4.79m | 5.39m | 15' 3.25" | 466 | |
| 8 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 5.85m | 4.06m | 5.81m | 4.61m | 4.47m | 3.92m | 3.32m | 15' 1.5" | 456 | |
| 9 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 5.75m | 3.55m | 4.22m | 4.49m | 3.50m | 5.21m | 5.79m | 14' 8.75" | 426 | ||
| 10 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 5.31m | 3.12m | 4.28m | 4.46m | 5.04m | 4.95m | 5.62m | 14' 7.75" | 418 | |
| 11 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 3.46m | 3.60m | 4.88m | 4.44m | 4.08m | 5.59m | 5.46m | 14' 7" | 413 | |
| 12 | Katie Ward | Rochester | 5.47m | 5.03m | 4.63m | 4.41m | 3.92m | 5.69m | 3.84m | 14' 5.75" | 406 | ||
| 13 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 4.42m | 4.55m | 5.30m | 4.17m | 4.13m | 3.09m | 5.05m | 13' 8.25" | 347 |
Javelin Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 33.12m | 29.75m | 33.12m | 30.67m | 100' 7" | 489 |
| 2 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 27.27m | 25.24m | 29.59m | 29.01m | 95' 2" | 458 |
| 3 | Allison Scarf | St. Lawrence | 32.73m | 24.62m | 28.67m | 27.05m | 88' 9" | 421 | |
| 4 | Natalie Meyer | Ithaca | 26.07m | 25.61m | 24.68m | 23.07m | 75' 8" | 346 | |
| 5 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 19.28m | 23.41m | 25.02m | 22.95m | 75' 3" | 344 |
| 6 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 22.62m | 24.79m | 28.06m | 21.75m | 71' 4" | 321 |
| 7 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 21.70m | 16.28m | 20.83m | 21.70m | 71' 2" | 321 |
| 8 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 20.37m | 25.11m | 22.64m | 20.58m | 67' 6" | 300 |
| 9 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 18.50m | 24.13m | 25.54m | 20.11m | 66' 0" | 291 | |
| 10 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 18.92m | 22.13m | 16.24m | 17.85m | 58' 7" | 249 |
| 11 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 16.30m | 14.06m | 12.78m | 15.98m | 52' 5" | 215 |
| 12 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 8.48m | 8.06m | 8.66m | 8.57m | 28' 1" | 81 |
| Katie Ward | Rochester | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
800m Run Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hailey Burkhart | SR-4 | RIT | 2:31.44 | 2:28.42 | 675 |
| 2 | Brianna Hayes | SO-2 | Ithaca | 2:32.02 | 2:30.50 | 668 |
| 3 | Andreanna Bowers | SO-2 | Rochester | 2:39.85 | 3:19.82 | 575 |
| 4 | Katie Ward | Rochester | 2:40.60 | 2:55.06 | 566 | |
| 5 | Teresa Grigg | St. Lawrence | 2:43.20 | 2:54.63 | 537 | |
| 6 | Samantha Lee | SO-2 | RPI | 2:45.49 | 2:58.73 | 512 |
| 7 | Jessica Calzolari | JR-3 | RIT | 2:45.56 | 2:58.81 | 511 |
| 8 | Paige Agnew | JR-3 | Ithaca | 2:46.76 | 2:00.07 | 498 |
| 9 | Natalie Meyer | Ithaca | 2:47.59 | 2:32.51 | 489 | |
| 10 | Allison Scarf | St. Lawrence | 2:49.00 | 2:49.00 | 474 | |
| 11 | Kate Pearce | SR-4 | Utica | 2:53.23 | 2:03.00 | 431 |
| 12 | Allison Corretore | JR-3 | St. John Fisher | 2:53.81 | 2:03.41 | 425 |
| 13 | Katie Beezer | JR-3 | Rochester | 2:55.50 | 2:25.67 | 408 |