May 19, 2015
Hollis/Brookline - Hollis, NH
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Souhegan | Sebastian Eaton, Benjamin Miller, Ali Eweiss, Matthew Blood | 44.80 | 41.67 | 10 |
2 | Pelham | Ryan Demers, Joe Halpin, Jared Hannon, Kellan Brouder | 45.80 | 54.96 | 8 |
3 | Milford | Eric Baerenrodt, Max Urda, Jahir Romney, Brazden Ellis | 46.30 | 56.49 | 5 |
3 | Goffstown | Will Baggs, Andrew Duval, Brandon St. Onge, Patrick Leahy | 46.30 | 55.10 | 5 |
5 | Windham | Jared Hathway, Jack Connors, Jason Domogala, Connnor Brennan | 46.70 | 50.44 | 2 |
6 | John Stark | Jason Innerfield, Aaron Sigrist, Keith Nieman, Ryley Colby | 47.80 | 1:00.23 | 1 |
7 | Con-Val | Caleb Putnam, Palmer Timmons, Alex Chambers, Jordan Cooper | 48.10 | 50.99 | - |
8 | Hollis/Brookline | Markus Akatizuski, Jason Harworth, Luke Martin, Parker Law | 50.20 | 40.16 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | John Stark | Innerfield, Sigrist, Nieman, Colby | 59.75 | 1:01.19 | 36.33 | 47.80 | 47.80 | 1 |
7 | Con-Val | Putnam, Timmons, Chambers, Cooper | 1:00.13 | 56.28 | 58.21 | 1:02.53 | 48.10 | - |
8 | Hollis/Brookline | Akatizuski, Harworth, Martin, Law | 37.65 | 52.21 | 37.15 | 39.66 | 50.20 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souhegan | Eaton, Miller, Eweiss, Blood | 47.04 | 44.80 | 51.08 | 49.28 | 58.24 | 10 |
2 | Pelham | Demers, Halpin, Hannon, Brouder | 45.35 | 45.80 | 48.55 | 51.30 | 59.09 | 8 |
3 | Milford | Baerenrodt, Urda, Romney, Ellis | 44.91 | 46.30 | 37.97 | 35.65 | 33.80 | 5 |
3 | Goffstown | Baggs, Duval, St. Onge, Leahy | 34.27 | 46.30 | 56.03 | 37.97 | 37.51 | 5 |
5 | Windham | Hathway, Connors, Domogala, Brennan | 35.50 | 46.70 | 48.11 | 44.37 | 56.04 | 2 |