February 5- 6, 2016
|
East Tennessee State-Memorial Center - Johnson City, TN
|
280m (Flat)

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 6.81 7.50
2 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 6.82 6.89
3 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.83 6.22
4 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 6.84 7.05
5 Lionell Morris SO Unattached 6.85 8.22
6 William Buckley JR-3 Appalachian State 6.87 4.95
7 Devin Wannamaker JR-3 Allen 7.02 7.37
Men's 60 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 8.11 7.15 8.11 6.47 8.31 6.81 8.79
4 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 6.78 6.09 4.79 6.71 5.54 6.84 5.20
6 William Buckley JR-3 Appalachian State 7.15 8.39 5.91 8.04 7.42 6.87 5.09
Men's 60 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 7.57 7.85 7.17 7.64 6.82 7.03
3 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.08 7.31 5.06 6.01 6.83 5.13
5 Lionell Morris SO Unattached 8.84 8.70 5.07 5.00 6.85 5.14
7 Devin Wannamaker JR-3 Allen 8.50 5.48 8.50 7.59 7.02 8.78

Men's 60 Meters Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Demek Kemp SO-2 South Carolina St. 7.12 4.79 8.38 6.65 6.65 5.92
2 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 6.03 6.23 8.06 6.98 6.77 6.84
3 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 8.67 5.35 5.56 8.81 6.77 8.53
4 William Buckley JR-3 Appalachian State 5.63 8.82 8.82 5.97 6.78 6.65
5 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 5.74 7.45 7.04 8.88 6.83 8.54
6 Devin Wannamaker JR-3 Allen 5.54 5.89 7.80 6.37 6.84 5.82
7 Lionell Morris SO Unattached 8.08 6.23 6.84 5.61 6.84 6.78
8 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.80 7.62 6.86 6.38 6.86 6.86
9 Semaj Street SO-2 Barton 8.05 5.23 5.58 8.81 6.88 6.06
10 Anthony Bynum   Unattached 8.69 7.51 8.48 5.65 6.89 7.86
11 Andre Watson JR-3 Benedict 5.11 7.32 8.91 6.49 6.90 5.32
12 Justin Hunter JR-3 Virginia Union 8.85 5.32 8.16 7.12 6.91 5.05
13 Brent Arcenaux SR-4 St. Augustine's 6.07 6.76 8.93 9.00 6.97 5.30
14 Kendall Kee SR-4 St. Augustine's 8.93 8.44 6.12 7.74 7.03 6.68
  Roriquz Flynn SO-2 Allen FS FS FS FS FS FS
  Marquett Simmons Jr. SO-2 Limestone FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Demek Kemp SO-2 South Carolina St. 4.99 7.45 7.12 5.86 7.19 6.65
6 Devin Wannamaker JR-3 Allen 8.14 6.30 7.39 7.05 8.49 6.84
13 Brent Arcenaux SR-4 St. Augustine's 6.35 8.72 7.53 7.39 5.65 6.97
  Roriquz Flynn SO-2 Allen FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 8.81 5.69 6.77 5.56 7.65
7 Lionell Morris SO Unattached 4.86 5.41 6.84 8.90 7.80
11 Andre Watson JR-3 Benedict 7.73 7.11 6.90 6.56 6.84
  Marquett Simmons Jr. SO-2 Limestone FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Semifinals Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 6.03 6.77 6.57 5.62 5.15 7.99 6.91
5 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 5.81 6.83 8.88 6.90 5.40 7.31 8.81
8 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.38 6.86 8.44 5.90 4.94 6.66 8.58
9 Semaj Street SO-2 Barton 5.51 6.88 5.16 5.58 7.50 8.26 6.95
Men's 60 Meters Semifinals Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 William Buckley JR-3 Appalachian State 6.78
10 Anthony Bynum   Unattached 6.89
12 Justin Hunter JR-3 Virginia Union 6.91
14 Kendall Kee SR-4 St. Augustine's 7.03

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Demek Kemp SO-2 South Carolina St. 6.74 5.80 5.06 5.53
2 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 6.82 6.35 4.78 7.98
3 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 6.85 8.22 6.24 8.29
4 Kendall Kee SR-4 St. Augustine's 6.86 5.35 6.32 6.04
5 William Buckley JR-3 Appalachian State 6.87 8.80 8.39 4.88
6 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.89 7.10 6.83 5.17
7 Marquett Simmons Jr. SO-2 Limestone 6.90 6.56 7.11 4.83
8 Devin Wannamaker JR-3 Allen 6.90 6.97 6.63 7.18
9 Roriquz Flynn SO-2 Allen 6.91 7.05 5.05 7.67
10 Lionell Morris SO Unattached 6.91 7.67 5.67 5.19
11 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 6.94 8.54 7.64 8.26
12 Anthony Bynum   Unattached 6.95 6.12 5.56 5.91
13 Justin Hunter JR-3 Virginia Union 6.96 8.01 6.89 8.43
14 Semaj Street SO-2 Barton 6.97 5.30 8.72 7.18
15 Andre Watson JR-3 Benedict 6.97 6.42 7.74 8.58
16 Brent Arcenaux SR-4 St. Augustine's 7.00 6.65 6.23 5.46
17 Tyree Reed SO-2 Lees-McRae 7.01 6.66 8.63 7.15
18 Dikerrio Ramsey SO-2 Emmanuel (Ga.) 7.01 8.21 5.96 6.31
19 Antoine Whitaker SR-4 Virginia Union 7.01 6.03 7.15 5.05
20 Cadarius Harris SO-2 Tennessee Wesleyan 7.01 7.86 8.56 5.54
20 Marshall McRae SR-4 Appalachian State 7.01 5.40 7.08 5.33
22 Derrick Johnson SR-4 Southern Miss. 7.03 5.70 6.96 5.98
23 Lamark Campbell FR-1 Alabama A&M 7.03 5.98 6.26 6.89
24 Patrick Taylor SO-2 East Tenn. St. 7.04 6.55 8.45 5.28
25 Sean Banda FR-1 High Point 7.04 6.34 7.40 6.90
25 Ed'Treon Wilcox SO-2 Virginia Union 7.04 8.24 6.06 7.61
27 Aymir Taylor FR-1 Kentucky State 7.04 6.41 5.42 5.78
27 Malcolm Morris SR-4 Virginia Union 7.04 5.42 7.61 6.83
29 CJ Williams FR-1 Lenoir-Rhyne 7.05 7.34 5.01 6.35
30 Edra Gipson JR-3 Tennessee Wesleyan 7.07 7.50 8.91 8.98
30 Eric Price FR-1 Appalachian State 7.07 8.84 5.80 8.35
32 Justin Leggett JR-3 Savannah State 7.07 6.51 6.79 8.42
33 Antwuan Poole JR-3 Savannah State 7.08 5.03 7.65 5.03
34 Joshua Paramore FR-1 Charleston Southern 7.09 8.02 8.80 7.16
35 Tre McRae   Unattached 7.09 5.04 9.01 5.04
36 Octayvius Miles FR-1 Alabama A&M 7.10 5.12 7.53 8.74
37 Robert Wells JR-3 Southern Miss. 7.11 8.25 5.98 9.25
38 Nick Edwards SO-2 Southern Wesleyan 7.11 5.05 6.90 7.90
39 Nigel Brown FR-1 Savannah State 7.12 9.12 5.49 5.34
40 Reggie Warren   Unattached 7.12 6.63 7.48 8.83
41 Josh Parsons SO-2 Tennessee Wesleyan 7.13 9.27 9.20 8.56
41 Justin Newring   Unattached 7.13 8.77 8.42 5.78
43 Jeff Hendricks SR-4 Charlotte 7.14 9.00 5.43 5.29
44 Robert Cook FR-1 Charlotte 7.14 8.36 7.00 6.36
45 O'Darius Williams FR-1 Alabama A&M 7.15 6.80 8.51 6.94
46 Caleb Stephenson SO-2 Anderson (S.C.) 7.15 8.37 8.30 6.30
47 Joshua Simmons FR-1 Limestone 7.15 5.37 9.30 8.01
48 Tyler Williams FR-1 North Greenville 7.15 5.94 7.30 6.01
49 Noah Hill SO-2 Carson-Newman 7.16 7.59 8.09 7.59
50 Kassius Kelly JR-3 Alabama A&M 7.16 6.88 5.37 8.60
51 Jamad Smith JR-3 Southern Miss. 7.16 6.30 8.17 8.24
52 Joshua Powers Senior Unattached 7.16 5.30 8.81 6.81
53 Zachary Harris SO-2 UNC-Wilmington 7.17 7.68 8.97 5.96
54 Johnny Ludd FR-1 Allen 7.17 6.96 9.18 6.60
55 Patrick Jamison SO-2 USC Upstate 7.17 8.68 7.10 8.82
56 Hunter Koike SO-2 UNC-Asheville 7.17 6.53 6.10 6.82
57 Randal Curry   Unattached 7.18 5.96 5.46 6.68
58 Emanuel Jackson FR-1 Lenoir-Rhyne 7.18 8.33 6.18 6.18
59 Tevin Williams SR-4 Citadel 7.18 6.32 7.11 6.68
60 Tim Eady FR-1 Carson-Newman 7.18 8.05 6.32 5.03
61 Chiason Tenkiang FR-1 Coastal Carolina 7.19 7.41 6.33 9.14
62 Brandon Bulla SR-4 UNC Pembroke 7.19 8.27 5.18 8.34
63 Sheldon Wilson JR-3 Tennessee Wesleyan 7.20 6.20 5.91 8.14
64 Josiah Johnson FR-1 Citadel 7.20 8.50 5.69 6.20
65 Christopher Burton SO-2 Anderson (S.C.) 7.20 9.15 7.78 7.56
66 Victor Brannan JR-3 Lenoir-Rhyne 7.20 5.84 9.29 9.15
67 Evin Sims JR-3 Lenoir-Rhyne 7.20 7.35 8.36 5.40
68 Jalen Tyson SO-2 Charlotte 7.21 6.57 7.36 7.50
69 Andrew Spence FR-1 Wingate 7.21 7.36 5.20 6.49
70 Tamarick Watson SO-2 Emmanuel (Ga.) 7.22 8.52 9.39 5.13
71 T.J. Robinson SO-2 Anderson (S.C.) 7.22 6.36 8.81 8.52
72 Sylvester Holmes FR-1 Limestone 7.22 9.32 9.25 8.96
73 TJ Davis JR-3 Carson-Newman 7.23 5.86 9.04 9.40
74 Victor Williams FR-1 Lenoir-Rhyne 7.23 5.64 8.32 8.61
75 Mark Mosley JR-3 Kentucky State 7.23 7.16 9.26 7.67
76 Trae Bonner SO-2 North Greenville 7.25 6.82 6.24 5.59
77 Dandrell Utley FR-1 Lenoir-Rhyne 7.25 7.54 7.25 7.98
78 Steven Dodd SR-4 Tennessee Wesleyan 7.26 5.81 6.32 6.10
79 Trey'L Beasley   UNAT-Allen 7.26 7.05 6.03 8.86
80 Adrian Williams-Ralston FR-1 Kentucky State 7.27 5.82 7.13 5.75
80 Josh Little FR-1 Western Carolina 7.27 6.98 7.64 5.75
82 Tremaine Kernes JR-3 Western Carolina 7.28 8.16 7.43 7.07
83 Breon Jenkins FR-1 Wingate 7.29 5.62 8.61 5.33
84 Joe McNamara SO-2 UNC-Asheville 7.30 5.41 6.57 5.26
85 Ezequiel Sepelveda SO-2 USC Upstate 7.30 8.76 5.70 6.36
86 Stephen Chambers FR-1 Charlotte 7.31 6.07 6.14 7.83
87 Ben Robinson JR-3 Charleston Southern 7.31 8.34 6.58 8.19
88 Kerael Matthew FR-1 Milligan 7.31 5.41 9.43 5.63
89 James Eliezer FR-1 Bryan 7.32 6.30 8.71 7.91
90 Matthew Darden SO-2 Lees-McRae 7.33 7.41 8.51 5.28
91 Razhede Highsmith SR-4 Lees-McRae 7.33 8.43 6.16 6.53
92 Nicholas Busch FR-1 Limestone 7.33 6.89 6.89 8.65
93 Hunter Lewis SR-4 Cumberlands 7.34 8.00 5.14 9.03
94 Louie Lawrence FR-1 Citadel 7.34 6.10 6.17 6.02
94 Devin Singleton SO-2 Citadel 7.34 8.15 5.14 5.95
96 DJ Luster FR-1 Carson-Newman 7.35 7.80 8.46 7.72
97 De'Von Johnson FR-1 Alabama A&M 7.35 9.41 9.34 7.80
98 Dequan Campbell JR-3 Charleston Southern 7.36 8.10 7.29 5.30
98 Kory Jones SO-2 UNC Pembroke 7.36 6.92 8.91 5.23
98 Malik Anderson SO-2 Mars Hill 7.36 6.33 6.48 6.11
101 John Spring SR-4 UNC-Wilmington 7.39 5.92 7.84 8.35
102 Brandon Kauer FR-1 Anderson (S.C.) 7.40 5.55 7.18 5.55
103 Kelsia Sumrell FR-1 Limestone 7.40 8.74 5.26 9.11
104 Elijah Mitchell FR-1 Montreat 7.42 7.05 6.31 9.35
105 Cole Potter FR-1 Carson-Newman 7.44 6.18 7.07 7.30
105 Kimani Anderson FR-1 UNC-Asheville 7.44 8.56 6.77 7.37
107 Koko Yohana   East Tenn. St. 7.46 8.21 8.96 9.55
108 Kristaan Ivory SR-4 Lenoir-Rhyne 7.47 6.50 7.70 8.07
109 Corey Slaughter SO-2 Kentucky State 7.47 6.65 5.91 9.27
110 Jacob Henson JR-3 Milligan 7.47 5.38 7.40 8.22
111 Kaishon Murray SR-4 Charleston Southern 7.48 6.51 8.61 8.31
112 Brad Kanney FR-1 High Point 7.48 9.13 8.08 7.33
113 Shepard Ottaway FR-1 Wingate 7.49 8.54 6.15 8.17
114 Darius Morris SO-2 Carson-Newman 7.49 8.62 7.42 6.15
115 Kenny Scott SO-2 Lenoir-Rhyne 7.50 6.30 8.33 6.30
116 Taylor Waddle SO-2 Cumberlands 7.50 7.80 9.15 5.55
117 Noah Ford FR-1 Mars Hill 7.51 6.69 8.04 8.34
117 Rashod Monts SO-2 Anderson (S.C.) 7.51 9.24 5.94 6.69
119 Samuel Robinson SO-2 Wofford 7.57 7.50 7.50 8.86
120 Joshua Pike SO-2 Mars Hill 7.57 5.53 9.24 6.74
121 Randall Wright JR-3 Oglethorpe 7.59 7.90 8.43 7.37
122 Jonathan Stovall FR-1 Carson-Newman 7.60 8.21 9.58 6.54
123 Brett Buechler FR-1 Emmanuel (Ga.) 7.60 5.63 9.88 7.22
124 Quinlan Hammond SO-2 Charleston Southern 7.62 7.24 6.63 9.53
125 Bobby Clark SR-4 Gardner-Webb 7.66 5.37 6.13 6.29
126 Adam Allen SO-2 Charleston Southern 7.67 9.21 9.82 7.14
127 Nathan Jeffers JR-3 Charlotte 7.68 7.68 7.68 5.38
128 Hunter Buchanan SO-2 Milligan 7.70 6.01 8.94 7.63
129 Conrad Heinrich FR-1 Wofford 7.73 5.65 7.97 9.51
130 Zachary Thompson JR-3 Lees-McRae 7.90 8.06 10.12 5.69
131 Joseph Mosley SO-2 Alabama A&M 7.94 9.85 7.47 8.90
132 Keenan Devaney JR-3 UNC-Asheville 7.98 8.22 6.47 9.74
133 Dadrekas Hill FR-1 Charleston Southern 7.98 9.34 9.82 8.38
134 Daveion Joyner FR-1 Emmanuel (Ga.) 7.99 7.35 8.79 7.04
135 John McDonald FR-1 Wofford 8.01 9.30 7.77 7.29
136 Josh Vestal JR-3 Lincoln Memorial 8.03 9.64 7.87 9.48
137 Braxton Bertram FR-1 Charleston Southern 8.25 7.10 6.03 8.91
  Tayvon Benjamin FR-1 Lenoir-Rhyne FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Demek Kemp SO-2 South Carolina St. 6.74 8.63
4 Kendall Kee SR-4 St. Augustine's 6.86 7.82
7 Marquett Simmons Jr. SO-2 Limestone 6.90 7.87
15 Andre Watson JR-3 Benedict 6.97 4.88
17 Tyree Reed SO-2 Lees-McRae 7.01 6.52
40 Reggie Warren   Unattached 7.12 7.55
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Matthew Moore JR-3 East Tenn. St. 6.82 4.85 5.87 5.87 6.28
3 Kevin Snead JR-3 Carson-Newman 6.85 7.33 5.90 7.88 7.54
8 Devin Wannamaker JR-3 Allen 6.90 8.08 7.04 5.80 7.73
9 Roriquz Flynn SO-2 Allen 6.91 5.67 6.78 4.91 4.98
14 Semaj Street SO-2 Barton 6.97 8.86 7.88 6.42 5.23
23 Lamark Campbell FR-1 Alabama A&M 7.03 6.89 8.79 9.14 7.81
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Kahlim Denmark SO-2 Coastal Carolina 6.89 6.27 7.58 8.34
11 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 6.94 5.63 7.78 5.28
12 Anthony Bynum   Unattached 6.95 5.22 7.23 5.98
35 Tre McRae   Unattached 7.09 5.39 6.81 7.24
45 O'Darius Williams FR-1 Alabama A&M 7.15 6.87 6.08 6.01
111 Kaishon Murray SR-4 Charleston Southern 7.48 6.74 5.91 9.05
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Lionell Morris SO Unattached 6.91
20 Marshall McRae SR-4 Appalachian State 7.01
27 Malcolm Morris SR-4 Virginia Union 7.04
30 Edra Gipson JR-3 Tennessee Wesleyan 7.07
34 Joshua Paramore FR-1 Charleston Southern 7.09
36 Octayvius Miles FR-1 Alabama A&M 7.10
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 William Buckley JR-3 Appalachian State 4.81 6.87 5.16 7.35
13 Justin Hunter JR-3 Virginia Union 7.52 6.96 6.48 5.71
20 Cadarius Harris SO-2 Tennessee Wesleyan 7.72 7.01 7.22 6.59
65 Christopher Burton SO-2 Anderson (S.C.) 9.08 7.20 8.86 9.08
79 Trey'L Beasley   UNAT-Allen 8.50 7.26 5.38 5.74
91 Razhede Highsmith SR-4 Lees-McRae 8.21 7.33 5.50 8.87
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
22 Derrick Johnson SR-4 Southern Miss. 8.51 8.09 7.03 6.89
50 Kassius Kelly JR-3 Alabama A&M 7.02 5.52 7.16 7.81
69 Andrew Spence FR-1 Wingate 7.29 5.48 7.21 9.38
78 Steven Dodd SR-4 Tennessee Wesleyan 9.15 9.30 7.26 6.61
80 Adrian Williams-Ralston FR-1 Kentucky State 8.58 6.69 7.27 5.17
83 Breon Jenkins FR-1 Wingate 5.25 9.48 7.29 8.24
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Antoine Whitaker SR-4 Virginia Union 7.01 6.45 8.77 4.98 7.79 6.94
25 Ed'Treon Wilcox SO-2 Virginia Union 7.04 7.89 8.45 6.76 5.35 5.35
37 Robert Wells JR-3 Southern Miss. 7.11 8.32 4.98 7.61 7.61 6.97
39 Nigel Brown FR-1 Savannah State 7.12 8.41 6.41 5.91 7.20 7.55
41 Justin Newring   Unattached 7.13 5.35 7.42 6.78 9.06 5.57
68 Jalen Tyson SO-2 Charlotte 7.21 8.80 8.08 7.57 8.44 9.23
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
24 Patrick Taylor SO-2 East Tenn. St. 8.45 6.90 6.69 7.75 8.52 7.04
33 Antwuan Poole JR-3 Savannah State 7.15 6.23 7.51 5.95 5.95 7.08
41 Josh Parsons SO-2 Tennessee Wesleyan 6.28 7.13 6.99 8.92 7.42 7.13
44 Robert Cook FR-1 Charlotte 9.00 7.00 8.57 8.86 8.21 7.14
55 Patrick Jamison SO-2 USC Upstate 9.11 7.03 7.68 7.25 8.68 7.17
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
29 CJ Williams FR-1 Lenoir-Rhyne 8.53 7.05 5.01
32 Justin Leggett JR-3 Savannah State 5.38 7.07 7.14
47 Joshua Simmons FR-1 Limestone 8.58 7.15 8.80
51 Jamad Smith JR-3 Southern Miss. 8.81 7.16 6.88
60 Tim Eady FR-1 Carson-Newman 7.69 7.18 6.25
63 Sheldon Wilson JR-3 Tennessee Wesleyan 6.34 7.20 6.20
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Sean Banda FR-1 High Point 9.02 7.11 6.62 7.82 8.73 7.04
38 Nick Edwards SO-2 Southern Wesleyan 6.76 7.47 8.32 5.41 8.61 7.11
46 Caleb Stephenson SO-2 Anderson (S.C.) 5.51 7.37 7.08 5.72 5.15 7.15
85 Ezequiel Sepelveda SO-2 USC Upstate 8.98 9.49 7.23 5.77 5.70 7.30
90 Matthew Darden SO-2 Lees-McRae 7.48 6.23 6.16 7.41 6.23 7.33
97 De'Von Johnson FR-1 Alabama A&M 6.40 9.56 9.34 5.15 5.15 7.35
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 11
PL NAME YEAR TEAM TIME
27 Aymir Taylor FR-1 Kentucky State 7.04
53 Zachary Harris SO-2 UNC-Wilmington 7.17
56 Hunter Koike SO-2 UNC-Asheville 7.17
57 Randal Curry   Unattached 7.18
61 Chiason Tenkiang FR-1 Coastal Carolina 7.19
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 12
PL NAME YEAR TEAM TIME
16 Brent Arcenaux SR-4 St. Augustine's 7.00
64 Josiah Johnson FR-1 Citadel 7.20
71 T.J. Robinson SO-2 Anderson (S.C.) 7.22
75 Mark Mosley JR-3 Kentucky State 7.23
92 Nicholas Busch FR-1 Limestone 7.33
117 Rashod Monts SO-2 Anderson (S.C.) 7.51
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
18 Dikerrio Ramsey SO-2 Emmanuel (Ga.) 8.56 7.01
54 Johnny Ludd FR-1 Allen 6.67 7.17
80 Josh Little FR-1 Western Carolina 7.20 7.27
94 Devin Singleton SO-2 Citadel 8.08 7.34
109 Corey Slaughter SO-2 Kentucky State 8.22 7.47
121 Randall Wright JR-3 Oglethorpe 9.42 7.59
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Eric Price FR-1 Appalachian State 7.07 7.07 6.30 7.07
59 Tevin Williams SR-4 Citadel 5.32 8.33 6.90 7.18
67 Evin Sims JR-3 Lenoir-Rhyne 6.20 8.72 7.56 7.20
76 Trae Bonner SO-2 North Greenville 6.09 7.69 6.89 7.25
87 Ben Robinson JR-3 Charleston Southern 9.21 7.24 6.00 7.31
89 James Eliezer FR-1 Bryan 8.42 5.93 5.42 7.32
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
66 Victor Brannan JR-3 Lenoir-Rhyne 8.43 9.00 8.93 8.72 7.20 6.12
70 Tamarick Watson SO-2 Emmanuel (Ga.) 6.86 8.38 8.02 7.87 7.22 7.59
84 Joe McNamara SO-2 UNC-Asheville 8.47 8.25 5.70 6.72 7.30 6.87
86 Stephen Chambers FR-1 Charlotte 9.43 8.56 9.14 7.97 7.31 8.85
94 Louie Lawrence FR-1 Citadel 8.00 9.03 9.18 8.44 7.34 8.89
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 16
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
49 Noah Hill SO-2 Carson-Newman 7.16 8.31 7.16
52 Joshua Powers Senior Unattached 6.52 7.38 7.16
62 Brandon Bulla SR-4 UNC Pembroke 5.97 5.04 7.19
72 Sylvester Holmes FR-1 Limestone 6.29 8.31 7.22
98 Dequan Campbell JR-3 Charleston Southern 8.91 7.36 7.36
102 Brandon Kauer FR-1 Anderson (S.C.) 8.88 8.00 7.40
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 17
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
73 TJ Davis JR-3 Carson-Newman 9.40 7.96 7.23 9.11 8.68 8.32 5.57
93 Hunter Lewis SR-4 Cumberlands 5.80 6.39 7.34 7.78 9.03 6.10 8.74
98 Kory Jones SO-2 UNC Pembroke 8.84 8.62 7.36 9.13 7.51 7.51 5.45
101 John Spring SR-4 UNC-Wilmington 6.66 7.25 7.39 9.17 7.76 6.73 7.39
105 Cole Potter FR-1 Carson-Newman 9.38 9.60 7.44 6.55 9.45 9.38 8.04
125 Bobby Clark SR-4 Gardner-Webb 6.36 8.89 7.66 6.67 9.81 5.52 8.74
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 18
PL NAME YEAR TEAM TIME
88 Kerael Matthew FR-1 Milligan 7.31
96 DJ Luster FR-1 Carson-Newman 7.35
103 Kelsia Sumrell FR-1 Limestone 7.40
104 Elijah Mitchell FR-1 Montreat 7.42
105 Kimani Anderson FR-1 UNC-Asheville 7.44
107 Koko Yohana   East Tenn. St. 7.46
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 19
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
74 Victor Williams FR-1 Lenoir-Rhyne 7.23 7.74 7.74 8.82 7.31 6.08
77 Dandrell Utley FR-1 Lenoir-Rhyne 7.25 7.33 8.92 7.33 5.22 7.62
98 Malik Anderson SO-2 Mars Hill 7.36 8.25 8.76 5.67 7.00 7.44
113 Shepard Ottaway FR-1 Wingate 7.49 7.34 8.62 6.45 8.54 6.67
122 Jonathan Stovall FR-1 Carson-Newman 7.60 9.88 9.35 6.16 8.14 5.93
  Tayvon Benjamin FR-1 Lenoir-Rhyne FS FS FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 20
PL NAME YEAR TEAM TIME
112 Brad Kanney FR-1 High Point 7.48
114 Darius Morris SO-2 Carson-Newman 7.49
116 Taylor Waddle SO-2 Cumberlands 7.50
129 Conrad Heinrich FR-1 Wofford 7.73
131 Joseph Mosley SO-2 Alabama A&M 7.94
132 Keenan Devaney JR-3 UNC-Asheville 7.98
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 21
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
110 Jacob Henson JR-3 Milligan 7.47 8.67 8.37 5.61
117 Noah Ford FR-1 Mars Hill 7.51 5.34 7.14 6.76
119 Samuel Robinson SO-2 Wofford 7.57 9.54 9.54 7.50
120 Joshua Pike SO-2 Mars Hill 7.57 8.56 5.30 9.47
123 Brett Buechler FR-1 Emmanuel (Ga.) 7.60 9.58 8.36 7.60
126 Adam Allen SO-2 Charleston Southern 7.67 7.90 9.05 6.68
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 22
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
108 Kristaan Ivory SR-4 Lenoir-Rhyne 7.40 8.22 9.42 6.05 7.47
127 Nathan Jeffers JR-3 Charlotte 6.07 8.84 6.99 8.07 7.68
128 Hunter Buchanan SO-2 Milligan 9.32 9.17 7.01 7.55 7.70
130 Zachary Thompson JR-3 Lees-McRae 10.20 9.01 7.04 10.04 7.90
134 Daveion Joyner FR-1 Emmanuel (Ga.) 6.56 7.43 8.47 8.63 7.99
135 John McDonald FR-1 Wofford 9.06 7.21 10.18 9.30 8.01
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 23
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
48 Tyler Williams FR-1 North Greenville 7.08 7.58 5.37 7.15
115 Kenny Scott SO-2 Lenoir-Rhyne 8.55 6.00 6.83 7.50
133 Dadrekas Hill FR-1 Charleston Southern 7.43 6.71 9.34 7.98
137 Braxton Bertram FR-1 Charleston Southern 8.50 5.86 7.51 8.25
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 24
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
43 Jeff Hendricks SR-4 Charlotte 7.14 8.64 7.50
58 Emanuel Jackson FR-1 Lenoir-Rhyne 7.18 6.32 6.32
82 Tremaine Kernes JR-3 Western Carolina 7.28 5.10 6.05
124 Quinlan Hammond SO-2 Charleston Southern 7.62 9.30 8.77
136 Josh Vestal JR-3 Lincoln Memorial 8.03 7.55 9.72

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Daniel Jamieson SR-4 St. Augustine's 21.44
2 Burkheart Ellis Jr. SR-4 St. Augustine's 21.51
3 William Buckley JR-3 Appalachian State 21.84
4 Kwantreyl McConico FR-1 Alabama-Huntsville 21.91
5 Semaj Street SO-2 Barton 22.16
6 Lamark Campbell FR-1 Alabama A&M 22.57
Men's 200 Meters Finals Section 1
