April 13-14, 2016
Azusa Pacific (O)
- Azusa, CA
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Kunz | SR-4 | Texas A&M | 2:14.90 | 2:23.00 | 894 |
| 2 | Maddie Buttinger | Altis | 2:14.93 | 2:05.49 | 894 | |
| 3 | Shelby Bozner | SR-4 | Chadron State | 2:15.41 | 2:34.37 | 887 |
| 4 | Rose Jackson | JR-3 | North Dakota State | 2:15.86 | 1:51.41 | 881 |
| 5 | Riley Brandon | SR-4 | Liberty | 2:15.95 | 1:41.97 | 879 |
| 6 | Liz Harper | JR-3 | Washington St. | 2:16.23 | 2:08.06 | 875 |
| 7 | Ann Govig | SR-4 | North Dakota State | 2:16.37 | 2:24.56 | 874 |
| 8 | Chloe Wichmann | SR-4 | NW Missouri | 2:17.29 | 2:39.26 | 861 |
| 9 | Lucija Cvitanovic | SR-4 | SMU | 2:17.51 | 2:58.77 | 858 |
| 10 | Sami Schmit | SR-4 | Chadron State | 2:18.44 | 1:41.07 | 845 |
| 11 | Chari Hawkins | Santa Barbara TC | 2:18.56 | 1:55.01 | 843 | |
| 12 | Rachel Sharpe | FR-1 | Colorado | 2:19.24 | 2:52.66 | 834 |
| 13 | C.J. Smith | SR-4 | Washington | 2:20.26 | 2:34.29 | 820 |
| 14 | Alexa Chacon | JR-3 | Air Force | 2:20.50 | 1:48.19 | 817 |
| 15 | Andrea Tuck | JR-3 | CSU-Pueblo | 2:20.78 | 2:08.11 | 813 |
| 16 | Amanda Levin | SO-2 | North Dakota State | 2:21.28 | 2:49.54 | 806 |
| 17 | Aaron Howell | SO-2 | Michigan | 2:21.37 | 1:38.96 | 805 |
| 18 | Erika Jackson | SR-4 | Liberty | 2:21.54 | 2:24.37 | 803 |
| 19 | Kendall Gustafson | SO-2 | UCLA | 2:21.92 | 2:58.82 | 798 |
| 20 | Audra Winter | JR-3 | Minnesota | 2:21.93 | 2:46.06 | 797 |
| 21 | Karsen Sper | SR-4 | San Diego St. | 2:22.14 | 3:01.94 | 795 |
| 22 | Kelsy Wood | SO-2 | Chadron State | 2:22.80 | 2:11.38 | 786 |
| 23 | Abrianna Torres | SR-4 | Colorado | 2:23.02 | 2:53.06 | 783 |
| 24 | Jessica Chrisp | JR-3 | Montana State | 2:23.31 | 2:50.54 | 779 |
| 25 | Nia Ali | Nike | 2:23.32 | 2:11.86 | 779 | |
| 26 | Katelyn Lehner | Saskatchewan | 2:23.84 | 2:54.05 | 772 | |
| 27 | Alex Beckman | SR-4 | Minnesota | 2:24.13 | 2:37.11 | 768 |
| 28 | Kaleala Bass | FR-1 | Idaho | 2:24.29 | 2:32.95 | 766 |
| 29 | Amanda Beckman | SR-4 | Minnesota | 2:24.36 | 2:17.15 | 765 |
| 30 | Danielle Rider | SR-4 | Montana State | 2:25.65 | 2:24.20 | 748 |
| 31 | Lindsey Schauble | FR-1 | Washington St. | 2:25.70 | 2:00.93 | 748 |
| 32 | Deidre Hahn | SO-2 | North Dakota State | 2:26.47 | 3:10.42 | 738 |
| 33 | Kylie Polsgrove | FR-1 | Liberty | 2:26.75 | 2:39.96 | 734 |
| 34 | Kyra Mohns | JR-3 | New Mexico | 2:27.00 | 2:37.29 | 731 |
| 35 | Kaile Sauro | JR-3 | Pomona-Pitzer | 2:27.20 | 3:02.53 | 728 |
| 36 | Maja Wichhart-Donzo | FR-1 | Colorado | 2:27.95 | 2:11.68 | 719 |
| 37 | Jozie Kimes | SR-4 | Eastern Washington | 2:28.87 | 2:52.69 | 707 |
| 38 | Elyse Harabedian | SR-4 | Biola | 2:28.97 | 3:00.26 | 706 |
| 39 | Lauren Sharpe | FR-1 | Colorado | 2:29.88 | 2:08.90 | 694 |
| 40 | Samantha Bowe | SR-4 | New Mexico | 2:29.95 | 3:05.94 | 694 |
| 41 | Sofie Albrechtsen | FR-1 | Minnesota | 2:29.96 | 2:58.46 | 693 |
| 42 | Ericka Budinich | FR-1 | Washington | 2:32.07 | 2:03.18 | 667 |
| 43 | Kolbi Sims | FR-1 | San Jose St. | 2:33.86 | 2:27.71 | 645 |
| 44 | Lexy Boschee | JR-3 | North Dakota State | 2:33.96 | 2:23.19 | 644 |
| 45 | Dreama Gonzales | FR-1 | La Verne | 2:34.95 | 2:33.40 | 632 |
| 46 | Marissa McCay | JR-3 | Humboldt State | 2:34.99 | 2:08.65 | 632 |
| 47 | Sha'tres Ah Nee | SO-2 | Hawaii | 2:35.54 | 2:51.10 | 625 |
| 48 | Alexus Henry | FR-1 | UT-Arlington | 2:36.30 | 3:07.56 | 616 |
| 49 | Stella Clemens | FR-1 | UNLV | 2:36.85 | 3:00.38 | 610 |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Riley Brandon | SR-4 | Liberty | 1:58.28 | 2:15.95 | 879 |
| 7 | Ann Govig | SR-4 | North Dakota State | 2:28.65 | 2:16.37 | 874 |
| 10 | Sami Schmit | SR-4 | Chadron State | 1:39.68 | 2:18.44 | 845 |
| 12 | Rachel Sharpe | FR-1 | Colorado | 1:45.83 | 2:19.24 | 834 |
| 14 | Alexa Chacon | JR-3 | Air Force | 2:27.53 | 2:20.50 | 817 |
| 16 | Amanda Levin | SO-2 | North Dakota State | 1:50.20 | 2:21.28 | 806 |
| 28 | Kaleala Bass | FR-1 | Idaho | 1:52.55 | 2:24.29 | 766 |
| 31 | Lindsey Schauble | FR-1 | Washington St. | 2:12.59 | 2:25.70 | 748 |
| 32 | Deidre Hahn | SO-2 | North Dakota State | 3:00.16 | 2:26.47 | 738 |
| 35 | Kaile Sauro | JR-3 | Pomona-Pitzer | 2:25.73 | 2:27.20 | 728 |
| 37 | Jozie Kimes | SR-4 | Eastern Washington | 2:06.54 | 2:28.87 | 707 |
| 38 | Elyse Harabedian | SR-4 | Biola | 3:09.20 | 2:28.97 | 706 |
| 39 | Lauren Sharpe | FR-1 | Colorado | 2:31.38 | 2:29.88 | 694 |
| 42 | Ericka Budinich | FR-1 | Washington | 2:38.16 | 2:32.07 | 667 |
| 45 | Dreama Gonzales | FR-1 | La Verne | 2:03.96 | 2:34.95 | 632 |
| 46 | Marissa McCay | JR-3 | Humboldt State | 2:59.79 | 2:34.99 | 632 |
| 47 | Sha'tres Ah Nee | SO-2 | Hawaii | 2:05.99 | 2:35.54 | 625 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chloe Wichmann | SR-4 | NW Missouri | 2:24.16 | 2:55.74 | 1:53.95 | 2:17.29 | 2:00.82 | 2:14.55 | 2:17.29 | 861 |
| 9 | Lucija Cvitanovic | SR-4 | SMU | 2:18.89 | 2:21.64 | 2:46.39 | 1:39.01 | 2:23.01 | 1:52.76 | 2:17.51 | 858 |
| 13 | C.J. Smith | SR-4 | Washington | 1:42.39 | 2:49.72 | 2:18.86 | 2:18.86 | 2:52.52 | 1:38.19 | 2:20.26 | 820 |
| 15 | Andrea Tuck | JR-3 | CSU-Pueblo | 1:47.00 | 1:59.67 | 2:08.11 | 1:39.96 | 2:36.27 | 2:10.93 | 2:20.78 | 813 |
| 21 | Karsen Sper | SR-4 | San Diego St. | 2:49.15 | 2:57.68 | 2:22.14 | 2:20.72 | 3:03.36 | 3:04.79 | 2:22.14 | 795 |
| 22 | Kelsy Wood | SO-2 | Chadron State | 1:55.67 | 2:44.22 | 2:18.52 | 2:41.37 | 2:17.09 | 2:34.23 | 2:22.80 | 786 |
| 24 | Jessica Chrisp | JR-3 | Montana State | 2:37.65 | 2:41.94 | 2:36.21 | 2:23.31 | 2:14.72 | 2:00.38 | 2:23.31 | 779 |
| 26 | Katelyn Lehner | Saskatchewan | 1:52.20 | 2:46.86 | 2:35.35 | 2:39.67 | 1:55.08 | 2:55.49 | 2:23.84 | 772 | |
| 29 | Amanda Beckman | SR-4 | Minnesota | 2:30.14 | 2:24.36 | 1:56.94 | 2:11.37 | 1:42.50 | 2:57.57 | 2:24.36 | 765 |
| 33 | Kylie Polsgrove | FR-1 | Liberty | 2:54.64 | 2:53.17 | 2:53.17 | 3:03.44 | 3:03.44 | 2:12.08 | 2:26.75 | 734 |
| 34 | Kyra Mohns | JR-3 | New Mexico | 2:18.18 | 2:10.83 | 2:09.36 | 2:34.35 | 2:29.94 | 1:45.84 | 2:27.00 | 731 |
| 36 | Maja Wichhart-Donzo | FR-1 | Colorado | 3:06.42 | 2:26.47 | 2:45.71 | 2:41.27 | 2:29.43 | 3:09.38 | 2:27.95 | 719 |
| 43 | Kolbi Sims | FR-1 | San Jose St. | 2:47.71 | 2:18.48 | 2:27.71 | 2:40.02 | 3:15.41 | 2:13.86 | 2:33.86 | 645 |
| 44 | Lexy Boschee | JR-3 | North Dakota State | 2:35.50 | 2:41.66 | 2:32.42 | 2:32.42 | 3:03.22 | 2:03.17 | 2:33.96 | 644 |
| 48 | Alexus Henry | FR-1 | UT-Arlington | 2:14.42 | 3:09.13 | 3:21.63 | 2:08.17 | 3:09.13 | 3:16.94 | 2:36.30 | 616 |
| 49 | Stella Clemens | FR-1 | UNLV | 1:49.80 | 2:03.92 | 3:22.34 | 3:03.52 | 1:51.37 | 2:46.27 | 2:36.85 | 610 |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Kunz | SR-4 | Texas A&M | 2:25.70 | 1:45.23 | 2:14.90 | 1:45.23 | 2:45.93 | 894 |
| 2 | Maddie Buttinger | Altis | 2:37.87 | 1:53.35 | 2:14.93 | 2:20.33 | 2:44.62 | 894 | |
| 3 | Shelby Bozner | SR-4 | Chadron State | 2:18.12 | 2:24.89 | 2:15.41 | 2:11.35 | 2:54.68 | 887 |
| 4 | Rose Jackson | JR-3 | North Dakota State | 1:45.97 | 2:28.09 | 2:15.86 | 1:40.54 | 2:09.07 | 881 |
| 6 | Liz Harper | JR-3 | Washington St. | 1:59.89 | 2:06.70 | 2:16.23 | 1:58.52 | 1:44.90 | 875 |
| 11 | Chari Hawkins | Santa Barbara TC | 2:19.95 | 2:06.09 | 2:18.56 | 2:49.05 | 2:33.81 | 843 | |
| 17 | Aaron Howell | SO-2 | Michigan | 2:24.20 | 2:08.65 | 2:21.37 | 2:59.54 | 3:00.96 | 805 |
| 18 | Erika Jackson | SR-4 | Liberty | 2:08.81 | 2:04.56 | 2:21.54 | 2:30.04 | 2:47.02 | 803 |
| 19 | Kendall Gustafson | SO-2 | UCLA | 1:42.19 | 2:54.57 | 2:21.92 | 2:53.15 | 2:23.34 | 798 |
| 20 | Audra Winter | JR-3 | Minnesota | 1:56.39 | 2:13.42 | 2:21.93 | 3:01.67 | 2:50.32 | 797 |
| 23 | Abrianna Torres | SR-4 | Colorado | 2:13.01 | 2:21.59 | 2:23.02 | 1:54.42 | 2:05.86 | 783 |
| 25 | Nia Ali | Nike | 2:13.29 | 2:19.02 | 2:23.32 | 2:56.29 | 3:03.45 | 779 | |
| 27 | Alex Beckman | SR-4 | Minnesota | 2:51.52 | 2:48.64 | 2:24.13 | 2:58.73 | 2:06.84 | 768 |
| 30 | Danielle Rider | SR-4 | Montana State | 2:31.48 | 2:38.76 | 2:25.65 | 1:57.98 | 2:41.68 | 748 |
| 40 | Samantha Bowe | SR-4 | New Mexico | 3:10.44 | 2:08.96 | 2:29.95 | 1:44.97 | 2:38.95 | 694 |
| 41 | Sofie Albrechtsen | FR-1 | Minnesota | 1:49.47 | 2:29.96 | 2:29.96 | 2:40.46 | 2:10.47 | 693 |