May 17, 2016
Souhegan
- Amherst, NH
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Frey | Junior | Windham | 18.30 | 19.79 | 17.80 | 16.63 | 20.13 | 12.64 | 10 |
| 2 | Nilan Phommachanh | Senior | Souhegan | 12.19 | 18.72 | 19.58 | 17.17 | 19.23 | 16.66 | 8 |
| 3 | Griphen Avina | Senior | Pelham | 14.55 | 17.42 | 22.21 | 19.14 | 21.44 | 23.93 | 6 |
| 4 | Jake Williams | Freshman | Milford | 23.08 | 24.06 | 17.22 | 19.56 | 22.30 | 13.89 | 4 |
| 5 | Ryan Osborne | Freshman | Goffstown | 22.39 | 23.57 | 13.95 | 19.64 | 21.41 | 15.32 | 2 |
| 6 | Warren Quinlan | Junior | John Stark | 16.06 | 24.08 | 15.23 | 20.58 | 16.88 | 19.76 | 1 |
| 7 | Neil Rafferty | Sophomore | Milford | 26.33 | 23.72 | 22.20 | 21.76 | 18.06 | 25.25 | - |
| 8 | Carson Hansford | Sophomore | Pelham | 25.59 | 17.72 | 24.06 | 21.87 | 18.59 | 15.31 | - |
| 9 | Eric Hardy | Sophomore | Pelham | 26.23 | 19.62 | 26.23 | 22.04 | 28.44 | 20.06 | - |
| 10 | Bobby Haverty | Junior | Pelham | 18.84 | 17.73 | 15.96 | 22.16 | 25.93 | 27.48 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jake Williams | Freshman | Milford | 20.54 | 19.56 | 4 |
| 5 | Ryan Osborne | Freshman | Goffstown | 14.34 | 19.64 | 2 |
| 6 | Warren Quinlan | Junior | John Stark | 15.85 | 20.58 | 1 |
| 7 | Neil Rafferty | Sophomore | Milford | 24.38 | 21.76 | - |
| 8 | Carson Hansford | Sophomore | Pelham | 24.72 | 21.87 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Frey | Junior | Windham | 16.63 | 12.64 | 12.31 | 17.30 | 20.29 | 17.47 | 10 |
| 2 | Nilan Phommachanh | Senior | Souhegan | 17.17 | 17.52 | 14.08 | 17.35 | 18.20 | 13.74 | 8 |
| 3 | Griphen Avina | Senior | Pelham | 19.14 | 21.63 | 20.48 | 20.68 | 21.25 | 14.36 | 6 |
| 9 | Eric Hardy | Sophomore | Pelham | 22.04 | 23.37 | 22.93 | 26.67 | 23.59 | 25.57 | - |
| 10 | Bobby Haverty | Junior | Pelham | 22.16 | 17.07 | 16.40 | 26.82 | 26.37 | 27.93 | - |