February 25, 2017
Desoto
- DeSoto, TX
Men's 4 x 100m Relay Varsity
Top↑
Men's 4 x 100m Relay Varsity Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
DeSoto
(B)
|
Smith, Dunn, Bailey, McGraw | 31.40 | 36.49 | 42.43 | 35.65 | 44.56 |
| 9 | Desoto (Gold) | Houston, Neely, Harrison, Green | 41.80 | 32.75 | 43.09 | 46.97 | 44.39 |
| 10 | Fort Worth Wyatt | Gaiters, Adams, Cooper, Franklin | 36.24 | 37.55 | 43.66 | 48.90 | 56.76 |
| 11 | Frisco Heritage | Manders, Colbert, Stradford, Hooper | 55.98 | 30.61 | 43.73 | 53.35 | 54.67 |
| 12 | Channelview | Williams, Tuggle, Meddleton, Pope | 32.48 | 43.89 | 43.89 | 38.19 | 56.18 |
| 13 | Midlothian | Boyce, Barnes, Cavender, Benner | 36.96 | 37.42 | 45.63 | 43.81 | 40.61 |
Men's 4 x 100m Relay Varsity Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen | Bender, Fazarro, Christiansen, Allen | 29.18 | 38.35 | 41.68 | 47.52 | 34.60 | 20 |
| 2 | DeSoto | Dunn, Butler, Goodman, Williams | 32.95 | 30.87 | 41.71 | 32.54 | 36.71 | 16 |
| 3 | Lancaster | Washington, Hollis, Bradford, Jackson | 32.27 | 38.14 | 41.91 | 33.95 | 41.08 | 12 |
| 4 | Duncanville | Leonard, Jones, Johnson, Jackson | 33.93 | 46.23 | 42.41 | 44.11 | 32.66 | 8 |
| 6 | Garland Lakeview Centennial | Copeland, Greenwood, Bell, Mayfield | 47.12 | 34.39 | 42.45 | 32.69 | 35.24 | 4 |
| 7 |
Desoto (Gold)
(B)
|
Ross, Johnson, Modesto, Deloney | 53.39 | 35.45 | 42.71 | 55.10 | 40.58 | - |
| 8 | Richardson Berkner | Castillo, Jordan, Young, Carbone | 48.89 | 39.88 | 42.88 | 46.31 | 37.74 | 2 |
| Cedar Hill | Davis, Fleeks, Bright, Fleming | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |