January 6- 7, 2017
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Boys' Distance Medley Relay
Top↑
Boys' Distance Medley Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Salle Academy | Dimuccio, Lamonte, dosReis, Principe Jr. | 8:21.96 | 12:58.04 | 10:27.45 | 9:43.53 | 12:07.85 | 12:01.57 | 10 |
2 | Marshfield | Donovan, Jordan, Maglio, Holmes | 13:01.74 | 9:22.08 | 10:46.06 | 9:09.16 | 11:37.75 | 10:07.30 | 8 |
3 | Saint John's Prep | Turk, Coutu, Degan, Shelgren | 11:40.47 | 8:51.84 | 10:48.58 | 13:43.70 | 7:59.95 | 9:24.27 | 6 |
4 | Bishop Hendricken | Dagrin, Edwards, St. Jean, Venter | 13:58.98 | 8:33.80 | 10:50.37 | 9:25.83 | 13:52.48 | 10:30.86 | 4 |
5 | Smithtown West | Cipolla, Cappock, Spreizer, Grabowski | 8:29.64 | 7:50.44 | 10:53.38 | 11:32.59 | 7:50.44 | 8:23.11 | 2 |
6 | Pearl River | McCann, Flaherty, Mahoney, Politis | 12:15.56 | 14:07.21 | 10:56.75 | 7:46.30 | 12:41.83 | 9:37.94 | 1 |
7 | Wakefield | Roberto, Summers, Sullivan, Greatorex | 12:39.90 | 12:00.25 | 11:00.78 | 11:40.43 | 10:01.31 | 10:21.14 | - |
8 | Chelmsford | Mieszczanski, Waheed, Ibrahim, Jarnagin | 11:48.02 | 14:20.21 | 11:01.70 | 13:14.04 | 8:03.05 | 13:20.66 | - |
9 | Chariho | O'Neil, Golas, Champlin, Keefe | 12:06.66 | 9:26.67 | 11:06.66 | 9:06.67 | 10:40.00 | 11:20.00 | - |
10 | Toll Gate | Cehelsky, Prestly, Murphy, Reygadas | 7:53.97 | 12:14.32 | 11:07.56 | 11:40.94 | 14:01.13 | 14:01.13 | - |
11 | Danbury | Reed, Campbell, Moraes, Nichols | 12:07.93 | 14:14.81 | 11:07.82 | 7:47.48 | 10:14.40 | 9:14.29 | - |
Boys' Distance Medley Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rush-Henrietta | Brown, Prokop, Freeman, Kline | 11:24.49 | 12:12.41 | 8:05.99 | - |
13 | Guilderland | Horan, Cusato, Groves, Horan | 11:38.06 | 11:52.03 | 14:32.58 | - |
14 | St. Johnsbury Academy | Atkins, Miyashin, Harvey, Ming | 11:43.30 | 15:00.23 | 9:36.71 | - |
15 | Columbia | Chambers, Albanese, Kehmna, Patwell | 11:43.41 | 13:28.93 | 14:11.13 | - |
16 | Christian Brothers (Alb) | Bogdan, Day, Rodriguez, LaFleche | 11:47.06 | 15:19.18 | 9:39.79 | - |
17 | Clarence | Conover, Woods, Reed, Maurer | 11:49.38 | 14:53.82 | 14:11.26 | - |
18 | Portsmouth | Leary, McCarthy, Shea, Chase | 12:03.73 | 10:15.17 | 8:55.56 | - |
19 | Burnt Hills-Ballston Lake | Sheppard, Test, Ubriaco, Board | 12:05.56 | 15:21.47 | 15:35.98 | - |
20 | Trinity | Serrano, Cermak, Ndahayo, Donovan | 12:08.80 | 12:30.67 | 9:50.33 | - |
21 | Hanover | Bonner, Mackall, Baughman, Robey | 12:38.81 | 11:30.52 | 11:07.76 | - |
22 | Hauppauge | Strand, Kelly, Flynn, Seneus | 12:45.00 | 10:12.00 | 14:39.75 | - |
23 | South Burlington | Main, McMackin, McLane, Dodgson | 13:02.65 | 10:33.95 | 12:00.04 | - |