January 20, 2017
Nebraska-Devaney Center
- Lincoln, NE
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Wheatley | SO-2 | Simpson (Iowa) | 21.15 | 22.47 | 19.17 | 22.03 |
| 2 | Givon Washington | Unattached | 24.06 | 22.94 | 16.48 | 22.27 | |
| 3 | Mason Held | SO-2 | York (Neb.) | 19.40 | 16.94 | 20.51 | 22.29 |
| 4 | Travis Tupper | JR-3 | Simpson (Iowa) | 19.85 | 21.41 | 19.41 | 22.30 |
| 5 | Mason Hericks | Unattached | 22.86 | 17.04 | 17.71 | 22.41 | |
| 6 | Jake Rodgers | FR-1 | Concordia (Neb.) | 27.83 | 26.26 | 25.81 | 22.44 |
| 7 | Zachary Legband | Unattached | 26.80 | 22.07 | 17.57 | 22.52 | |
| 8 | Craig Timmons | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 20.00 | 17.27 | 25.45 | 22.72 |
| 9 | Carter Price | FR-1 | York (Neb.) | 28.49 | 23.48 | 28.26 | 22.79 |
| 10 | Dean Simon | SO-2 | York (Neb.) | 17.18 | 18.78 | 27.25 | 22.90 |
| 11 | Antonio Duncan | SR-4 | Hastings | 26.82 | 25.45 | 24.76 | 22.92 |
| 12 | Garrett Teel | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 19.95 | 25.69 | 24.08 | 22.93 |
| 12 | Zach Holka | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 22.02 | 27.06 | 27.29 | 22.93 |
| 14 | Malik Morris | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 21.38 | 27.13 | 23.68 | 22.99 |
| 15 | Michael Tross | SO-2 | Doane | 20.48 | 22.32 | 19.79 | 23.01 |
| 16 | CJ Muller | SR-4 | Concordia (Neb.) | 22.83 | 21.45 | 17.99 | 23.06 |
| 17 | Evans Francis | SO-2 | York (Neb.) | 27.25 | 23.79 | 20.09 | 23.09 |
| 18 | Zach Hickman | SR-4 | Doane | 21.03 | 22.42 | 24.04 | 23.11 |
| 19 | Henry Arnold | FR-1 | Doane | 21.99 | 23.84 | 29.62 | 23.14 |
| 20 | Michael Merical | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 21.33 | 29.21 | 27.82 | 23.18 |
| 21 | Travis Phillips Jr. | SO-2 | Midland | 24.60 | 28.77 | 24.60 | 23.20 |
| 22 | Mamer Mamer | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 22.53 | 25.55 | 22.53 | 23.22 |
| 23 | Keagan Zweifel | FR-1 | Simpson (Iowa) | 19.76 | 16.50 | 16.74 | 23.24 |
| 24 | Jake Mumby | SO-2 | Nebraska-Kearney | 27.49 | 29.82 | 29.82 | 23.29 |
| 25 | Tate Tufte | SR-4 | Simpson (Iowa) | 26.65 | 24.31 | 30.15 | 23.37 |
| 26 | Braxtyn DeGolyer | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 22.30 | 27.23 | 23.47 | 23.47 |
| 27 | Brady Stuhmer | SO-2 | Doane | 28.87 | 22.77 | 21.13 | 23.47 |
| 28 | Benjamin Hulett | JR-3 | Concordia (Neb.) | 22.54 | 19.26 | 30.53 | 23.48 |
| 29 | Noah Smucker | JR-3 | Bethany (Kan.) | 23.59 | 18.17 | 17.93 | 23.59 |
| 30 | Ian McDougall | SO-2 | Hastings | 23.19 | 30.29 | 20.59 | 23.66 |
| 31 | Sheyi Ajiboye | FR-1 | York (Neb.) | 28.53 | 30.91 | 29.48 | 23.77 |
| 32 | Jordan Baldwin | FR-1 | Dordt | 29.24 | 28.53 | 29.72 | 23.77 |
| 33 | Nicholas Stolze | SO-2 | Doane | 25.94 | 22.13 | 28.08 | 23.79 |
| 34 | Trevor Zonnefeld | SR-4 | Dordt | 24.76 | 28.56 | 24.28 | 23.80 |
| 35 | Cory Thorson | SR-4 | Midland | 24.04 | 21.66 | 17.38 | 23.80 |
| 36 | Enrique Alvarez | SR-4 | Nebraska-Kearney | 20.06 | 21.50 | 18.15 | 23.88 |
| 37 | Kermit Thomas | JR-3 | York (Neb.) | 16.75 | 24.88 | 29.66 | 23.92 |
| 38 | Ivan Landmark | SO-2 | Concordia (Neb.) | 24.67 | 18.69 | 20.36 | 23.95 |
| 39 | Daniel Hakes | SO-2 | Concordia (Neb.) | 28.98 | 23.95 | 23.48 | 23.95 |
| 40 | Braden Knuth | JR-3 | Doane | 17.49 | 16.78 | 27.80 | 23.96 |
| 41 | Tanner Conover | SO-2 | Dordt | 17.79 | 20.43 | 29.56 | 24.03 |
| 42 | Da'Vion Grigsby | FR-1 | Midland | 23.63 | 30.86 | 20.02 | 24.11 |
| 43 | Dakota Repass | FR-1 | Hastings | 22.25 | 20.07 | 26.60 | 24.18 |
| 44 | John Woruo | FR-1 | Concordia (Neb.) | 23.51 | 30.05 | 20.84 | 24.23 |
| 45 | Dillan Haynes | FR-1 | Hastings | 24.50 | 26.44 | 21.59 | 24.25 |
| 46 | Brandin Fry | JR-3 | York (Neb.) | 25.08 | 27.76 | 28.49 | 24.35 |
| 47 | Hunter Garrison | SO-2 | Midland | 21.24 | 26.12 | 19.29 | 24.41 |
| 48 | Sharod McDonald | SR-4 | Midland | 31.74 | 25.63 | 17.09 | 24.41 |
| 49 | Zach Nissen | JR-3 | Simpson (Iowa) | 19.08 | 20.30 | 25.68 | 24.45 |
| 50 | Alex Heuermann | SO-2 | Midland | 24.29 | 27.97 | 22.57 | 24.53 |
| 51 | Jonathan Quintanilla | FR-1 | Midland | 20.71 | 29.29 | 22.73 | 25.25 |
| 52 | Tyler Dredge | FR-1 | Simpson (Iowa) | 29.32 | 30.33 | 32.10 | 25.27 |
| 53 | Quintin Walker | FR-1 | Bethany (Kan.) | 21.59 | 26.29 | 24.91 | 27.67 |
| Jeff Stellingwerf | FR-1 | Dordt | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Lucas Van Eps | SO-2 | Dordt | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Trent Koehler | FR-1 | Nebraska Wesleyan | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Christopher Mosely-Hendricks | SR-4 | Concordia (Neb.) | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jordan Baldwin | FR-1 | Dordt | 23.77 |
| 44 | John Woruo | FR-1 | Concordia (Neb.) | 24.23 |
| 45 | Dillan Haynes | FR-1 | Hastings | 24.25 |
| 51 | Jonathan Quintanilla | FR-1 | Midland | 25.25 |
| 53 | Quintin Walker | FR-1 | Bethany (Kan.) | 27.67 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ian McDougall | SO-2 | Hastings | 17.75 | 22.24 | 18.46 | 20.82 | 30.29 | 26.27 | 23.66 |
| 34 | Trevor Zonnefeld | SR-4 | Dordt | 29.28 | 29.75 | 27.14 | 25.71 | 30.47 | 24.04 | 23.80 |
| 39 | Daniel Hakes | SO-2 | Concordia (Neb.) | 18.69 | 26.35 | 22.04 | 16.77 | 25.63 | 25.39 | 23.95 |
| 48 | Sharod McDonald | SR-4 | Midland | 19.04 | 19.78 | 27.34 | 17.09 | 20.26 | 31.74 | 24.41 |
| 52 | Tyler Dredge | FR-1 | Simpson (Iowa) | 28.56 | 18.70 | 32.10 | 23.00 | 27.55 | 32.10 | 25.27 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Braxtyn DeGolyer | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 22.30 | 23.47 | 29.11 | 23.94 |
| 37 | Kermit Thomas | JR-3 | York (Neb.) | 24.16 | 23.92 | 19.14 | 18.42 |
| 38 | Ivan Landmark | SO-2 | Concordia (Neb.) | 30.66 | 23.95 | 29.46 | 19.16 |
| 41 | Tanner Conover | SO-2 | Dordt | 27.88 | 24.03 | 23.31 | 17.31 |
| 47 | Hunter Garrison | SO-2 | Midland | 21.73 | 24.41 | 23.44 | 30.52 |
| 50 | Alex Heuermann | SO-2 | Midland | 29.19 | 24.53 | 23.55 | 24.29 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Michael Merical | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 23.18 |
| 29 | Noah Smucker | JR-3 | Bethany (Kan.) | 23.59 |
| 43 | Dakota Repass | FR-1 | Hastings | 24.18 |
| 46 | Brandin Fry | JR-3 | York (Neb.) | 24.35 |
| Jeff Stellingwerf | FR-1 | Dordt | DQ | |
| Lucas Van Eps | SO-2 | Dordt | DQ |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Carter Price | FR-1 | York (Neb.) | 22.79 | 18.69 | 24.62 | 27.12 |
| 17 | Evans Francis | SO-2 | York (Neb.) | 23.09 | 23.56 | 16.40 | 24.94 |
| 31 | Sheyi Ajiboye | FR-1 | York (Neb.) | 23.77 | 28.53 | 27.34 | 19.73 |
| 35 | Cory Thorson | SR-4 | Midland | 23.80 | 18.57 | 16.90 | 27.37 |
| 42 | Da'Vion Grigsby | FR-1 | Midland | 24.11 | 19.29 | 16.88 | 26.28 |
| Trent Koehler | FR-1 | Nebraska Wesleyan | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Antonio Duncan | SR-4 | Hastings | 22.92 | 25.22 | 28.20 | 28.20 | 22.24 | 29.80 | 26.13 |
| 24 | Jake Mumby | SO-2 | Nebraska-Kearney | 23.29 | 18.87 | 20.27 | 23.06 | 22.83 | 18.40 | 22.36 |
| 27 | Brady Stuhmer | SO-2 | Doane | 23.47 | 23.47 | 19.01 | 18.78 | 29.11 | 22.54 | 25.82 |
| 33 | Nicholas Stolze | SO-2 | Doane | 23.79 | 17.13 | 21.18 | 18.80 | 29.27 | 20.46 | 26.41 |
| Christopher Mosely-Hendricks | SR-4 | Concordia (Neb.) | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Malik Morris | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 29.66 | 22.99 | 18.63 | 27.59 |
| 18 | Zach Hickman | SR-4 | Doane | 28.89 | 23.11 | 20.80 | 26.81 |
| 19 | Henry Arnold | FR-1 | Doane | 21.52 | 23.14 | 19.67 | 21.76 |
| 22 | Mamer Mamer | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 22.53 | 23.22 | 16.26 | 16.72 |
| 28 | Benjamin Hulett | JR-3 | Concordia (Neb.) | 29.59 | 23.48 | 17.61 | 26.30 |
| 36 | Enrique Alvarez | SR-4 | Nebraska-Kearney | 26.51 | 23.88 | 18.39 | 28.18 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Craig Timmons | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 17.50 | 22.72 | 22.72 | 24.54 | 18.41 | 16.82 |
| 12 | Garrett Teel | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 22.70 | 17.43 | 22.93 | 25.91 | 28.67 | 24.54 |
| 21 | Travis Phillips Jr. | SO-2 | Midland | 21.12 | 24.60 | 23.20 | 29.47 | 26.22 | 24.83 |
| 49 | Zach Nissen | JR-3 | Simpson (Iowa) | 21.03 | 30.08 | 24.45 | 21.28 | 21.76 | 20.54 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mason Held | SO-2 | York (Neb.) | 22.29 |
| 7 | Zachary Legband | Unattached | 22.52 | |
| 12 | Zach Holka | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 22.93 |
| 25 | Tate Tufte | SR-4 | Simpson (Iowa) | 23.37 |
| 40 | Braden Knuth | JR-3 | Doane | 23.96 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Travis Tupper | JR-3 | Simpson (Iowa) | 17.40 | 18.51 | 24.53 | 22.30 | 18.51 |
| 10 | Dean Simon | SO-2 | York (Neb.) | 27.03 | 21.99 | 16.72 | 22.90 | 21.30 |
| 15 | Michael Tross | SO-2 | Doane | 20.71 | 23.47 | 28.08 | 23.01 | 25.55 |
| 16 | CJ Muller | SR-4 | Concordia (Neb.) | 23.29 | 19.14 | 18.45 | 23.06 | 27.21 |
| 23 | Keagan Zweifel | FR-1 | Simpson (Iowa) | 27.89 | 23.24 | 16.27 | 23.24 | 22.55 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmitt Wheatley | SO-2 | Simpson (Iowa) | 22.03 | 23.14 |
| 2 | Givon Washington | Unattached | 22.27 | 25.17 | |
| 5 | Mason Hericks | Unattached | 22.41 | 27.57 | |
| 6 | Jake Rodgers | FR-1 | Concordia (Neb.) | 22.44 | 27.16 |