May 4, 2018
|
Indiana University - Bloomington, IN

Women's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Allie Vogeler JR-3 Butler 46.00 1:06.30 1:04.51 59.73
2 Sarah Bruns FR-1 Miami (Ohio) 1:06.83 50.75 43.94 1:01.88
3 Savannah Long SO-2 Southern Illinois 1:17.29 45.50 47.37 1:02.33
4 Ashanna Hodge   Unattached 1:06.18 59.94 1:09.93 1:02.43
5 Gabby Maslowski SO-2 Miami (Ohio) 1:14.16 59.70 1:02.22 1:02.84
6 Emily Robertson FR-1 Indiana State 46.79 53.20 59.61 1:04.09
7 Anna Cossio SO-2 Washington U. 1:06.31 1:23.04 53.43 1:04.37
8 Stephanie Dominguez SR-4 Eastern Illinois 48.48 1:06.58 1:14.34 1:04.64
9 Josephine Simon FR-1 Washington U. 54.34 1:21.84 1:10.71 1:05.47
10 Mallory Harr FR-1 Miami (Ohio) 1:19.31 1:09.48 1:08.82 1:05.54
11 Micaela McLean JR-3 Indiana State 47.27 1:02.37 48.59 1:05.65
12 Morgan Rice SR-4 Miami (Ohio) 1:25.00 1:24.34 1:23.03 1:05.89
13 Clare Bruns SO-2 Rose-Hulman 55.10 53.08 57.12 1:07.19
14 Madalynn Gil SO-2 Eastern Illinois 1:28.56 57.67 1:26.50 1:08.65
15 Ariah Leary FR-1 Indiana State 50.92 1:21.32 1:02.23 1:10.71
Women's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Allie Vogeler JR-3 Butler 1:09.89 59.73
2 Sarah Bruns FR-1 Miami (Ohio) 1:14.26 1:01.88
3 Savannah Long SO-2 Southern Illinois 1:11.06 1:02.33
4 Ashanna Hodge   Unattached 51.82 1:02.43
5 Gabby Maslowski SO-2 Miami (Ohio) 1:19.18 1:02.84
7 Anna Cossio SO-2 Washington U. 1:12.10 1:04.37
12 Morgan Rice SR-4 Miami (Ohio) 46.79 1:05.89
Women's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Emily Robertson FR-1 Indiana State 54.48 56.40 1:13.07 1:04.09 1:00.89 1:13.71
8 Stephanie Dominguez SR-4 Eastern Illinois 45.90 46.54 1:10.46 1:04.64 52.36 1:00.12
9 Josephine Simon FR-1 Washington U. 1:05.47 1:17.26 1:12.02 1:05.47 1:02.20 59.58
10 Mallory Harr FR-1 Miami (Ohio) 1:16.69 1:14.72 1:04.89 1:05.54 1:07.51 1:17.34
11 Micaela McLean JR-3 Indiana State 1:15.50 1:24.04 1:10.25 1:05.65 46.62 1:07.62
13 Clare Bruns SO-2 Rose-Hulman 49.72 1:17.27 48.38 1:07.19 50.40 56.44
14 Madalynn Gil SO-2 Eastern Illinois 48.06 1:16.21 1:05.91 1:08.65 1:05.22 57.67
15 Ariah Leary FR-1 Indiana State 56.57 1:28.39 1:07.89 1:10.71 55.86 1:26.27