February 3, 2018
Dickinson College-Kline Center
- Carlisle, PA
200m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeem King | FR-1 | Saint Rose | 6.58 |
| 2 | Florisson Diejuste | JR-3 | Saint Rose | 6.63 |
| 3 | Dawson Anthony | SO-2 | Saint Rose | 6.65 |
| 4 | John Woodson | SO-2 | Shenandoah | 6.65 |
| 5 | Kenny Blessing | FR-1 | Dickinson | 6.82 |
| 6 | Marcus Robinson | SR-4 | Dickinson | 6.84 |
| 7 | Olufemi Obadina | SO-2 | Messiah | 6.85 |
| 8 | Garrett Randall | FR-1 | Dickinson | 6.87 |
| 9 | Caleb White | SO-2 | McDaniel | 6.88 |
| 10 | Benjamin Danso | FR-1 | Messiah | 6.90 |
| 11 | John Kovacs | FR-1 | Gettysburg | 6.92 |
| 12 | Brendan Provan | FR-1 | Messiah | 6.94 |
Men's 55 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dawson Anthony | SO-2 | Saint Rose | 6.52 | 6.72 | 6.19 | 8.32 | 6.92 | 6.65 | 4.73 |
| 4 | John Woodson | SO-2 | Shenandoah | 7.58 | 8.38 | 7.45 | 5.52 | 5.79 | 6.65 | 4.79 |
| 6 | Marcus Robinson | SR-4 | Dickinson | 6.37 | 5.89 | 5.54 | 5.20 | 5.95 | 6.84 | 6.64 |
| 9 | Caleb White | SO-2 | McDaniel | 7.30 | 6.26 | 8.60 | 8.12 | 8.81 | 6.88 | 7.92 |
Men's 55 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Garrett Randall | FR-1 | Dickinson | 6.87 | 5.71 | 8.87 | 8.39 | 5.84 | 7.63 |
| 10 | Benjamin Danso | FR-1 | Messiah | 6.90 | 5.94 | 6.63 | 6.49 | 6.56 | 8.63 |
| 11 | John Kovacs | FR-1 | Gettysburg | 6.92 | 6.65 | 7.96 | 5.54 | 4.99 | 5.68 |
| 12 | Brendan Provan | FR-1 | Messiah | 6.94 | 8.26 | 6.87 | 7.64 | 6.04 | 5.49 |
Men's 55 Meters Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akeem King | FR-1 | Saint Rose | 6.58 | 6.98 | 8.56 |
| 2 | Florisson Diejuste | JR-3 | Saint Rose | 6.63 | 5.51 | 8.03 |
| 5 | Kenny Blessing | FR-1 | Dickinson | 6.82 | 5.12 | 6.28 |
| 7 | Olufemi Obadina | SO-2 | Messiah | 6.85 | 6.37 | 6.51 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olufemi Obadina | SO-2 | Messiah | DNS | DNS | DNS | |
| Akeem King | FR-1 | Saint Rose | DNS | DNS | DNS | |
| Florisson Diejuste | JR-3 | Saint Rose | DNS | DNS | DNS | |
| Kenny Blessing | FR-1 | Dickinson | DNS | DNS | DNS |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Woodson | SO-2 | Shenandoah | 7.04 | 5.83 | 8.26 | 8.47 | 6.77 | 5.83 |
| 3 | Marcus Robinson | SR-4 | Dickinson | 6.82 | 8.87 | 6.48 | 8.26 | 6.82 | 4.98 |
| 4 | Caleb White | SO-2 | McDaniel | 8.74 | 7.30 | 8.60 | 6.47 | 6.88 | 7.98 |
| Ezekiel Omosanya | SO-2 | Gettysburg | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Benjamin Danso | FR-1 | Messiah | 8.60 | 5.13 | 7.77 | 7.56 | 5.13 | 6.93 | 5.48 |
| 16 | Joseph Artemoiu | JR-3 | Gettysburg | 6.50 | 8.76 | 5.86 | 7.06 | 5.44 | 7.06 | 7.84 |
| 17 | Manny Rodriquez | JR-3 | McDaniel | 6.79 | 5.07 | 5.14 | 9.14 | 6.79 | 7.14 | 8.00 |
| 19 | Aaron Gray | SR-4 | Messiah | 8.43 | 8.79 | 6.83 | 8.79 | 5.88 | 7.26 | 5.45 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Brendan Provan | FR-1 | Messiah | 6.93 |
| 10 | Ryan Murphy | SO-2 | Dickinson | 6.99 |
| 14 | Dylan O'Neil | SO-2 | Gettysburg | 7.02 |
| 15 | Ibi Braide | SO-2 | Messiah | 7.05 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | John Kovacs | FR-1 | Gettysburg | 9.00 | 8.86 | 7.55 | 6.92 |
| 12 | Ryan Thompson | SR-4 | Gettysburg | 7.73 | 7.66 | 5.76 | 7.02 |
| 18 | Cael O'Brien | FR-1 | Gettysburg | 7.91 | 8.92 | 5.54 | 7.19 |
| Matt Glenzel | SR-4 | Messiah | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alex West | SO-2 | McDaniel | 5.99 | 7.30 |
| 21 | Andrew Weaver | FR-1 | Messiah | 7.37 | 7.37 |
| 24 | Anthony Carter | FR-1 | Elizabethtown | 6.25 | 7.62 |
| 25 | Gerard Hussain | SO-2 | Saint Rose | 5.42 | 7.73 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Anthony | SO-2 | Saint Rose | 5.46 | 8.75 | 4.85 | 6.73 |
| 9 | Hanif Newman | FR-1 | Saint Rose | 7.69 | 8.88 | 8.39 | 6.99 |
| 13 | Michael Murphy | SO-2 | Dickinson | 5.41 | 8.99 | 6.32 | 7.02 |
| 23 | Griffin Coughlin | SO-2 | Saint Rose | 9.79 | 8.29 | 9.57 | 7.53 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Garrett Randall | FR-1 | Dickinson | 6.83 | 8.65 | 8.86 | 8.72 | 6.97 |
| 11 | A.J. Lewis | SO-2 | Hood | 7.28 | 9.10 | 5.88 | 7.35 | 7.00 |
| 22 | Jamie Mintz | FR-1 | McDaniel | 6.74 | 7.77 | 9.25 | 9.25 | 7.40 |
| Nathaniel Alston | FR-1 | McDaniel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |