February 3, 2018
Oklahoma-Mosier Indoor Track
- Norman, OK
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camri Austin | FR-1 | Oklahoma | 11.14 | 8.63 | 7 |
| 2 | Lyric CHOICE | FR-1 | North Texas | 6.40 | 8.89 | 5 |
| 3 | DaShavonta Kinney | SR-4 | Texas Southern | 9.19 | 9.47 | 4 |
| 4 | Kiya Reeves | SO-2 | Texas Southern | 11.99 | 9.59 | 3 |
| 5 | LaNique Smith | SO-2 | Texas Southern | 9.10 | 9.68 | - |
| 6 | Kaici Phillips | FR-1 | Central Oklahoma | 12.52 | 9.70 | - |
| 7 | Abena Sey | FR-1 | Central Oklahoma | 7.04 | 10.05 | - |
Women's 60 Hurdles Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camri Austin | FR-1 | Oklahoma | 8.81 | 6.91 | 6.30 | 7.34 | 10.19 | 10.62 | 8.63 | 7 |
| 2 | Lyric CHOICE | FR-1 | North Texas | 10.23 | 11.21 | 7.83 | 7.56 | 11.56 | 10.94 | 8.89 | 5 |
| 3 | DaShavonta Kinney | SR-4 | Texas Southern | 9.10 | 10.99 | 9.95 | 10.89 | 9.47 | 11.08 | 9.47 | 4 |
| 4 | Kiya Reeves | SO-2 | Texas Southern | 7.48 | 9.40 | 8.54 | 10.46 | 11.99 | 7.39 | 9.59 | 3 |
Women's 60 Hurdles Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | LaNique Smith | SO-2 | Texas Southern | 9.68 |
| 6 | Kaici Phillips | FR-1 | Central Oklahoma | 9.70 |
| 7 | Abena Sey | FR-1 | Central Oklahoma | 10.05 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camri Austin | FR-1 | Oklahoma | 10.21 | 9.26 | 10.12 | 6.84 | 8.91 | 8.65 |
| 2 | Lyric CHOICE | FR-1 | North Texas | 9.33 | 6.46 | 7.45 | 9.87 | 9.69 | 8.97 |
| 3 | CeCelia Jackson | Unattached | 11.00 | 8.52 | 8.80 | 10.26 | 7.88 | 9.16 | |
| 4 | Kiya Reeves | SO-2 | Texas Southern | 7.38 | 7.28 | 12.42 | 9.02 | 8.73 | 9.70 |
| 5 | DaShavonta Kinney | SR-4 | Texas Southern | 11.13 | 8.10 | 9.18 | 8.10 | 12.20 | 9.76 |
| 6 | LaNique Smith | SO-2 | Texas Southern | 11.62 | 6.99 | 11.62 | 9.25 | 10.73 | 9.84 |
| 7 | Peyton Osborne | SO-2 | Central Oklahoma | 10.65 | 9.86 | 7.50 | 7.30 | 12.53 | 9.86 |
| 8 | Kaici Phillips | FR-1 | Central Oklahoma | 12.57 | 12.77 | 9.77 | 11.17 | 11.27 | 9.97 |
| 9 | Abena Sey | FR-1 | Central Oklahoma | 9.15 | 10.05 | 12.57 | 10.05 | 11.46 | 10.05 |
| 10 | Kaylee Jimboy | FR-1 | Central Oklahoma | 10.77 | 10.16 | 11.37 | 8.15 | 7.15 | 10.06 |
| 11 | Erin Drewke | SO-2 | Central Oklahoma | 8.19 | 9.68 | 12.76 | 13.50 | 10.85 | 10.63 |
| 12 | Eryn Stafford | SO-2 | Oklahoma | 11.04 | 7.87 | 7.65 | 9.29 | 10.82 | 10.93 |
| 13 | Aysia Williams | FR-1 | Central Oklahoma | 11.52 | 12.00 | 14.28 | 13.68 | 12.12 | 12.00 |
| Zaidra James | FR-1 | Texas Southern | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camri Austin | FR-1 | Oklahoma | 8.65 | 7.70 |
| 8 | Kaici Phillips | FR-1 | Central Oklahoma | 9.97 | 7.08 |
| 9 | Abena Sey | FR-1 | Central Oklahoma | 10.05 | 8.75 |
| 12 | Eryn Stafford | SO-2 | Oklahoma | 10.93 | 11.04 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lyric CHOICE | FR-1 | North Texas | 10.32 | 11.31 | 8.97 | 7.90 | 6.91 | 11.13 | 10.14 |
| 4 | Kiya Reeves | SO-2 | Texas Southern | 6.99 | 9.90 | 9.70 | 9.22 | 11.16 | 10.00 | 12.23 |
| 6 | LaNique Smith | SO-2 | Texas Southern | 9.06 | 8.96 | 9.84 | 11.42 | 11.52 | 7.88 | 9.55 |
| 11 | Erin Drewke | SO-2 | Central Oklahoma | 13.82 | 9.46 | 10.63 | 8.83 | 7.98 | 9.04 | 11.06 |
| Zaidra James | FR-1 | Texas Southern | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CeCelia Jackson | Unattached | 9.16 | 8.34 | 8.43 | |
| 5 | DaShavonta Kinney | SR-4 | Texas Southern | 9.76 | 10.45 | 9.47 |
| 7 | Peyton Osborne | SO-2 | Central Oklahoma | 9.86 | 9.86 | 7.69 |
| 10 | Kaylee Jimboy | FR-1 | Central Oklahoma | 10.06 | 12.18 | 12.38 |
| 13 | Aysia Williams | FR-1 | Central Oklahoma | 12.00 | 14.88 | 9.96 |