April 5, 2018
|
Concordia (Neb.) - Seward, NE

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Carter Price SO-2 York (Neb.) 11.25 8.46 13.82 10.71 11.46 11.57 7.61 3.6
2 Josiah Oyebefun SR-4 Doane 10.66 8.37 13.27 10.87 11.20 10.11 8.27 3.6
3 Michael Tross JR-3 Doane 13.56 9.84 10.61 10.93 7.87 8.20 11.81 3.6
4 Lathaniel Jeanlouis JR-3 Hastings 7.75 7.97 9.18 11.06 14.05 7.97 8.85 3.0
5 Jake Rodgers JR-3 Concordia (Neb.) 8.11 10.67 12.45 11.11 12.11 12.78 12.11 4.1
6 Jeremiah Harris FR-1 Midland 13.59 10.59 9.14 11.14 9.36 10.81 9.58 3.6
7 Xavier Bridges JR-3 Doane 14.44 10.08 8.62 11.19 8.73 10.75 10.52 3.6
8 Farrakhan Muhammad FR-1 Midland 14.17 12.71 8.77 11.24 9.78 10.79 9.78 3.6
9 Sheyi Ajiboye SO-2 York (Neb.) 10.03 9.01 12.50 11.26 9.69 10.70 8.56 4.1
10 Braden Knuth JR-3 Doane 9.69 8.00 9.46 11.26 10.93 13.85 11.15 4.1
11 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 10.83 8.24 12.98 11.28 11.40 9.70 11.96 4.1
12 Nicholas Stolze JR-3 Doane 8.94 8.26 8.71 11.31 12.56 11.88 9.62 4.1
13 Ian McDougall JR-3 Hastings 13.92 14.25 8.60 11.31 11.88 11.20 14.48 3.0
14 Wyatt Petersen SO-2 Doane 8.84 12.17 10.68 11.48 9.65 12.06 8.04 4.1
15 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 13.14 9.57 12.33 11.52 13.60 11.75 14.86 3.6
16 Douglas Lamprecht FR-1 Hastings 10.37 9.22 11.98 11.52 11.98 11.29 11.52 1.8
17 Jeremiah Reeser FR-1 Concordia (Neb.) 10.04 12.81 8.77 11.54 10.16 13.62 11.08 1.8
18 Justin Rohloff FR-1 Wayne St. (Neb.) 11.08 12.93 11.66 11.54 10.04 9.81 11.54 1.8
19 Kevan Huetle   Unattached 11.79 12.59 11.79 11.55 9.48 14.67 9.94 4.1
20 Brandon Marker SR-4 Wayne St. (Neb.) 13.25 12.08 10.43 11.72 14.42 12.08 13.48 3.6
21 Jonathan Quintanilla SO-2 Midland 11.27 12.33 13.74 11.74 13.62 9.87 14.21 3.0
22 Branden Mills FR-1 Midland 10.60 15.31 14.83 11.77 9.66 12.60 9.07 3.0
23 Chris Ramos SO-2 Nebraska Wesleyan 15.57 12.69 9.29 13.08 15.57 14.13 11.65 1.8
Men's 100 Meters Section 1
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Lathaniel Jeanlouis JR-3 Hastings 11.06
13 Ian McDougall JR-3 Hastings 11.31
21 Jonathan Quintanilla SO-2 Midland 11.74
22 Branden Mills FR-1 Midland 11.77
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Douglas Lamprecht FR-1 Hastings 14.29 11.52
17 Jeremiah Reeser FR-1 Concordia (Neb.) 14.20 11.54
18 Justin Rohloff FR-1 Wayne St. (Neb.) 12.47 11.54
23 Chris Ramos SO-2 Nebraska Wesleyan 16.88 13.08
Men's 100 Meters Section 3
W: 4.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Jake Rodgers JR-3 Concordia (Neb.) 9.11 11.11
9 Sheyi Ajiboye SO-2 York (Neb.) 12.62 11.26
10 Braden Knuth JR-3 Doane 9.58 11.26
11 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 10.61 11.28
12 Nicholas Stolze JR-3 Doane 13.35 11.31
14 Wyatt Petersen SO-2 Doane 12.86 11.48
19 Kevan Huetle   Unattached 12.71 11.55
Men's 100 Meters Section 4
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Carter Price SO-2 York (Neb.) 10.07 8.04 10.71 10.71 7.82 9.96 10.82
2 Josiah Oyebefun SR-4 Doane 11.74 9.90 10.87 11.85 7.61 11.96 12.07
3 Michael Tross JR-3 Doane 12.46 12.03 10.93 11.26 9.08 12.68 12.57
6 Jeremiah Harris FR-1 Midland 9.25 13.15 11.14 10.92 10.70 10.36 11.48
7 Xavier Bridges JR-3 Doane 12.31 13.21 11.19 8.51 7.84 12.54 9.63
8 Farrakhan Muhammad FR-1 Midland 13.49 10.23 11.24 13.38 7.98 13.49 9.00
15 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 12.22 9.34 11.52 13.60 9.10 10.83 14.06
20 Brandon Marker SR-4 Wayne St. (Neb.) 12.31 8.91 11.72 12.90 15.24 14.42 11.14

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Carter Price SO-2 York (Neb.) 19.12 21.72 17.16 15.86 2.5
2 Mamer Mamer JR-3 Nebraska Wesleyan 21.97 21.97 23.07 17.80 2.5
3 Josiah Oyebefun SR-4 Doane 26.43 22.21 27.54 16.66 2.5
4 Craig Timmons SR-4 Nebraska Wesleyan 20.66 22.45 28.29 22.90 4.0
5 Trent Koehler SO-2 Nebraska Wesleyan 23.03 22.57 17.83 21.22 4.0
6 Lathaniel Jeanlouis JR-3 Hastings 16.59 22.72 18.63 28.18 2.5
7 Chase Keller FR-1 Nebraska Wesleyan 25.05 22.77 29.38 20.27 3.6
8 Preston Davis FR-1 Wayne St. (Neb.) 26.93 22.82 26.93 17.58 4.0
9 Jake Rodgers JR-3 Concordia (Neb.) 26.93 22.82 26.48 18.26 2.5
10 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 20.12 22.86 23.32 24.01 4.0
11 Sheyi Ajiboye SO-2 York (Neb.) 27.52 22.93 24.77 22.93 4.0
12 Braden Knuth JR-3 Doane 24.25 23.09 16.63 16.63 3.6
13 Farrakhan Muhammad FR-1 Midland 21.97 23.12 26.13 23.82 2.5
14 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 24.34 23.18 26.89 22.02 2.5
15 Wyatt Petersen SO-2 Doane 20.06 23.32 25.42 19.59 3.6
16 Kyle Lowe FR-1 Wayne St. (Neb.) 22.49 23.42 29.75 25.30 3.6
17 Jonathan Quintanilla SO-2 Midland 23.45 23.45 19.94 23.92 3.6
18 Christian Kwambamba FR-1 Nebraska Wesleyan 24.07 23.59 22.89 21.47 2.7
19 Erik Cilek FR-1 Nebraska Wesleyan 23.59 23.59 21.47 19.11 2.7
20 Jeremiah Reeser FR-1 Concordia (Neb.) 18.25 23.70 21.81 16.59 2.7
21 Justin Rohloff FR-1 Wayne St. (Neb.) 17.79 23.71 25.14 20.63 2.7
22 Brandon Marker SR-4 Wayne St. (Neb.) 29.84 24.06 20.94 30.80 4.0
23 Kevan Huetle   Unattached 18.83 24.13 18.34 30.17 4.0
24 Travis Ohnoutka JR-3 Nebraska Wesleyan 24.24 24.24 18.91 20.37 2.7
25 Branden Mills FR-1 Midland 23.11 24.32 20.68 25.54 3.4
26 Wyatt Woodman SO-2 Concordia (Neb.) 18.53 25.04 22.54 22.04 3.4
27 Peyton Wetzel JR-3 Nebraska Wesleyan 23.50 26.40 25.61 24.82 3.4
28 Chris Ramos SO-2 Nebraska Wesleyan 25.26 26.59 18.88 30.85 3.4
  Daniel Royuk FR-1 Concordia (Neb.) DNF DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
25 Branden Mills FR-1 Midland 24.32 29.43 31.13 30.65
26 Wyatt Woodman SO-2 Concordia (Neb.) 25.04 18.03 23.54 23.54
27 Peyton Wetzel JR-3 Nebraska Wesleyan 26.40 33.00 22.44 29.84
28 Chris Ramos SO-2 Nebraska Wesleyan 26.59 26.59 22.34 27.92
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Christian Kwambamba FR-1 Nebraska Wesleyan 27.84 25.01 23.59 16.75 23.59 26.90 20.76
19 Erik Cilek FR-1 Nebraska Wesleyan 19.11 18.17 18.88 28.08 23.59 25.25 21.94
20 Jeremiah Reeser FR-1 Concordia (Neb.) 23.70 26.07 27.97 19.20 23.70 19.68 19.68
21 Justin Rohloff FR-1 Wayne St. (Neb.) 23.71 29.17 23.71 30.35 23.71 26.32 28.69
24 Travis Ohnoutka JR-3 Nebraska Wesleyan 29.58 18.43 19.40 22.30 24.24 29.58 17.46
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Chase Keller FR-1 Nebraska Wesleyan 18.68 26.64 22.77 19.81
12 Braden Knuth JR-3 Doane 17.32 27.25 23.09 25.63
15 Wyatt Petersen SO-2 Doane 20.29 26.12 23.32 24.49
16 Kyle Lowe FR-1 Wayne St. (Neb.) 20.61 29.75 23.42 19.44
17 Jonathan Quintanilla SO-2 Midland 28.61 24.39 23.45 29.08
  Daniel Royuk FR-1 Concordia (Neb.) DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 4
W: 4.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Craig Timmons SR-4 Nebraska Wesleyan 22.00 22.45 22.45
5 Trent Koehler SO-2 Nebraska Wesleyan 24.61 21.90 22.57
8 Preston Davis FR-1 Wayne St. (Neb.) 28.07 16.66 22.82
10 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 24.69 29.26 22.86
11 Sheyi Ajiboye SO-2 York (Neb.) 17.89 25.46 22.93
22 Brandon Marker SR-4 Wayne St. (Neb.) 21.66 23.10 24.06
23 Kevan Huetle   Unattached 19.31 18.10 24.13
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Carter Price SO-2 York (Neb.) 26.50 15.86 19.12 21.72
2 Mamer Mamer JR-3 Nebraska Wesleyan 16.26 25.93 26.81 21.97
3 Josiah Oyebefun SR-4 Doane 21.55 19.77 25.77 22.21
6 Lathaniel Jeanlouis JR-3 Hastings 23.18 20.91 20.22 22.72
9 Jake Rodgers JR-3 Concordia (Neb.) 26.70 23.28 16.43 22.82
13 Farrakhan Muhammad FR-1 Midland 18.27 22.89 22.66 23.12
14 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 17.16 18.08 27.12 23.18

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Michael Merical SO-2 Nebraska Wesleyan 1:02.23 50.18 55.20
2 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 43.25 50.29 1:04.88
3 Preston Davis FR-1 Wayne St. (Neb.) 1:02.09 50.89 44.79
4 Julian Johnson-Millan FR-1 Doane 36.75 51.03 58.69
5 Dillon Nerud JR-3 Doane 39.99 51.93 44.14
6 Nathan Matters JR-3 Concordia (Neb.) 1:05.50 51.98 1:03.42
7 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 1:07.99 52.30 1:06.42
8 Travis Ohnoutka JR-3 Nebraska Wesleyan 40.42 52.49 1:03.52
9 Daniel Royuk FR-1 Concordia (Neb.) 57.38 52.64 1:02.65
10 Aaron Giannou FR-1 Doane 1:00.99 53.03 41.37
11 Kenny Paetow FR-1 Concordia (Neb.) 56.40 53.20 50.01
12 Tyler Janssen SR-4 Nebraska Wesleyan 53.52 53.52 39.07
13 John Woruo SO-2 Concordia (Neb.) 1:08.84 53.78 59.70
14 Noah Symonsbergen FR-1 Doane 46.82 53.81 51.12
15 Brady Stuhmer JR-3 Doane 39.11 54.32 42.37
16 Landon Schmitt JR-3 Doane 1:03.62 54.37 58.72
17 Matthew Wieser JR-3 Doane 57.31 54.58 1:07.14
18 Kyle Lowe FR-1 Wayne St. (Neb.) 1:02.35 54.69 1:07.82
19 Nick Edwards FR-1 Hastings 1:00.65 55.13 58.99
20 Ross Frame JR-3 York (Neb.) 1:06.08 55.53 40.54
21 Branden Mills FR-1 Midland 46.02 56.81 46.59
22 Michael Lucas SR-4 Doane 1:13.87 57.26 1:13.87
23 Jeremiah Harris FR-1 Midland 1:06.72 1:01.21 1:04.27
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Ross Frame JR-3 York (Neb.) 1:12.19 55.53
21 Branden Mills FR-1 Midland 56.81 56.81
23 Jeremiah Harris FR-1 Midland 1:16.52 1:01.21
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 John Woruo SO-2 Concordia (Neb.) 54.86 53.78 39.26 39.80 45.18
14 Noah Symonsbergen FR-1 Doane 41.44 53.81 1:02.42 45.74 1:08.34
16 Landon Schmitt JR-3 Doane 1:05.79 54.37 57.09 1:03.07 1:04.16
17 Matthew Wieser JR-3 Doane 1:00.04 54.58 1:07.14 1:03.32 57.86
19 Nick Edwards FR-1 Hastings 1:08.37 55.13 50.72 59.54 1:11.67
22 Michael Lucas SR-4 Doane 44.09 57.26 44.09 58.41 1:13.30
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Nathan Matters JR-3 Concordia (Neb.) 43.15 51.98 57.70
8 Travis Ohnoutka JR-3 Nebraska Wesleyan 37.80 52.49 37.27
9 Daniel Royuk FR-1 Concordia (Neb.) 1:07.38 52.64 56.86
11 Kenny Paetow FR-1 Concordia (Neb.) 1:08.10 53.20 59.59
12 Tyler Janssen SR-4 Nebraska Wesleyan 1:09.58 53.52 58.88
15 Brady Stuhmer JR-3 Doane 52.15 54.32 41.83
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Michael Merical SO-2 Nebraska Wesleyan 38.14 50.18
2 Habib Jallow SO-2 Wayne St. (Neb.) 1:05.38 50.29
3 Preston Davis FR-1 Wayne St. (Neb.) 41.22 50.89
4 Julian Johnson-Millan FR-1 Doane 40.32 51.03
5 Dillon Nerud JR-3 Doane 1:06.99 51.93
7 Daniel Hakes JR-3 Concordia (Neb.) 1:07.99 52.30
10 Aaron Giannou FR-1 Doane 40.31 53.03
18 Kyle Lowe FR-1 Wayne St. (Neb.) 47.58 54.69

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Mason Held JR-3 York (Neb.) 1:25.76 2:30.38 1:38.69 1:57.48
2 Josiah McAllister JR-3 Concordia (Neb.) 2:09.35 1:27.02 2:01.12 1:57.59
3 Alan Varela JR-3 Doane 1:54.40 1:27.27 2:05.01 1:57.93
4 Tanner Harsin JR-3 Doane 2:00.78 1:44.04 1:28.49 1:59.58
5 Nathan Pearson SO-2 Wayne St. (Neb.) 2:00.10 1:39.69 1:32.48 2:00.10
6 Jake Ridpath SO-2 Hastings 2:35.28 1:53.15 1:55.56 2:00.37
7 Bryan Butler SR-4 Nebraska Wesleyan 1:53.51 1:34.19 2:12.83 2:00.75
8 Christian Van Cleave FR-1 Concordia (Neb.) 1:37.24 2:01.54 2:33.14 2:01.54
9 Ty Hansen JR-3 Midland 2:12.85 1:53.35 1:46.04 2:01.88
10 Colin Appel SR-4 Doane 2:22.77 1:32.74 1:44.94 2:02.02
11 Tyler Knapp SR-4 Nebraska Wesleyan 2:24.00 1:58.37 1:36.41 2:02.03
12 Michael Leapley SO-2 Concordia (Neb.) 1:30.50 2:01.07 2:21.86 2:02.29
13 Monte McNeil FR-1 Doane 1:51.30 2:37.77 2:32.88 2:02.30
14 Bryson Williams FR-1 Nebraska Wesleyan 1:34.64 1:32.18 2:36.09 2:02.90
15 Alex Main JR-3 Nebraska Wesleyan 1:46.23 1:58.58 1:54.88 2:03.52
16 Patrick Wortmann SR-4 Concordia (Neb.) 2:37.55 2:10.26 2:10.26 2:04.05
17 Cory Plugge SR-4 Nebraska Wesleyan 2:14.17 2:21.63 1:29.45 2:04.23
18 Travis Phillips Jr. JR-3 Midland 2:24.48 2:24.48 2:35.69 2:04.55
19 Ethan Bergmann SO-2 Hastings 2:38.03 2:32.90 1:29.94 2:08.48
20 Magwire Lott FR-1 Nebraska Wesleyan 1:34.28 2:31.11 2:28.53 2:09.15
21 Jordan Polk JR-3 Nebraska Wesleyan 1:54.20 2:40.14 1:43.70 2:11.26
22 Aaron Tidyman FR-1 Concordia (Neb.) 2:01.32 2:23.73 1:54.72 2:11.86
23 Jarred Russell FR-1 Hastings 2:06.01 2:39.17 2:02.03 2:12.64
24 Brandon Crom FR-1 Doane 2:32.77 2:28.78 2:22.14 2:12.84
25 Stephen McGee FR-1 Doane 2:04.03 1:37.36 2:09.36 2:13.36
26 Micky Edwards FR-1 Midland 1:35.03 1:55.39 2:46.98 2:15.75
27 Cameron Anderson FR-1 Hastings 1:37.94 2:40.51 2:51.39 2:16.02
28 Trevor Alber SO-2 Hastings 1:48.99 1:43.40 2:30.90 2:19.72
29 Caleb Hartzell FR-1 York (Neb.) 2:52.39 2:41.18 2:29.96 2:20.15
30 Ryan Parthemer SO-2 Hastings 2:04.65 2:30.44 2:11.81 2:23.27
31 Nick Zadar FR-1 Concordia (Neb.) 1:45.64 2:14.58 1:54.32 2:24.71
32 AJ Hamm JR-3 York (Neb.) 2:57.92 2:53.51 2:15.28 2:27.04
33 Isaac Golke JR-3 Concordia (Neb.) 1:57.24 2:50.24 3:06.30 2:40.60
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
20 Magwire Lott FR-1 Nebraska Wesleyan 2:38.86 2:09.15 1:36.87
21 Jordan Polk JR-3 Nebraska Wesleyan 2:24.39 2:11.26 1:59.45
22 Aaron Tidyman FR-1 Concordia (Neb.) 2:40.87 2:11.86 2:48.78
23 Jarred Russell FR-1 Hastings 2:07.34 2:12.64 1:48.77
25 Stephen McGee FR-1 Doane 1:36.02 2:13.36 2:34.70
26 Micky Edwards FR-1 Midland 2:30.69 2:15.75 2:23.90
29 Caleb Hartzell FR-1 York (Neb.) 2:01.93 2:20.15 2:22.96
31 Nick Zadar FR-1 Concordia (Neb.) 1:49.98 2:24.71 2:40.63
32 AJ Hamm JR-3 York (Neb.) 2:02.05 2:27.04 1:53.22
33 Isaac Golke JR-3 Concordia (Neb.) 2:03.67 2:40.60 2:48.63
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Tyler Knapp SR-4 Nebraska Wesleyan 2:05.69 2:00.81 2:02.03 2:31.32 2:25.22 1:26.65
12 Michael Leapley SO-2 Concordia (Neb.) 1:52.51 2:29.20 2:02.29 1:50.07 2:09.63 1:43.95
14 Bryson Williams FR-1 Nebraska Wesleyan 2:37.32 2:21.34 2:02.90 2:23.80 2:01.68 1:56.76
15 Alex Main JR-3 Nebraska Wesleyan 2:18.35 2:23.29 2:03.52 1:37.58 2:39.34 2:12.17
16 Patrick Wortmann SR-4 Concordia (Neb.) 1:51.65 2:21.42 2:04.05 2:23.90 2:17.70 1:44.21
17 Cory Plugge SR-4 Nebraska Wesleyan 1:43.11 1:50.57 2:04.23 2:21.63 1:31.93 1:56.78
18 Travis Phillips Jr. JR-3 Midland 2:00.82 2:03.31 2:04.55 2:33.20 1:27.19 2:08.29
19 Ethan Bergmann SO-2 Hastings 1:55.64 2:17.48 2:08.48 1:49.21 2:47.03 1:44.07
24 Brandon Crom FR-1 Doane 2:10.19 2:38.08 2:12.84 1:58.23 2:39.41 1:54.25
27 Cameron Anderson FR-1 Hastings 2:05.14 2:56.83 2:16.02 2:24.19 2:13.30 2:28.27
28 Trevor Alber SO-2 Hastings 2:43.48 2:12.74 2:19.72 2:56.05 2:39.28 2:28.11
30 Ryan Parthemer SO-2 Hastings 2:31.87 2:59.09 2:23.27 2:26.14 2:59.09 2:46.20
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Mason Held JR-3 York (Neb.) 1:57.48
2 Josiah McAllister JR-3 Concordia (Neb.) 1:57.59
3 Alan Varela JR-3 Doane 1:57.93
4 Tanner Harsin JR-3 Doane 1:59.58
5 Nathan Pearson SO-2 Wayne St. (Neb.) 2:00.10
6 Jake Ridpath SO-2 Hastings 2:00.37
7 Bryan Butler SR-4 Nebraska Wesleyan 2:00.75
8 Christian Van Cleave FR-1 Concordia (Neb.) 2:01.54
9 Ty Hansen JR-3 Midland 2:01.88
10 Colin Appel SR-4 Doane 2:02.02
13 Monte McNeil FR-1 Doane 2:02.30

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ian Meek FR-1 York (Neb.) 3:06.83 3:49.18 4:31.52 4:29.03 3:31.74 4:09.10 3:46.69
2 Ash Gandul SR-4 Nebraska Wesleyan 3:17.90 5:25.65 3:40.44 5:10.62 3:55.47 4:10.50 4:15.51
3 Thomas Taylor JR-3 Concordia (Neb.) 3:58.16 4:55.82 3:58.16 4:05.68 3:40.61 4:10.69 4:15.71
4 Chad Berens SR-4 Nebraska Wesleyan 4:05.11 3:37.32 4:12.69 3:32.26 4:15.22 4:12.69 4:35.44
5 Christian Van Cleave FR-1 Concordia (Neb.) 4:28.09 3:22.33 4:48.32 3:02.10 4:55.91 4:12.91 3:27.39
6 Joe Frazier FR-1 Nebraska Wesleyan 5:02.23 4:03.82 3:10.48 4:29.21 4:16.51 4:13.97 4:03.82
6 Clay Simpson JR-3 Nebraska Wesleyan 4:49.53 3:07.94 3:25.72 4:24.13 4:06.35 4:13.97 5:25.09
8 Trey Seibel JR-3 Nebraska Wesleyan 4:21.95 4:06.69 4:29.58 5:15.36 3:03.11 4:14.32 4:37.21
9 Tyler Knapp SR-4 Nebraska Wesleyan 3:29.99 4:31.45 5:09.86 4:21.21 3:58.16 4:16.08 3:14.62
10 Cameron Sorter JR-3 York (Neb.) 3:49.29 5:14.31 3:15.80 3:10.65 3:05.50 4:17.63 4:20.21
11 Patrick Wortmann SR-4 Concordia (Neb.) 3:52.28 3:49.67 4:31.42 5:05.35 4:36.64 4:20.98 5:02.74
12 Daniel Olson FR-1 Midland 5:37.97 5:40.59 4:53.43 3:42.70 3:26.98 4:21.99 5:11.77
13 Corbin Hubbell SO-2 Doane 4:32.63 5:44.10 3:23.82 5:12.34 3:05.29 4:24.69 4:43.22
14 JP Reynolds FR-1 Concordia (Neb.) 5:16.06 5:42.62 3:19.20 5:08.09 3:37.79 4:25.59 5:45.27
15 Stephen McGee FR-1 Doane 3:22.02 4:05.12 4:37.44 4:53.61 5:36.70 4:29.36 3:59.73
16 Ethan Bergmann SO-2 Hastings 5:08.34 3:19.19 5:21.98 4:05.58 5:38.35 4:32.86 5:32.89
17 Trevor Alber SO-2 Hastings 3:45.86 4:21.66 4:38.19 4:10.65 5:02.98 4:35.43 3:59.63
18 Jarred Russell FR-1 Hastings 4:31.25 4:06.34 3:24.82 5:26.60 4:36.78 4:36.78 4:58.93
19 Brandon Crom FR-1 Doane 5:22.45 3:45.16 3:20.14 4:40.75 4:46.31 4:37.97 5:11.33
20 Nick Zadar FR-1 Concordia (Neb.) 5:33.41 4:08.65 5:16.46 4:05.82 4:22.78 4:42.55 3:20.61
21 Alec Hruby JR-3 Doane 3:42.02 4:08.31 5:06.73 4:19.99 3:59.54 4:52.12 4:43.36
22 Isaac Golke JR-3 Concordia (Neb.) 5:32.49 5:42.36 3:50.44 4:00.31 4:03.60 5:29.19 3:50.44
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Daniel Olson FR-1 Midland 4:16.75 4:21.99
13 Corbin Hubbell SO-2 Doane 4:56.46 4:24.69
14 JP Reynolds FR-1 Concordia (Neb.) 4:49.50 4:25.59
15 Stephen McGee FR-1 Doane 4:48.22 4:29.36
16 Ethan Bergmann SO-2 Hastings 4:00.12 4:32.86
17 Trevor Alber SO-2 Hastings 3:21.07 4:35.43
18 Jarred Russell FR-1 Hastings 4:28.48 4:36.78
19 Brandon Crom FR-1 Doane 3:28.48 4:37.97
20 Nick Zadar FR-1 Concordia (Neb.) 5:07.98 4:42.55
21 Alec Hruby JR-3 Doane 4:28.75 4:52.12
22 Isaac Golke JR-3 Concordia (Neb.) 4:26.65 5:29.19
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ian Meek FR-1 York (Neb.) 4:09.10
2 Ash Gandul SR-4 Nebraska Wesleyan 4:10.50
3 Thomas Taylor JR-3 Concordia (Neb.) 4:10.69
4 Chad Berens SR-4 Nebraska Wesleyan 4:12.69
5 Christian Van Cleave FR-1 Concordia (Neb.) 4:12.91
6 Clay Simpson JR-3 Nebraska Wesleyan 4:13.97
6 Joe Frazier FR-1 Nebraska Wesleyan 4:13.97
8 Trey Seibel JR-3 Nebraska Wesleyan 4:14.32
9 Tyler Knapp SR-4 Nebraska Wesleyan 4:16.08
10 Cameron Sorter JR-3 York (Neb.) 4:17.63
11 Patrick Wortmann SR-4 Concordia (Neb.) 4:20.98

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Andy Vasquez SO-2 Nebraska Wesleyan 18:17.50 15:00.51 11:34.15 10:56.63 16:43.70 15:19.27 15:38.03
2 Alec Wick FR-1 Doane 19:03.27 12:35.88 19:59.96 11:39.19 11:01.40 11:20.30 15:44.85
3 Ian Meek FR-1 York (Neb.) 17:28.27 18:25.45 15:52.97 20:38.87 16:21.56 16:02.50 15:52.97
4 Evan Wick FR-1 Doane 20:30.26 15:44.16 12:33.42 16:12.77 16:50.92 13:59.25 15:53.69
5 Clay Simpson JR-3 Nebraska Wesleyan 15:17.35 11:44.91 13:50.45 11:35.26 13:11.82 18:20.82 16:05.63
6 Chad Berens SR-4 Nebraska Wesleyan 15:31.25 15:31.25 12:56.04 16:29.46 18:25.86 11:38.44 16:10.05
7 Samuel Saldivar FR-1 Doane 16:15.63 13:59.05 18:51.73 19:11.25 13:10.26 18:02.95 16:15.63
8 Kasey Reeves SR-4 Midland 12:05.17 13:03.97 16:59.16 19:16.36 20:15.15 13:13.77 16:19.96
9 Jordan Lorenz FR-1 Concordia (Neb.) 19:29.13 18:20.36 19:19.31 13:45.27 14:04.92 12:07.02 16:22.46
10 Logan Kaliff SO-2 York (Neb.) 19:22.63 16:05.58 11:59.26 16:15.43 11:39.55 20:51.31 16:25.28
11 Cortland Cassidy JR-3 Midland 19:47.62 14:30.92 12:51.95 13:11.75 21:26.59 14:11.13 16:29.68
12 Preston Decker FR-1 Nebraska Wesleyan 19:09.76 20:19.14 18:20.20 18:20.20 18:10.29 19:59.32 16:31.17
13 Andru Hansen SO-2 Hastings 20:03.68 16:04.93 19:53.73 11:56.24 18:24.20 19:23.88 16:34.77
14 Hayden Falkinburg SO-2 Nebraska Wesleyan 12:53.74 12:03.50 17:45.15 21:16.16 12:53.74 12:13.54 16:44.85
15 Dylan Jaure JR-3 Hastings 17:49.36 17:29.19 21:51.48 14:07.42 17:29.19 21:21.22 16:48.83
16 Luis Lopez JR-3 Midland 14:51.93 14:21.52 16:53.55 21:06.94 14:41.79 19:15.45 16:53.55
17 Cody Williams FR-1 Concordia (Neb.) 20:29.38 16:31.77 14:48.46 20:08.72 18:35.74 12:34.16 17:13.09
18 Patrick Schneeberger FR-1 Concordia (Neb.) 16:54.34 12:53.83 12:22.46 14:07.03 17:04.80 17:15.26 17:25.71
19 Daniel Spies SR-4 Midland 19:56.48 16:24.72 16:45.89 19:14.13 19:24.72 13:03.54 17:38.83
20 Zach Potratz FR-1 Concordia (Neb.) 15:01.40 22:26.80 20:08.94 21:23.17 18:01.68 22:26.80 17:40.47
21 Matthew Villarreal JR-3 Doane 19:48.40 18:55.35 21:23.90 15:54.97 20:41.46 22:06.34 17:41.07
22 Christian Watters FR-1 Concordia (Neb.) 16:30.59 19:02.99 19:46.53 20:40.96 17:25.02 18:30.34 18:08.56
23 Jayden Graham FR-1 Concordia (Neb.) 20:53.37 23:18.85 20:19.80 20:53.37 24:03.62 17:54.32 18:39.08
