January 24-26, 2019
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | A | Stephanie Davis, Wadeline Jonathas, Tatyana Mills, Aliyah Abrams | 3:37.19 | 4:03.26 | 4:33.66 | 4:03.26 | 3:48.05 | 2:49.41 | 4:42.35 | 10 |
| 2 | Duke | A | Natalie Simmons, India Lowe, Brittany Aveni, Lauren Hoffman | 3:41.03 | 3:45.45 | 3:29.98 | 4:03.14 | 3:12.30 | 3:01.25 | 4:07.56 | 8 |
| 3 | Connecticut | A | Shanelle Colmon, Kat Surin, Kristina Cherrington, Susan Aneno | 3:45.64 | 4:19.49 | 2:42.46 | 3:52.41 | 3:18.57 | 2:51.49 | 4:17.23 | 6 |
| 4 | Albany | A | Asia Jinks, Jonel Lacey, Jahari Coleman, Kiyah Owens | 3:45.64 | 3:59.18 | 4:08.21 | 4:12.72 | 3:11.80 | 4:53.34 | 2:37.95 | 5 |
| 5 | Ohio State | A | Aziza Ayoub, Karrington Winters, Karimah Senior, Annie Ubbing | 3:46.13 | 4:44.93 | 4:13.27 | 4:38.14 | 4:15.53 | 3:09.95 | 2:38.30 | 4 |
| 6 | St. John's | A | Torisha LaForce, Skyy Diop, Kafi Ottley, Leah Anderson | 3:47.06 | 4:52.91 | 4:52.91 | 3:47.06 | 3:51.61 | 2:38.95 | 3:53.88 | 3 |
| 7 | UCLA | A | Christina Chenault, Meleni Rodney, Kyrah Johnson, Dakota Stanly | 3:47.83 | 3:34.16 | 3:20.49 | 4:06.06 | 3:09.10 | 3:02.27 | 3:25.05 | 2 |
| 8 | BYU | A | Lauren Rawlinson, Brinn Jensen, Ellie Quackenbush, Cassidy Pinnock | 3:47.98 | 3:52.54 | 3:29.75 | 4:22.18 | 3:57.10 | 3:13.79 | 3:52.54 | 1 |
| 9 | LIU | A | Angeli Andre, Toni Glatz, Eugenie Hue, Cayla Coleman | 3:52.08 | 3:24.23 | 3:40.48 | 2:51.74 | 3:49.76 | 4:29.22 | 3:52.08 | - |
| 10 | Temple | A | Marissa White, Aisha Brown, Mallorie Smith, Helene Holm Gottlieb | 3:54.60 | 3:12.38 | 5:00.29 | 5:00.29 | 4:06.33 | 4:57.95 | 2:55.95 | - |
| 11 | Connecticut | B | Dejanee Parms, Ayoola Gbolade, Randi Burr, Allie Alsup | 3:59.34 | 4:18.49 | 4:40.03 | 4:56.79 | 4:01.74 | 5:03.97 | 3:18.66 | - |
| 12 | Iona | A | Tamantha Pizarro, Samantha Johns-Folkes, Niamh O'Connor, Helena Keenan | 4:22.78 | 5:15.34 | 5:38.99 | 4:43.81 | 3:11.83 | 3:11.83 | 4:17.53 | - |
| UCLA | B | Nyree Brown, Dakota Stanly, Jade Hinds, Jacquelyn Hill | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Columbia | A | Iman Sule, Jackie Patterson, Brianna Hodges, Terri Turner | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | UCLA | Chenault, Rodney, Johnson, Stanly | 3:47.83 | 4:22.01 | 4:56.18 | 4:12.90 | 2:48.60 | 2 |
| 10 | Temple | White, Brown, Smith, Holm Gottlieb | 3:54.60 | 3:17.07 | 3:24.11 | 3:00.65 | 4:32.14 | - |
| 11 |
Connecticut
(B)
|
Parms, Gbolade, Burr, Alsup | 3:59.34 | 4:04.13 | 3:35.41 | 5:08.75 | 4:37.64 | - |
| 12 | Iona | Pizarro, Johns-Folkes, O'Connor, Keenan | 4:22.78 | 4:28.04 | 5:36.36 | 3:45.99 | 5:20.60 | - |
|
UCLA
(B)
|
Brown, Stanly, Hinds, Hill | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Albany | Jinks, Lacey, Coleman, Owens | 4:30.77 | 3:05.03 | 4:05.95 | 3:45.64 | 4:28.52 | 3:16.31 | 5 |
| 6 | St. John's | LaForce, Diop, Ottley, Anderson | 3:15.28 | 4:07.50 | 4:50.64 | 3:47.06 | 2:41.22 | 3:22.09 | 3 |
| 8 | BYU | Rawlinson, Jensen, Quackenbush, Pinnock | 2:50.99 | 3:13.79 | 3:25.19 | 3:47.98 | 4:01.66 | 4:13.06 | 1 |
| 9 | LIU | Andre, Glatz, Hue, Coleman | 4:54.75 | 3:28.88 | 4:57.07 | 3:52.08 | 4:15.29 | 3:56.73 | - |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina | Davis, Jonathas, Mills, Abrams | 3:37.19 | 2:58.10 | 10 |
| 2 | Duke | Simmons, Lowe, Aveni, Hoffman | 3:41.03 | 2:45.78 | 8 |
| 3 | Connecticut | Colmon, Surin, Cherrington, Aneno | 3:45.64 | 3:45.64 | 6 |
| 5 | Ohio State | Ayoub, Winters, Senior, Ubbing | 3:46.13 | 3:12.21 | 4 |
| Columbia | Sule, Patterson, Hodges, Turner | DNF | DNF | - |