February 14, 2019
|
Reggie Lewis Track Center
|
200m (Flat)

Boys' Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Adam Yang Senior Acton-Boxborough 24' 2" 7.36m 10
2 Richmond Kwaateng Senior Lowell 22' 3.75" 6.80m 8
3 Noah Schott Senior Saint John's Prep 21' 5" 6.52m 6
4 John Curtin Senior Saint John's Prep 21' 4.5" 6.51m 5
5 Simplice Tagre Senior New Bedford 21' 4" 6.50m 4
6 Amos Trinidad Senior Newton South 21' 2.25" 6.45m 3
7 Christian Quinn Junior Weymouth 20' 9" 6.32m 2
8 David Ajama Senior Lowell 20' 7.25" 6.28m 1
9 Harry Portorreal Junior Saint John's Prep 20' 4" 6.19m -
10 Ahmik Watterson Senior Brockton 20' 0.5" 6.10m -
11 Ian Robertson Senior Boston College High 20' 0" 6.09m -
12 Peterlee Dorielan Senior Cambridge Rindge & Latin 19' 11.5" 6.08m -
13 Antony Arias Senior Revere 19' 8.5" 6.00m -
14 Malcolm Morris Senior Brockton 19' 7.5" 5.98m -
15 Matt Cappucci Senior Westford Academy 19' 5.5" 5.93m -
16 Eric Shimiyimana Senior Worcester Technical 19' 5" 5.91m -
17 Eddy Gonzalez Junior Lawrence 19' 4.25" 5.89m -
18 Andrew Faught Senior Franklin 18' 9" 5.71m -
19 Alexander Hiser Senior Lexington 18' 7.5" 5.67m -
20 Ralique Velez Senior Springfield Sci/Tech 18' 3.5" 5.57m -
  Zion Barber-Amado Senior Brockton FOUL NM -
  Joachim Ennoo Senior Leominster FOUL NM -
Boys' Long Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
3 Noah Schott Senior Saint John's Prep 14' 11.90" 22' 5.85" 19' 3.30" 16' 8.46" 21' 5" 26' 1.54" 6.52m 6
9 Harry Portorreal Junior Saint John's Prep 15' 0.56" 18' 3.60" 15' 10.32" 22' 9.28" 20' 4" 23' 9.48" 6.19m -
11 Ian Robertson Senior Boston College High 20' 2.40" 20' 0" 23' 9.60" 16' 2.40" 20' 0" 20' 2.40" 6.09m -
13 Antony Arias Senior Revere 19' 1.41" 15' 4.47" 24' 5.26" 22' 0.88" 19' 8.5" 14' 2.28" 6.00m -
14 Malcolm Morris Senior Brockton 15' 3.69" 20' 7.28" 17' 3.24" 19' 0.44" 19' 7.5" 14' 3.91" 5.98m -
15 Matt Cappucci Senior Westford Academy 18' 8.16" 19' 7.84" 21' 4.85" 22' 11.53" 19' 5.5" 20' 0.50" 5.93m -
16 Eric Shimiyimana Senior Worcester Technical 20' 9.31" 19' 2.67" 21' 11.29" 15' 4.07" 19' 5" 25' 2.90" 5.91m -
17 Eddy Gonzalez Junior Lawrence 13' 11.22" 20' 6.19" 22' 5.41" 13' 6.57" 19' 4.25" 18' 2.31" 5.89m -
18 Andrew Faught Senior Franklin 15' 9" 20' 0.75" 21' 9" 16' 6" 18' 9" 23' 0.75" 5.71m -
19 Alexander Hiser Senior Lexington 13' 7.16" 13' 4.92" 22' 1.96" 21' 7.26" 18' 7.5" 16' 4.68" 5.67m -
Boys' Long Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 Adam Yang Senior Acton-Boxborough 24' 2" 22' 8.60" 7.36m 10
2 Richmond Kwaateng Senior Lowell 22' 3.75" 18' 8.91" 6.80m 8
4 John Curtin Senior Saint John's Prep 21' 4.5" 25' 5.24" 6.51m 5
5 Simplice Tagre Senior New Bedford 21' 4" 15' 1.76" 6.50m 4
6 Amos Trinidad Senior Newton South 21' 2.25" 20' 11.71" 6.45m 3
7 Christian Quinn Junior Weymouth 20' 9" 20' 11.49" 6.32m 2
8 David Ajama Senior Lowell 20' 7.25" 16' 0.86" 6.28m 1
10 Ahmik Watterson Senior Brockton 20' 0.5" 14' 0.35" 6.10m -
12 Peterlee Dorielan Senior Cambridge Rindge & Latin 19' 11.5" 24' 6.58" 6.08m -
20 Ralique Velez Senior Springfield Sci/Tech 18' 3.5" 20' 5.84" 5.57m -
  Joachim Ennoo Senior Leominster FOUL FOUL NM -
  Zion Barber-Amado Senior Brockton FOUL FOUL NM -