December 14, 2019
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 3:54.68 | 3:35.91 | 4:29.89 | 4:15.81 | 12 | |
2 | Sanborn Regional | Jarrod St. Jean, Johnny Fuccione, Max Lussier, Owen Stocker | 4:04.21 | 2:55.84 | 4:50.61 | 3:52.00 | 10 |
3 | Pembroke | Shawn Tremblay, Michael Harris, David Testerman, James Dupuis | 4:14.83 | 4:04.64 | 2:58.39 | 3:57.00 | 8 |
4 | Raymond | Spencer Cunningham, Troy Gulezian, Colby Sharpe, Brady Potter | 4:16.57 | 5:20.72 | 3:02.17 | 4:42.23 | 6 |
5 | Newmarket | Gus Vigorito, Fin McGuirk, Jordan Espo, David Eckland | 4:17.22 | 3:54.07 | 4:37.80 | 5:08.67 | 4 |
6 | Prospect Mountain | Hunter Arsenault, Frank Dowd, Peter Dowd, Deuce Smith | 4:18.27 | 3:42.12 | 4:00.20 | 5:33.17 | 2 |
7 | Campbell | Trevor Scopelites, Tyler Scopelites, Keegan Reynolds, Tyler St. Onge | 4:18.64 | 4:10.88 | 5:10.37 | 3:21.74 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Raymond | Cunningham, Gulezian, Sharpe, Potter | 3:32.96 | 4:16.57 | 2:59.60 | 6 |
5 | Newmarket | Vigorito, McGuirk, Espo, Eckland | 3:05.20 | 4:17.22 | 3:38.64 | 4 |
6 | Prospect Mountain | Arsenault, Dowd, Dowd, Smith | 4:57.01 | 4:18.27 | 5:17.68 | 2 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 3:54.68 | 12 | |
2 | Sanborn Regional | St. Jean, Fuccione, Lussier, Stocker | 4:04.21 | 10 |
3 | Pembroke | Tremblay, Harris, Testerman, Dupuis | 4:14.83 | 8 |
7 | Campbell | Scopelites, Scopelites, Reynolds, St. Onge | 4:18.64 | - |