December 28, 2019
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys 55 M Dash Unseeded
Top↑
55 M Dash Unseeded Section 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Klementovich, Ben | Sobalo, Nicholas | Senior | Junior | Kennett | Trinity | 57.3813 | 7.8335 |
3. | 8. | Mitchell, D'Andre | Mohr, Karl | Junior | Senior | Pembroke | Pembroke | 347.5484 | 17.715 |
4. | 4. | Sobalo, Nicholas | Sobalo, Nicholas | Freshman | Senior | Pelham | Pembroke | 27.6201 | 17.715 |
8. | 11. | Mohr, Karl | Mohr, Karl | Senior | Senior | Oyster River | Pelham | 17.715 | 347.5484 |
11. | 4. | Wenger, Jacob | Klementovich, Ben | Senior | Freshman | Trinity | Oyster River | 7.8335 | 27.6201 |
55 M Dash Unseeded Section 2
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2. | Martin, Jack | Hall, Sam | Sophomore | Junior | Kennett | Portsmouth Christian | 67.419 | 7.826 |
5. | 5. | Hall, Sam | Baussmann, Cort | Junior | Freshman | Trinity | Kennett | 7.630 | 7.630 |
6. | 12. | Nicols, Jeremaih | Nicols, Jeremaih | Freshman | Sophomore | Oyster River | Oyster River | 7.647 | 7.647 |
10. | 6. | Aristor, Frtiz | Hall, Sam | Freshman | Freshman | Trinity | Trinity | 7.826 | 7.630 |
12. | 12. | Baussmann, Cort | Martin, Jack | Junior | Junior | Portsmouth Christian | Trinity | 97.92 | 7.647 |
55 M Dash Unseeded Section 3
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 7. | Leung, Michael | Hartford, Caleb | Junior | Freshman | Newmarket | Epping | 7.6875 | 7.6875 |
9. | 9. | Hartford, Caleb | Hartford, Caleb | Freshman | Freshman | Oyster River | Oyster River | 7.7780 | 7.6875 |
14. | 7. | Mariacher, Elijah | Leung, Michael | Freshman | Freshman | Oyster River | Newmarket | 7.95 | 48.310 |
18. | 7. | Snyder, Luke | Hartford, Caleb | Freshman | Freshman | Epping | Oyster River | 38.00 | 7.7780 |
22. | 7. | Santarelli, Griffin | Santarelli, Griffin | Freshman | Freshman | Oyster River | Oyster River | 48.310 | 7.7780 |
55 M Dash Unseeded Section 4
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 23. | Testerman, David | Testerman, David | Sophomore | Freshman | Pembroke | Kennett | 727.9456 | 578.0061 |
15. | 16. | Hart, Ryan | Buteau, Noah | Senior | Senior | Campbell | Campbell | 17.967 | 7.977 |
16. | 16. | Buteau, Noah | Testerman, David | Senior | Freshman | Oyster River | Kennett | 7.977 | 678.3490 |
17. | 23. | Troon, Thomas | DeConto, Cody | Junior | Junior | Kennett | Oyster River | 578.0061 | 7.977 |
23. | 17. | DeConto, Cody | Testerman, David | Freshman | Senior | Portsmouth Christian | Portsmouth Christian | 678.3490 | 727.9456 |
55 M Dash Unseeded Section 5
PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 19. | 20. | 25. | 20. | 25. | Somers, Ethan | Martin, Ian | Martin, Ian | Follis, Sean | Somers, Ethan | Rossell, Luke | Sophomore | Freshman | Junior | Junior | Junior | Junior | Kennett | Epping | Kennett | Campbell | Manchester West | Kennett | 68.07 | 58.5211 | 58.5211 | 68.07 | 58.5211 | 618.097 |
20. | 19. | 24. | 25. | 25. | 26. | Follis, Sean | Martin, Ian | Leavy, Daniel | Leavy, Daniel | Leavy, Daniel | Follis, Sean | Freshman | Junior | Freshman | Sophomore | Freshman | Junior | Campbell | Manchester West | Campbell | Kennett | Kennett | Kennett | 618.097 | 68.07 | 548.4379 | 618.097 | 38.29 | 548.4379 |
21. | 20. | 26. | 19. | 24. | 20. | Doucette, Jack | Follis, Sean | Doucette, Jack | Doucette, Jack | Follis, Sean | Leavy, Daniel | Freshman | Junior | Sophomore | Freshman | Sophomore | Freshman | Newmarket | Epping | Kennett | Kennett | Epping | Manchester West | 38.29 | 48.46 | 48.46 | 618.097 | 68.07 | 68.07 |
24. | 26. | 20. | 19. | 21. | 20. | Leavy, Daniel | Martin, Ian | Doucette, Jack | Doucette, Jack | Martin, Ian | Doucette, Jack | Sophomore | Freshman | Sophomore | Freshman | Sophomore | Junior | Manchester West | Newmarket | Kennett | Campbell | Campbell | Epping | 548.4379 | 618.097 | 58.5211 | 618.097 | 38.29 | 548.4379 |
25. | 26. | 24. | 25. | 19. | 21. | Rossell, Luke | Follis, Sean | Leavy, Daniel | Martin, Ian | Somers, Ethan | Martin, Ian | Junior | Freshman | Freshman | Sophomore | Freshman | Freshman | Epping | Campbell | Kennett | Newmarket | Kennett | Campbell | 48.46 | 48.46 | 68.07 | 58.5211 | 68.07 | 58.5211 |
26. | 21. | 25. | 19. | 19. | 25. | Martin, Ian | Rossell, Luke | Leavy, Daniel | Rossell, Luke | Somers, Ethan | Follis, Sean | Junior | Freshman | Freshman | Freshman | Sophomore | Sophomore | Kennett | Kennett | Newmarket | Epping | Newmarket | Epping | 58.5211 | 68.07 | 68.07 | 38.29 | 548.4379 | 38.29 |