January 4, 2020
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Women's 55 Meters Finals
Top↑
PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | SC | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1. | 8. | 4. | Lavelle, Sydney | Lavelle, Sydney | Lavelle, Sydney | Ricard, Maddie | Junior | Sophomore | Sophomore | Junior | Oyster River | Exeter | Exeter | Exeter | 7.818 | 77.7290 | 67.8307 | 7.910 | 1384 | 63 | - | 69567 |
4. | 2. | 5. | 5. | Nadig, Jennifer | Nadig, Jennifer | Kunysz, Grace | Kunysz, Grace | Sophomore | Junior | Sophomore | Sophomore | Oyster River | Oyster River | Exeter | Portsmouth | 7.910 | 7.7500 | 57.922 | 57.922 | 72 | 69567 | 72 | 61 |
8. | 3. | 8. | 1. | Dulin, Shealee | Ricard, Maddie | Kunysz, Grace | Ricard, Maddie | Junior | Junior | Sophomore | Junior | Exeter | Portsmouth | Exeter | Exeter | 7.910 | 7.818 | 7.818 | 7.7500 | - | 4042 | 61 | 63 |
7. | 4. | 8. | 6. | Betournay, Paige | Kunysz, Grace | Nadig, Jennifer | Sherman, Sabrina | Sophomore | Sophomore | Junior | Junior | Exeter | Exeter | Exeter | Exeter | 47.92 | 67.8307 | 67.8307 | 97.913 | 69567 | 1384 | 63 | 72 |
6. | 5. | 3. | 6. | Kunysz, Grace | Sherman, Sabrina | Betournay, Paige | Fraser, Ella | Junior | Junior | Sophomore | Junior | Exeter | Exeter | Portsmouth | Exeter | 47.92 | 7.910 | 7.818 | 7.7500 | 69567 | 72 | - | - |
6. | 6. | 1. | 8. | Kunysz, Grace | Dulin, Shealee | Dulin, Shealee | Lavelle, Sydney | Junior | Junior | Junior | Junior | Exeter | Oyster River | Oyster River | Exeter | 57.922 | 97.913 | 7.7500 | 57.922 | - | 61 | 63 | 4042 |
1. | 7. | 1. | 2. | Nadig, Jennifer | Betournay, Paige | Betournay, Paige | Kunysz, Grace | Junior | Sophomore | Sophomore | Junior | Exeter | Portsmouth | Exeter | Exeter | 7.910 | 57.922 | 57.922 | 97.913 | 4042 | - | 4042 | 63 |
7. | 8. | 1. | 3. | Betournay, Paige | Fraser, Ella | Sherman, Sabrina | Kunysz, Grace | Junior | Junior | Junior | Junior | Oyster River | Exeter | Exeter | Exeter | 7.7500 | 47.92 | 7.910 | 77.7290 | 72 | - | - | 1384 |
Women's 55 Meters Preliminaries
Top↑
55 Meters Preliminaries Heat 1
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 35. | Nadig, Jennifer | Nadig, Jennifer | Vigueras, Dani | Junior | Junior | Junior | Spaulding | Oyster River | Winnacunnet | 498.8560 | 7.7490 | 8.159 |
1. | 9. | 35. | McFarland, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | Nadig, Jennifer | Senior | Senior | Senior | Spaulding | Exeter | Newmarket | 498.8560 | 498.0314 | 9.0367 |
14. | 12. | 12. | Nkounkou, Grace | Vigueras, Dani | McFarland, Elizabeth | Senior | Senior | Freshman | Dover | Portsmouth | Spaulding | 498.0314 | 68.058 | 498.8560 |
14. | 14. | 14. | Kotturu, Navya | Nkounkou, Grace | McFarland, Elizabeth | Senior | Freshman | Senior | Winnacunnet | Dover | Dover | 498.8560 | 8.159 | 498.0314 |
14. | 19. | 14. | Nkounkou, Grace | Cochran, Julia | Nkounkou, Grace | Senior | Sophomore | Senior | Dover | Spaulding | Winnacunnet | 8.3233 | 8.3233 | 68.058 |
19. | 35. | 19. | Kotturu, Navya | Kotturu, Navya | Cochran, Julia | Senior | Senior | Senior | Dover | Newmarket | Oyster River | 8.159 | 498.8560 | 7.7490 |
19. | 37. | 14. | Nkounkou, Grace | Kurland, Lexi | Vigueras, Dani | Freshman | Senior | Senior | Exeter | Winnacunnet | Newmarket | 8.159 | 9.0367 | 68.058 |
55 Meters Preliminaries Heat 2
55 Meters Preliminaries Heat 3
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4. | Ricard, Maddie | Hill, Aubrey | Junior | Freshman | Portsmouth | Portsmouth | 17.920 | 8.87 |
10. | 10. | Bussell, Kaitlyn | Olsen, Isabella | Freshman | Junior | Exeter | Dover | 48.0512 | 8.609 |
16. | 27. | Proulx, Jessica | Olsen, Isabella | Junior | Freshman | Winnacunnet | Dover | 8.302 | 8.7389 |
27. | 40. | Olsen, Isabella | Ault, Shannon | Junior | Freshman | Spaulding | Portsmouth | 8.609 | 8.609 |
30. | 30. | Hill, Aubrey | Bussell, Kaitlyn | Sophomore | Freshman | Newmarket | Dover | 8.7389 | 8.7389 |
36. | 36. | Ault, Shannon | Ricard, Maddie | Freshman | Freshman | Dover | Winnacunnet | 8.87 | 8.302 |
40. | 16. | Nadig, Denise | Olsen, Isabella | Freshman | Freshman | Oyster River | Winnacunnet | 59.23 | 59.23 |
55 Meters Preliminaries Heat 4
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 7. | Fraser, Ella | Fraser, Ella | Junior | Freshman | Exeter | Winnacunnet | 457.8443 | 457.8443 |
7. | 23. | Sherman, Sabrina | Bolduc, Stella | Junior | Junior | Exeter | Exeter | 327.9256 | 327.9256 |
17. | 17. | Madore, Gabrielle | Fraser, Ella | Sophomore | Freshman | Newmarket | Portsmouth | 348.31 | 348.31 |
23. | 42. | Bolduc, Stella | Sherman, Sabrina | Freshman | Sophomore | Portsmouth | Portsmouth | 78.50 | 457.8443 |
34. | 3. | McKenna, Molly | Fraser, Ella | Junior | Freshman | Winnacunnet | Exeter | 8.8434 | 457.8443 |
38. | 7. | Moll, Amelia | McKenna, Molly | Freshman | Freshman | Oyster River | Exeter | 749.064 | 10.0970 |
42. | 17. | Anderson, Scarlett | Fraser, Ella | Freshman | Freshman | Dover | Oyster River | 10.0970 | 10.0970 |
55 Meters Preliminaries Heat 5
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 41. | Kunysz, Grace | Heon, Madison | Sophomore | Sophomore | Exeter | Winnacunnet | 777.933 | 8.31 |
8. | 17. | Betournay, Paige | Kunysz, Grace | Sophomore | Sophomore | Portsmouth | Portsmouth | 7.9915 | 688.82 |
15. | 5. | Currie, Jaelynn | Kunysz, Grace | Senior | Senior | Oyster River | Winnacunnet | 738.19 | 738.19 |
17. | 41. | Sinclair, Hope | Heon, Madison | Sophomore | Senior | Winnacunnet | Oyster River | 8.31 | 29.4583 |
28. | 41. | Heon, Madison | Betournay, Paige | Junior | Sophomore | Spaulding | Oyster River | 48.623 | 8.31 |
33. | 5. | Bosworth, Paige | Kurtiak, Lydia | Sophomore | Junior | Newmarket | Exeter | 688.82 | 738.19 |
41. | 33. | Kurtiak, Lydia | Sinclair, Hope | Junior | Sophomore | Oyster River | Winnacunnet | 29.4583 | 48.623 |