January 26, 2020
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Women's 300 Meters
Top↑
300 Meters Section 1
PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 10. | 15. | 10. | 10. | McFarland, Elizabeth | Hemmerdinger, Cassie | O'Connor, Claire | Morrison, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | Senior | Senior | Senior | Senior | Senior | Kingswood | Pelham | Exeter | Kingswood | Exeter | 47.03 | 48.82 | 648.76 | 47.03 | 648.76 |
15. | 15. | 13. | 13. | 13. | Hemmerdinger, Cassie | McFarland, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | Hemmerdinger, Cassie | Senior | Senior | Senior | Senior | Senior | Kingswood | Exeter | Exeter | Exeter | Keene | 48.82 | 48.82 | 49.492 | 648.76 | 648.76 |
15. | 14. | 14. | 14. | 13. | Morrison, Elizabeth | Hemmerdinger, Cassie | Hemmerdinger, Cassie | O'Connor, Claire | McFarland, Elizabeth | Senior | Senior | Senior | Senior | Senior | Exeter | Exeter | Pelham | Keene | Exeter | 48.82 | 648.76 | 648.76 | 48.82 | 648.76 |
13. | 14. | 15. | 15. | 10. | McFarland, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | McFarland, Elizabeth | Hemmerdinger, Cassie | McFarland, Elizabeth | Senior | Senior | Senior | Senior | Senior | Exeter | Kingswood | Kingswood | Pelham | Keene | 49.492 | 49.492 | 49.492 | 49.492 | 48.82 |
300 Meters Section 2
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Blaisdell, Haley | Blaisdell, Haley | Senior | Freshman | Winnacunnet | Belmont | 6545.60 | 6545.60 | |
11. | 11. | Edgren, Jada | Blaisdell, Haley | Sophomore | Freshman | Belmont | Winnacunnet | 147.10 | 6545.60 |
11. | Kiah, Emily | Blaisdell, Haley | Freshman | Sophomore | Bow | Winnacunnet | DQ | DQ |
300 Meters Section 3
PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 12. | 3. | 7. | Fraser, Brianna | Smoker, Tara | Fraser, Brianna | Smoker, Tara | Junior | Junior | Senior | Junior | Plymouth Regional | Plymouth Regional | Gilford | Gilford | 644.6655 | 045.07 | 644.6655 | 045.07 |
3. | 7. | 7. | 3. | Fraser, Brianna | Fraser, Brianna | Eigabroadt, Kyla | Smoker, Tara | Senior | Senior | Junior | Junior | Fall Mountain | Gilford | Fall Mountain | Fall Mountain | 47.73 | 644.6655 | 045.07 | 644.6655 |
12. | 12. | 12. | 7. | Smoker, Tara | Smoker, Tara | Smoker, Tara | Fraser, Brianna | Junior | Senior | Junior | Senior | Gilford | Gilford | Plymouth Regional | Plymouth Regional | 644.6655 | 644.6655 | 47.73 | 644.6655 |
300 Meters Section 4
PL | PL | PL | PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 2. | 9. | 9. | 9. | 2. | Lavelle, Sydney | Lavelle, Sydney | Lavelle, Sydney | Agri, Autumn | Dahlinger, Gwenyth | Agri, Autumn | Junior | Sophomore | Junior | Junior | Junior | Junior | Exeter | Exeter | Pelham | Exeter | Exeter | Pelham | 0944.834 | 044.446 | 46.2320 | 044.446 | 0944.834 | 0944.834 |
2. | 6. | 2. | 2. | 2. | 6. | Dahlinger, Gwenyth | Dahlinger, Gwenyth | Dahlinger, Gwenyth | Lavelle, Sydney | Dahlinger, Gwenyth | Lavelle, Sydney | Junior | Junior | Junior | Junior | Sophomore | Junior | Pelham | Pelham | Exeter | Pelham | Pelham | Exeter | 044.446 | 0944.834 | 0944.834 | 0944.834 | 46.2320 | 044.446 |
2. | 9. | 2. | 6. | 9. | 9. | Agri, Autumn | Agri, Autumn | Dahlinger, Gwenyth | Lavelle, Sydney | Lavelle, Sydney | Agri, Autumn | Sophomore | Junior | Junior | Sophomore | Sophomore | Sophomore | Exeter | Exeter | Exeter | Exeter | Pelham | Exeter | 0944.834 | 46.2320 | 46.2320 | 46.2320 | 0944.834 | 044.446 |
300 Meters Section 5
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Hurst, Paige | Hurst, Paige | Junior | Senior | Pelham | Gilford | 244.003 | 244.003 |
4. | 5. | Fraser, Natalie | Fraser, Natalie | Senior | Senior | Gilford | Pelham | 44.7072 | 344.7323 |
5. | 1. | Neil, Raye | Neil, Raye | Senior | Junior | Exeter | Gilford | 344.7323 | 44.7072 |