February 2, 2020
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Men's Long Jump
Top↑
PL | PL | PL | NAME | NAME | NAME | YEAR | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | CONV | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | 3. | Foss, Dylan | Cheney, George | Lovely, Ryder | Senior | Sophomore | Senior | Pelham | Souhegan | Newport | 20' 05" | 7817' 9" | 716' 7.25" | 836.09m | 5.849m | |
2. | 6. | 4. | Schanlaber, Kevin | Foss, Dylan | Berthiaume, Nicholas | Senior | Senior | Junior | White Mountains | Coe-Brown | Goffstown | 19' 10" | 519' 0.75" | ND | 96.0455m | 075.4521m | 255.91m |
3. | 5. | 1. | Baylus, Seth | Larson, Anders | Lord, Wyatt | Sophomore | Senior | Sophomore | Merrimack Valley | Newport | White Mountains | 19' 519" | 19' 1.25" | 519' 0.75" | 255.91m | 075.4521m | |
4. | 6. | 6. | Kennedy, JJ | Kennedy, JJ | Foss, Dylan | Senior | Senior | Senior | Hollis/Brookline | Souhegan | Coe-Brown | 19' 2.2548" | 19' 2.2548" | 20' 05" | 5.849m | 5.849m | 5.849m |
5. | 7. | 6. | Larson, Anders | Baylus, Seth | Duval, Aaron | Sophomore | Sophomore | Senior | Coe-Brown | Hollis/Brookline | Portsmouth Christian | 19' 1.25" | 7817' 9" | 15' 966" | 335.82m | 5.8106m | 5.8106m |
6. | 5. | 4. | Lord, Wyatt | Duval, Aaron | Lovely, Ryder | Senior | Senior | Sophomore | Fall Mountain | Goffstown | Newmarket | 519' 0.75" | 7817' 9" | 716' 7.25" | 5.8106m | 35.211m | 5.849m |
7. | 4. | 9. | Duval, Aaron | Steele, Finn | Cheney, George | Sophomore | Senior | Junior | Goffstown | Merrimack Valley | Souhegan | 3417' 10.75" | 519' 0.75" | 20' 05" | 075.4521m | 075.4521m | 075.4521m |
8. | 11. | 10. | Berthiaume, Nicholas | Duval, Aaron | Wade, Devan | Senior | Senior | Senior | Newmarket | Hollis/Brookline | Coe-Brown | 7817' 9" | 519' 0.75" | 19' 10" | 305.4137m | 335.82m | 96.0455m |
9. | 9. | 3. | Steele, Finn | Cheney, George | Lord, Wyatt | Sophomore | Sophomore | Senior | Souhegan | Merrimack Valley | Newport | 7217' 1.256" | 20' 05" | 7817' 9" | 35.211m | ||
10. | 3. | 11. | Cheney, George | Lord, Wyatt | Larson, Anders | Junior | Senior | Senior | Portsmouth Christian | Pelham | Coe-Brown | 716' 7.25" | 19' 10" | 3417' 10.75" | 5.06m | 5.8106m | 836.09m |
11. | 2. | 9. | Lovely, Ryder | Foster, Colby | Schanlaber, Kevin | Junior | Sophomore | Junior | Newport | Portsmouth Christian | Fall Mountain | 15' 966" | 20' 05" | 20' 05" | 74.808m | 96.0455m | 96.0455m |
5. | 5. | Wade, Devan | Wade, Devan | Schanlaber, Kevin | Senior | Sophomore | Sophomore | Kingswood | Portsmouth Christian | Portsmouth Christian | ND | 15' 966" | 19' 2.2548" | 5.849m | 5.06m | ||
2. | 9. | Foster, Colby | Baylus, Seth | Lovely, Ryder | Senior | Senior | Senior | Newmarket | White Mountains | Fall Mountain | ND | 3417' 10.75" | 19' 10" | 836.09m | 74.808m |
Long Jump Flight 1
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Foss, Dylan | Baylus, Seth | Senior | Senior | Pelham | Merrimack Valley | 6.097m | 5.8422m | 4820' 06" | ||
2. | 4. | Schanlaber, Kevin | Lord, Wyatt | Senior | Senior | White Mountains | Pelham | 696.0426m | ND | 19' 101" | 319' 564" |
3. | 5. | Baylus, Seth | Larson, Anders | Sophomore | Senior | Merrimack Valley | Kingswood | 885.91m | ND | 319' 564" | 319' 564" |
4. | 5. | Kennedy, JJ | Foster, Colby | Senior | Sophomore | Hollis/Brookline | Pelham | 5.8422m | ND | 19' 2.2597" | 3319' 0.7587" |
5. | 3. | Larson, Anders | Schanlaber, Kevin | Sophomore | Senior | Coe-Brown | Fall Mountain | 375.82m | ND | 6619' 1.25" | 3319' 0.7587" |
6. | Lord, Wyatt | Lord, Wyatt | Senior | Sophomore | Fall Mountain | Pelham | 25.81m | ND | 3319' 0.7587" | ||
4. | Wade, Devan | Schanlaber, Kevin | Senior | Senior | Kingswood | Merrimack Valley | ND | 375.82m | 19' 101" | ||
5. | Foster, Colby | Larson, Anders | Senior | Senior | Newmarket | Pelham | ND | ND |
Long Jump Flight 2
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 11. | Duval, Aaron | Duval, Aaron | Sophomore | Sophomore | Goffstown | Newport | 5.4514m | 5.212m | 3117' 10.7556" | 716' 7.256" |
8. | 11. | Berthiaume, Nicholas | Cheney, George | Senior | Junior | Newmarket | Portsmouth Christian | 5.411m | 24.800m | 6117' 9" | 15' 91" |
9. | 10. | Steele, Finn | Cheney, George | Sophomore | Senior | Souhegan | Newport | 5.212m | 5.212m | 617' 1.25" | 15' 91" |
10. | 10. | Cheney, George | Lovely, Ryder | Junior | Senior | Portsmouth Christian | Souhegan | 5.0613m | 5.0613m | 716' 7.256" | 3117' 10.7556" |
11. | 8. | Lovely, Ryder | Steele, Finn | Junior | Sophomore | Newport | Souhegan | 24.800m | 5.411m | 15' 91" | 716' 7.256" |