June 7, 2003
Dover
- Dover, NH
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Winnacunnet | 54.84 | 57.04 | 52.10 | |
| 1 | Bishop Guertin | 50.79 | 47.75 | 57.40 | |
| 2 | Manchester West | 51.21 | 44.56 | 52.75 | |
| 3 | Merrimack | 51.71 | 49.65 | 44.47 | |
| 4 | Hollis/Brookline | 51.81 | 1:03.21 | 36.27 | |
| 5 | Spaulding | 52.01 | 39.53 | 44.73 | |
| 6 | Kennett | 52.17 | 1:02.09 | 1:02.09 | |
| 7 | Alvirne | 52.27 | 1:01.68 | 48.62 | |
| 8 | Pinkerton | 52.30 | 54.40 | 43.41 | |
| 9 | Fall Mountain | 52.53 | 48.33 | 1:07.24 | |
| 10 | Winnisquam | 52.65 | 1:05.82 | 48.97 | |
| 11 | Exeter | 53.56 | 59.46 | 46.60 | |
| 12 | Pelham | 53.57 | 55.72 | 50.90 | |
| 13 | Bow | 54.16 | 1:02.83 | 39.00 | |
| 0 | Nashua | NT | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Winnacunnet | 59.78 | 1:11.30 | 54.84 | 46.07 | 1:01.97 | |
| 12 | Pelham | 1:08.04 | 48.75 | 53.57 | 54.65 | 38.57 | |
| 13 | Bow | 43.87 | 42.79 | 54.16 | 41.17 | 49.29 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 5 | Spaulding | 52.01 | |
| 6 | Kennett | 52.17 | |
| 7 | Alvirne | 52.27 | |
| 9 | Fall Mountain | 52.53 | |
| 10 | Winnisquam | 52.65 | |
| 11 | Exeter | 53.56 |
Women's 4 x 100 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishop Guertin | 39.11 | 50.79 | 1:04.00 | 1:00.44 | 1:00.44 | 1:03.49 | |
| 2 | Manchester West | 36.88 | 51.21 | 58.38 | 1:06.58 | 1:04.02 | 53.77 | |
| 3 | Merrimack | 47.58 | 51.71 | 57.40 | 49.65 | 55.85 | 46.54 | |
| 4 | Hollis/Brookline | 53.89 | 51.81 | 58.03 | 1:02.69 | 50.26 | 47.67 | |
| 8 | Pinkerton | 58.58 | 52.30 | 55.97 | 49.17 | 1:00.15 | 46.55 | |
| 0 | Nashua | NT | NT | NT | NT | NT | NT |