May 11, 2021
Keene - Keene, NH
Men's 100 Meters
Top↑
PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Perry, Caden | Murray, Samuel | Junior | Junior | Goffstown | Keene | 711.7772 | 13.6131 | 0550 | - |
2. | 8. | Strickland, Peyton | Peate, Matthew | Junior | Junior | Goffstown | Keene | 811.832 | 412.41 | 5377 | 0550 |
3. | 1. | Migneault, Jacob | Brown, Peter | Junior | Freshman | Keene | Keene | 612.2370 | 811.832 | 1 | 1 |
4. | 8. | Lessard, Zebediah | Strickland, Peyton | Senior | Freshman | Keene | Keene | 412.41 | 6114.496 | - | - |
5. | 2. | Murray, Samuel | Lessard, Zebediah | Junior | Junior | Keene | Keene | 0712.8457 | 13.6131 | - | 1 |
6. | 4. | Stevens, Chris | Migneault, Jacob | Freshman | Junior | Keene | Goffstown | 13.6131 | 6114.496 | - | - |
7. | 4. | Peate, Matthew | Ruiz, Vincent | Junior | Junior | Keene | Goffstown | 13.7755 | 711.7772 | - | - |
8. | 5. | Ruiz, Vincent | Migneault, Jacob | Freshman | Junior | Goffstown | Goffstown | 6114.496 | 811.832 | - | - |
9. | 6. | Brown, Peter | Peate, Matthew | Sophomore | Junior | Keene | Goffstown | 14.7189 | 612.2370 | - | 5377 |
100 Meters Section 1
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 9. | Peate, Matthew | Brown, Peter | Junior | Freshman | Keene | Goffstown | 913.774 | 913.774 | - | - |
8. | 7. | Ruiz, Vincent | Ruiz, Vincent | Freshman | Sophomore | Goffstown | Goffstown | 314.4985 | 913.774 | - | - |
9. | 7. | Brown, Peter | Ruiz, Vincent | Sophomore | Freshman | Keene | Keene | 14.71 | 913.774 | - | - |
100 Meters Section 2
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 4. | Lessard, Zebediah | Stevens, Chris | Senior | Senior | Keene | Keene | 9712.4190 | 9712.4190 | - | - |
5. | 5. | Murray, Samuel | Murray, Samuel | Junior | Freshman | Keene | Keene | 12.8463 | 9712.4190 | - | - |
6. | 6. | Stevens, Chris | Stevens, Chris | Freshman | Senior | Keene | Keene | 713.617 | 713.617 | - | - |
100 Meters Section 3
W:PL | PL | NAME | NAME | YEAR | YEAR | TEAM | TEAM | TIME | TIME | SC | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Perry, Caden | Migneault, Jacob | Junior | Junior | Goffstown | Goffstown | 11.7774 | 11.83 | 6952 | 511 |
2. | 3. | Strickland, Peyton | Strickland, Peyton | Junior | Junior | Goffstown | Keene | 11.83 | 11.7774 | 153 | 511 |
3. | 2. | Migneault, Jacob | Strickland, Peyton | Junior | Junior | Keene | Goffstown | 412.2333 | 412.2333 | 511 | 6952 |