January 20, 2022
Keene - Keene, NH
Boys' 55 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Garrant | Senior | Souhegan | 8.61 | 7.71 | 5.56 | 6.94 | 7.01 |
2 | Chris Stevens | Sophomore | Keene | 5.18 | 6.64 | 7.06 | 6.99 | 6.71 |
3 | Tyler Pencinger | Senior | Merrimack | 7.58 | 6.66 | 8.71 | 7.08 | 8.92 |
4 | Carson Behn | Sophomore | Souhegan | 7.96 | 6.79 | 5.62 | 7.30 | 7.52 |
5 | Aedan Pickett | Senior | Nashua North | 5.73 | 5.96 | 8.11 | 7.44 | 5.66 |
6 | Samuel Epstein | Senior | Merrimack | 6.63 | 9.53 | 8.71 | 7.44 | 7.82 |
7 | Jack Bates | Sophomore | Keene | 8.52 | 7.55 | 8.67 | 7.47 | 6.05 |
8 | Samuel Murray | Senior | Keene | 5.86 | 8.07 | 7.31 | 7.61 | 9.06 |
9 | Luca Kabel | Freshman | Merrimack | 7.77 | 9.67 | 6.09 | 7.61 | 6.85 |
10 | Mario Razzaboni | Sophomore | Nashua South | 7.44 | 6.75 | 7.14 | 7.67 | 8.90 |
11 | Benjamin Basoli | Sophomore | Merrimack | 9.17 | 8.09 | 8.78 | 7.70 | 8.78 |
12 | Cole Henderson | Sophomore | Souhegan | 7.11 | 7.57 | 9.27 | 7.72 | 8.73 |
13 | Cody Hoskins | Senior | Monadnock | 8.44 | 8.44 | 5.71 | 7.81 | 7.89 |
14 | Reagan Brunet | Junior | Nashua North | 9.61 | 5.55 | 6.56 | 7.81 | 9.77 |
15 | Kosay Tanaka | Freshman | Nashua South | 8.23 | 5.64 | 8.54 | 7.83 | 5.80 |
16 | Sahil Mujawar | Freshman | Merrimack | 8.80 | 7.68 | 7.76 | 8.00 | 8.64 |
17 | Ryan Dinoff | Junior | Nashua North | 8.23 | 8.07 | 6.34 | 8.23 | 6.67 |
18 | Mason Hoyt | Junior | Souhegan | 6.74 | 9.89 | 8.90 | 8.31 | 6.90 |
19 | Everett Boyer | Freshman | Souhegan | 9.20 | 5.91 | 7.43 | 8.44 | 6.08 |
20 | Joseph Cruz | Freshman | Timberlane | 9.44 | 7.40 | 6.21 | 8.50 | 10.71 |
21 | Hutch Mosley | Sophomore | Nashua South | 9.02 | 6.88 | 9.37 | 8.59 | 10.23 |
22 | Aditya Pillai | Freshman | Nashua South | 11.36 | 9.81 | 12.18 | 10.32 | 9.19 |
Boys' 55 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
20 | Joseph Cruz | Freshman | Timberlane | 8.50 | 7.23 |
22 | Aditya Pillai | Freshman | Nashua South | 10.32 | 8.16 |
Boys' 55 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kosay Tanaka | Freshman | Nashua South | 9.79 | 9.95 | 7.83 | 7.91 |
17 | Ryan Dinoff | Junior | Nashua North | 6.26 | 9.14 | 8.23 | 6.01 |
18 | Mason Hoyt | Junior | Souhegan | 7.82 | 6.49 | 8.31 | 6.98 |
19 | Everett Boyer | Freshman | Souhegan | 9.03 | 6.84 | 8.44 | 7.35 |
Boys' 55 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Benjamin Basoli | Sophomore | Merrimack | 9.55 | 7.70 | 6.09 |
12 | Cole Henderson | Sophomore | Souhegan | 7.65 | 7.72 | 6.26 |
13 | Cody Hoskins | Senior | Monadnock | 9.77 | 7.81 | 5.71 |
16 | Sahil Mujawar | Freshman | Merrimack | 6.48 | 8.00 | 9.28 |
Boys' 55 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Aedan Pickett | Senior | Nashua North | 7.44 |
10 | Mario Razzaboni | Sophomore | Nashua South | 7.67 |
14 | Reagan Brunet | Junior | Nashua North | 7.81 |
21 | Hutch Mosley | Sophomore | Nashua South | 8.59 |
Boys' 55 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carson Behn | Sophomore | Souhegan | 6.79 | 6.94 | 7.30 | 8.25 |
7 | Jack Bates | Sophomore | Keene | 5.61 | 8.52 | 7.47 | 7.18 |
8 | Samuel Murray | Senior | Keene | 8.76 | 5.71 | 7.61 | 7.77 |
9 | Luca Kabel | Freshman | Merrimack | 6.17 | 8.83 | 7.61 | 9.74 |
Boys' 55 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Garrant | Senior | Souhegan | 6.25 | 6.94 | 7.15 |
2 | Chris Stevens | Sophomore | Keene | 5.88 | 6.99 | 6.23 |
3 | Tyler Pencinger | Senior | Merrimack | 5.10 | 7.08 | 8.85 |
6 | Samuel Epstein | Senior | Merrimack | 6.33 | 7.44 | 9.68 |