May 5, 2022
|
Portsmouth - Portsmouth, NH

Boys' Long Jump

Top↑
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Jack Sullivan JR Nashua North 20' 4.66" 19' 7.25" 5.97m 2.66
  • 19' 7.25" (+0.0)
  • 18' 11" (+0.0)
  • 19' 1.25" (+0.0)
2 Ryon Constable SR Milford 23' 5.40" 19' 6.5" 5.95m 3.33
  • 19' 1.25" (+0.0)
  • FOUL  
  • 19' 6.5" (+0.0)
3 Anders Larson SR Coe-Brown 14' 4.52" 18' 11" 5.76m 2
  • 18' 4" (+0.0)
  • 14' 8.25" (+0.0)
  • 18' 11" (+0.0)
4 Sami Witta JR Nashua South 19' 2.46" 18' 7.75" 5.68m 0.33
  • 17' 10.5" (+0.0)
  • 12' 8.75" (+0.0)
  • 18' 7.75" (+0.0)
5 Brady McInnes SO Dover 16' 8.93" 18' 7.25" 5.67m 0.66
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 18' 7.25" (+0.0)
6 Nathan Pettingell SR Milford 13' 8.28" 18' 6" 5.63m 3.33
  • 18' 6" (+0.0)
  • FOUL  
  • 16' 10.25" (+0.0)
7 AJ Fox SR Windham 20' 2.48" 18' 0.5" 5.49m 1.33
  • 17' 9.5" (+0.0)
  • 18' 0.5" (+0.0)
  • FOUL  
7 Zachary Naun SR Milford 16' 7.18" 18' 0.5" 5.49m 3.33
  • 17' 3.75" (+0.0)
  • 18' 0.5" (+0.0)
  • 17' 3.75" (+0.0)
9 Preston Thompson JR Nashua North 19' 6.21" 17' 7" 5.35m 2.66
  • 17' 7" (+0.0)
  • 17' 0.75" (+0.0)
  • 16' 3" (+0.0)
10 Vito Mancini III JR Windham 13' 3.41" 17' 5.75" 5.32m 1.33
  • 17' 5" (+0.0)
  • 17' 5.75" (+0.0)
  • 17' 3" (+0.0)
11 Shayan Biswas SO Windham 21' 7.38" 17' 3.5" 5.27m 1.33
  • 17' 3.5" (+0.0)
  • 16' 1" (+0.0)
  • 16' 9.75" (+0.0)
12 Javien James SR Dover 20' 6.30" 17' 1.25" 5.21m 0.66
  • FOUL  
  • 16' 11" (+0.0)
  • 17' 1.25" (+0.0)
13 Ethan Preston-Teixeira JR Nashua North 18' 7.45" 17' 1" 5.20m 2.66
  • FOUL  
  • FOUL  
  • 17' 1" (+0.0)
14 Jacob Cowan SR Coe-Brown 18' 5.13" 17' 0.75" 5.20m 2
  • 17' 0.75" (+0.0)
  • 16' 7.75" (+0.0)
  • 16' 10" (+0.0)
15 Owen Sadowski JR Merrimack 15' 6.99" 16' 11.25" 5.16m -
  • 15' 5.5" (+0.0)
  • 16' 11.25" (+0.0)
  • FOUL  
16 Jackson Rosa SO Merrimack 19' 1.39" 16' 11" 5.15m -
  • 16' 6.5" (+0.0)
  • 16' 11" (+0.0)
  • 16' 3.5" (+0.0)
17 Rowan Boyce SR Coe-Brown 21' 1.13" 16' 10.5" 5.14m 2
  • FOUL  
  • 16' 10.5" (+0.0)
  • 16' 5.5" (+0.0)
18 Dylan Jabre SO Dover 11' 9.29" 16' 7" 5.05m 0.66
  • 16' 5.25" (+0.0)
  • 16' 5" (+0.0)
  • 16' 7" (+0.0)
19 Daniel Miranda SR Nashua South 17' 1.40" 16' 5.5" 5.01m 0.33
  • 16' 5.5" (+0.0)
  • FOUL  
  • 16' 4.25" (+0.0)
20 Keith ODonnell JR Nashua South 16' 8.29" 14' 9.25" 4.50m 0.33
  • FOUL  
  • 14' 9.25" (+0.0)
  • PASS  
Boys' Long Jump Flight 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
2 Ryon Constable SR Milford 19' 6.5" 5.95m 3.33
4 Sami Witta JR Nashua South 18' 7.75" 5.68m 0.33
5 Brady McInnes SO Dover 18' 7.25" 5.67m 0.66
6 Nathan Pettingell SR Milford 18' 6" 5.63m 3.33
7 Zachary Naun SR Milford 18' 0.5" 5.49m 3.33
12 Javien James SR Dover 17' 1.25" 5.21m 0.66
18 Dylan Jabre SO Dover 16' 7" 5.05m 0.66
19 Daniel Miranda SR Nashua South 16' 5.5" 5.01m 0.33
20 Keith ODonnell JR Nashua South 14' 9.25" 4.50m 0.33
Boys' Long Jump Flight 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Jack Sullivan JR Nashua North 16' 0.91" 19' 7.25" 18' 9.84" 22' 1.83" 17' 3.02" 22' 11.24" 25' 5.82" 5.97m 2.66
3 Anders Larson SR Coe-Brown 16' 10.03" 18' 11" 14' 9.06" 24' 7.10" 23' 0.94" 23' 7.75" 21' 2.24" 5.76m 2
7 AJ Fox SR Windham 22' 8.79" 18' 0.5" 20' 4.64" 16' 2.85" 16' 2.85" 17' 6.00" 22' 10.95" 5.49m 1.33
9 Preston Thompson JR Nashua North 15' 5.68" 17' 7" 21' 7.53" 22' 1.86" 14' 11.35" 22' 3.97" 21' 11.75" 5.35m 2.66
10 Vito Mancini III JR Windham 16' 3.07" 17' 5.75" 12' 4.92" 20' 7.50" 18' 0.04" 20' 11.70" 13' 5.51" 5.32m 1.33
11 Shayan Biswas SO Windham 14' 8.38" 17' 3.5" 18' 3.95" 19' 6.47" 17' 3.5" 15' 0.53" 19' 10.62" 5.27m 1.33
13 Ethan Preston-Teixeira JR Nashua North 14' 10.35" 17' 1" 15' 0.40" 17' 5.10" 17' 7.15" 14' 8.30" 14' 0.10" 5.20m 2.66
14 Jacob Cowan SR Coe-Brown 11' 11.32" 17' 0.75" 18' 7.18" 14' 3.99" 15' 10.42" 13' 11.89" 19' 1.32" 5.20m 2
15 Owen Sadowski JR Merrimack 17' 1.28" 16' 11.25" 21' 2.06" 19' 9.80" 13' 4.57" 17' 5.35" 20' 5.93" 5.16m -
16 Jackson Rosa SO Merrimack 14' 10.64" 16' 11" 20' 1.57" 13' 6.40" 19' 9.51" 17' 11.18" 15' 10.82" 5.15m -
17 Rowan Boyce SR Coe-Brown 17' 10.65" 16' 10.5" 13' 10.05" 20' 5.03" 12' 1.80" 19' 6.90" 21' 5.18" 5.14m 2